Announcement

Collapse
No announcement yet.

Announcement

Collapse
No announcement yet.

Test WSBK Jerez 24/25 Gennaio

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Font Size
    #61
    Originally posted by mito22 View Post
    giorno 2...


    si comincia...
    1 11 sbk Nicolo BULEGA 71 1:38.292 -- ----- 64 29.992 - - 1:41.626
    2 6 mgp Stefan BRADL 73 1:39.368 1.076 1.076 52 30.546 46.546 1:18.011 274,1 - PIT EXIT
    3 22 sbk Alex LOWES 31 1:39.474 1.182 0.106 24 25.110 42.437 1:13.944 241,1 - 1:39.815
    4 54 sbk Toprak RAZGATLIOGLU 74 1:39.521 1.229 0.047 72 27.461 1:15.572 1:50.084 140,6 - 1:39.782
    5 60 sbk Michael VD MARK 72 1:39.531 1.239 0.010 71 28.020 43.854 1:15.298 247,1 - 1:39.960
    6 87 sbk Remy GARDNER 83 1:39.679 1.387 0.148 21 29.963 47.763 1:25.242 214,7 - 1:40.933
    7 65 sbk Jonathan REA 72 1:39.682 1.390 0.003 19 31.642 1:16.205 1:51.252 139,4 - 1:40.612
    8 29 sbk Andrea IANNONE 67 1:39.684 1.392 0.002 20 45.795 1:04.012 1:40.144 185,6 - PIT EXIT
    9 31 sbk Garret GERLOFF 73 1:39.763 1.471 0.079 31 27.624 1:09.128 1:44.156 136,5 - 1:47.841
    10 9 sbk Danilo PETRUCCI 66 1:39.773 1.481 0.010 34 25.171 40.061 1:10.183 266,7 - 1:41.003
    11 1 sbk Alvaro BAUTISTA 68 1:39.847 1.555 0.074 41 27.256 43.496 1:16.213 248,8 - 1:40.259
    12 55 sbk Andrea LOCATELLI 72 1:39.917 1.625 0.070 17 29.117 1:08.526 1:43.585 142,7 - 1:41.006
    13 5 sbk Philipp ÖTTL 80 1:40.003 1.711 0.086 62 25.206 40.251 1:11.703 261,5 - 1:49.270
    14 45 sbk Scott REDDING 56 1:40.042 1.750 0.039 27 31.355 47.822 1:20.234 252,3 - 1:40.279
    15 47 sbk Axel BASSANI 77 1:40.059 1.767 0.017 75 49.856 1:06.527 1:39.490 204,9 - PIT EXIT
    16 14 sbk Sam LOWES 82 1:40.133 1.841 0.074 78 24.894 39.526 1:09.764 268,7 - 1:40.178
    17 7 sbk Iker LECUONA 52 1:40.379 2.087 0.246 12 26.894 42.469 1:13.586 255,3 - 1:41.421
    18 53 sbk Tito RABAT 87 1:40.549 2.257 0.170 86 25.217 40.033 1:10.228 268,0 - 1:40.827
    19 97 sbk Xavi VIERGE 73 1:40.676 2.384 0.127 40 25.083 39.988 1:16.830 266,7 - 1:41.011
    20 121 sbk Florian MARINO 28 1:41.435 3.143 0.759 21 27.785 43.455 1:16.141 264,1 - 1:41.708
    21 38 sbk Bradley SMITH 70 1:41.862 3.570 0.427 51 25.674 42.154 1:15.325 244,3 - 1:43.025
    22 50 sbk Sylvain GUINTOLI 41 1:41.898 3.606 0.036 14 27.522 42.773 1:14.088 265,4 - 1:44.158
    23 23 ssp Marcel SCHROETTER 55 1:42.015 3.723 0.117 18 25.555 41.013 1:11.609 238,4 - 1:45.393
    24 62 ssp Stefano MANZI 84 1:42.144 3.852 0.129 7 32.429 50.042 1:26.360 220,4 - 1:43.580
    25 61 ssp Can ÖNCÜ 60 1:42.159 3.867 0.015 29 34.907 51.230 1:26.328 226,4 - 1:43.088
    26 99 ssp Adrian HUERTAS 63 1:42.614 4.322 0.455 14 30.997 48.333 1:21.174 209,3 - PIT EXIT
    27 154 ssp Bahattin SOFUOGLU 73 1:42.633 4.341 0.019 55 31.110 49.121 1:25.199 149,8 - 1:43.336
    28 64 ssp Federico CARICASULO 70 1:42.648 4.356 0.015 57 30.537 46.781 1:20.927 229,8 - 1:43.577
    29 44 ssp Lucas MAHIAS 65 1:43.181 4.889 0.533 38 29.190 46.226 1:20.422 204,2 - 1:43.551
    30 155 ssp Yari MONTELLA 46 1:43.281 4.989 0.100 19 25.836 42.586 1:14.809 212,2 - 1:43.365
    31 105 ssp Niccolo ANTONELLI 56 1:43.780 5.488 0.499 53 25.495 41.075 3:58.564 234,3 - 1:46.037
    32 74 ssp Piort BIESIEKIRSKI 61 1:44.401 6.109 0.621 60 28.577 44.898 1:17.426 228,3 - 1:44.621
    33 78 ssp Hikari OKUBO 58 1:44.404 6.112 0.003 46 26.401 42.530 1:20.602 225,0 - 1:46.292
    34 28 ssp Glenn VAN STRAALEN 83 1:44.415 6.123 0.011 34 26.818 42.784 1:14.399 230,8 - 1:45.903
    35 12 ssp Gabriel GIANNINI 67 1:44.758 6.466 0.343 44 32.142 50.484 1:27.627 184,3 - 1:46.614
    Esordio di Antonelli piuttosto mediocre

    Comment


    • Font Size
      #62
      bautist apurtroppo non sta gran che (ancora postumi ultimo incidente)e non si trova benissimo con la moto
      Per bulega dicevano che al momento che l'hannopreso aveva il potenziale di bassani. solo che bassani era più o meno arrivatoal suo top in sbk ,mentre bulega non ha iniziato ancora.
      sempre più convinto che abbiano fatto bene. son solo test eh...però...è sempre un debuttante
      bassani doveva rimnere in ducati,questo si

      Comment


      • Font Size
        #63
        Ricominciano alle 10.30 oggi

        -Bulega davvero super

        -Toprak e Rea a loro agio sempre più. BMW e Yamaha comunque vanno bene.

        -Iannone velocisticamente molto bene.

        -Bautista... Urge un segnale.

        -Petrucci e Bassani deludenti.
        ​​​​

        Comment


        • Font Size
          #64
          Originally posted by Pheel View Post
          Ricominciano alle 10.30 oggi

          -Bulega davvero super

          -Toprak e Rea a loro agio sempre più. BMW e Yamaha comunque vanno bene.

          -Iannone velocisticamente molto bene.

          -Bautista... Urge un segnale.

          -Petrucci e Bassani deludenti.
          ​​​​

          D'accordo su tutto, tranne che sul Petrux che comunque e' solo ad un decimo da Rea e poco piu' da Toprak.

          Iannone gia' veloce, vediamo se continua a progredire. Comunque per dare un giudizio su di lui direi che bisognera' aspettare qualche gara di rodaggio.

          Certo bisognerebbe sapere con quanta benza e con che gomme hanno fatto il tempo. Comunque Bulega sembra essersi ambientato subito bene.

          Comment


          • Font Size
            #65
            Originally posted by luciocabrio View Post
            bautist apurtroppo non sta gran che (ancora postumi ultimo incidente)e non si trova benissimo con la moto
            Per bulega dicevano che al momento che l'hannopreso aveva il potenziale di bassani. solo che bassani era più o meno arrivatoal suo top in sbk ,mentre bulega non ha iniziato ancora.
            sempre più convinto che abbiano fatto bene. son solo test eh...però...è sempre un debuttante
            bassani doveva rimnere in ducati,questo si
            Bassani non ha mai avuto supporto ufficiale, anche se la moto poteva essere simile (simile, non la stessa visto che già gli scarichi erano diversi).
            Sono due cose diverse i meccanici ducati e quelli di un piccolo team privato

            Comment


            • Font Size
              #66
              2 121 sbk Florian MARINO 4 1:42.147 2.340 2.340 4 27.561 43.178 1:15.338 263,3 - 1:42.147
              3 61 ssp Can ÖNCÜ 3 1:43.040 3.233 0.893 3 27.359 43.637 229,1 - 1:43.040
              4 28 ssp Glenn VAN STRAALEN 2 1:45.112 5.305 2.072 2 25.869 41.802 1:12.730 233,8 188,9 1:45.112
              5 78 ssp Hikari OKUBO 2 1:45.557 5.750 0.445 2 26.129 41.894 1:12.974 231,1 - 1:45.557
              6 12 ssp Gabriel GIANNINI 2 1:46.675 6.868 1.118 2 26.512 42.488 1:13.883 232,6 - 1:46.675
              7 154 ssp Bahattin SOFUOGLU 1 2:06.649 26.842 19.974 1 26.067 41.945 1:13.541 233,0 - 2:06.649
              8 47 sbk Axel BASSANI 1 2:25.432 45.625 18.783 1 41.491 57.244 1:29.232 263,9 - 2:25.432
              9 22 sbk Alex LOWES 2 2:26.983 47.176 1.551 1 33.485 48.844 1:20.147 264,6 - PIT EXIT
              10 38 sbk Bradley SMITH 0 PITEXIT ----- ----- 0 33.014 49.034 1:22.379 229,2 - PIT EXIT
              11 5 sbk Philipp ÖTTL 0 PITEXIT ----- ----- 0 29.897 45.198 260,1 - PIT EXIT
              12 65 sbk Jonathan REA 0 PITEXIT ----- ----- 0 29.441 44.573 262,0 - PIT EXIT

              Comment


              • Font Size
                #67
                topeak 1.39.8 et voilà subito..
                1 54 sbk Toprak RAZGATLIOGLU 2 1:39.807 -- ----- 2 24.802 39.533 269,3 - 1:39.807
                2 121 sbk Florian MARINO 4 1:42.147 2.340 2.340 4 27.561 43.178 1:15.338 263,3 - 1:42.147
                3 61 ssp Can ÖNCÜ 3 1:43.040 3.233 0.893 3 27.359 43.637 1:15.285 229,1 - 1:43.040
                4 28 ssp Glenn VAN STRAALEN 2 1:45.112 5.305 2.072 2 25.826 41.574 229,9 - 1:45.112
                5 78 ssp Hikari OKUBO 3 1:45.406 5.599 0.294 3 26.078 - - 1:45.406
                6 12 ssp Gabriel GIANNINI 3 1:46.289 6.482 0.883 3 26.175 - - 1:46.289
                7 5 sbk Philipp ÖTTL 1 1:47.029 7.222 0.740 1 29.897 45.198 1:15.749 260,1 211,1 1:47.029
                8 154 ssp Bahattin SOFUOGLU 1 2:06.649 26.842 19.620 1 26.067 41.945 1:13.541 233,0 - 2:06.649
                9 47 sbk Axel BASSANI 1 2:25.432 45.625 18.783 1 41.491 57.244 1:29.232 263,9 - 2:25.432
                10 22 sbk Alex LOWES 2 2:26.983 47.176 1.551 1 33.485 48.844 1:20.147 264,6 - PIT EXIT
                11 38 sbk Bradley SMITH 0 PITEXIT ----- ----- 0 33.014 49.034 1:22.379 229,2 - PIT EXIT
                12 65 sbk Jonathan REA 0 PITEXIT ----- ----- 0 29.441 44.573 1:14.844 262,0 - PIT EXIT

                Comment


                • Font Size
                  #68
                  Rea davanti,...
                  1 65 sbk Jonathan REA 3 1:39.431 -- ----- 2 24.872 39.585 1:09.328 262,6 - 1:39.500
                  2 54 sbk Toprak RAZGATLIOGLU 5 1:39.784 0.353 0.353 3 26.267 - - 1:40.000
                  3 5 sbk Philipp ÖTTL 3 1:41.243 1.812 1.459 3 24.962 39.955 1:09.899 258,3 - 1:41.243
                  4 121 sbk Florian MARINO 4 1:42.147 2.716 0.904 4 27.561 43.178 1:15.338 263,3 - 1:42.147
                  5 61 ssp Can ÖNCÜ 3 1:43.040 3.609 0.893 3 27.359 43.637 1:15.285 229,1 - 1:43.040
                  6 28 ssp Glenn VAN STRAALEN 5 1:44.508 5.077 1.468 3 25.556 - - 1:45.204
                  7 78 ssp Hikari OKUBO 5 1:45.406 5.975 0.898 3 34.785 50.966 1:23.086 227,9 - 1:45.838
                  8 12 ssp Gabriel GIANNINI 5 1:45.868 6.437 0.462 5 27.360 43.434 1:14.841 231,5 - 1:45.868
                  9 99 ssp Adrian HUERTAS 1 1:51.202 11.771 5.334 1 25.997 41.700 236,6 - 1:51.202
                  10 50 sbk Sylvain GUINTOLI 1 1:51.764 12.333 0.562 1 25.669 - - 1:51.764
                  11 62 ssp Stefano MANZI 1 1:53.454 14.023 1.690 1 27.052 - - 1:53.454
                  12 64 ssp Federico CARICASULO 1 1:56.446 17.015 2.992 1 26.022 41.720 1:12.666 234,7 - 1:56.446
                  13 154 ssp Bahattin SOFUOGLU 2 2:06.649 27.218 10.203 1 26.067 41.945 1:13.541 233,0 - PIT EXIT
                  14 47 sbk Axel BASSANI 1 2:25.432 46.001 18.783 1 41.491 57.244 1:29.232 263,9 - 2:25.432
                  15 22 sbk Alex LOWES 2 2:26.983 47.552 1.551 1 33.485 48.844 1:20.147 264,6 - PIT EXIT
                  16 38 sbk Bradley SMITH 0 PITEXIT ----- ----- 0 33.014 49.034 1:22.379 229,2 - PIT EXIT
                  17 11 sbk Nicolo BULEGA 0 PITEXIT ----- ----- 0 34.165 49.221 266,5 - PIT EXIT
                  18 1 sbk Alvaro BAUTISTA 0 PITEXIT ----- ----- 0 32.988 47.984 258,5 - PIT EXIT
                  19 23 ssp Marcel SCHROETTER 0 PITEXIT ----- ----- 0 35.313 - - PIT EXIT

                  Comment


                  • Font Size
                    #69
                    Gabriel Giannini ottavo dai...

                    Comment


                    • Font Size
                      #70
                      Originally posted by mito22 View Post
                      Gabriel Giannini ottavo dai...
                      Ma sto Giannini, che per inciso non conosco, che ti ha fatto di male? "Pagante arrogante"?

                      Comment


                      • Font Size
                        #71
                        Locatelli primo...
                        1 55 sbk Andrea LOCATELLI 10 1:39.255 -- ----- 3 24.960 39.748 1:09.681 264,2 - 1:40.994
                        2 65 sbk Jonathan REA 9 1:39.431 0.176 0.176 2 25.651 40.526 1:10.797 264,1 - 1:55.543
                        3 1 sbk Alvaro BAUTISTA 17 1:39.676 0.421 0.245 8 26.263 41.855 1:13.354 263,5 - 1:40.071
                        4 31 sbk Garret GERLOFF 10 1:39.680 0.425 0.004 9 27.697 42.776 1:13.072 266,0 - 1:39.765
                        5 11 sbk Nicolo BULEGA 12 1:39.726 0.471 0.046 7 24.986 39.530 1:09.953 274,9 - 1:40.079
                        6 29 sbk Andrea IANNONE 7 1:39.758 0.503 0.032 6 32.630 48.325 254,8 - PIT EXIT
                        7 54 sbk Toprak RAZGATLIOGLU 10 1:39.784 0.529 0.026 3 24.929 39.977 1:09.867 269,3 - 1:40.025
                        8 45 sbk Scott REDDING 9 1:39.798 0.543 0.014 2 24.908 - - 1:39.896
                        9 22 sbk Alex LOWES 12 1:39.831 0.576 0.033 7 24.874 41.398 1:15.560 245,5 - 1:40.110
                        10 5 sbk Philipp ÖTTL 16 1:39.894 0.639 0.063 13 29.822 45.180 1:16.193 259,6 - 1:40.671
                        11 6 mgp Stefan BRADL 5 1:39.943 0.688 0.049 4 26.743 41.892 1:13.138 284,1 - 1:40.022
                        12 60 sbk Michael VD MARK 11 1:40.001 0.746 0.058 3 25.142 39.949 267,2 - 1:44.603
                        13 9 sbk Danilo PETRUCCI 8 1:40.253 0.998 0.252 5 27.656 43.951 1:15.178 262,1 - 1:40.716
                        14 7 sbk Iker LECUONA 7 1:40.356 1.101 0.103 7 24.942 39.728 1:09.754 266,0 213,4 1:40.356
                        15 14 sbk Sam LOWES 14 1:40.366 1.111 0.010 13 26.377 41.368 1:11.882 267,3 - 1:40.603
                        16 47 sbk Axel BASSANI 8 1:40.366 1.111 0.000 7 25.124 39.920 1:09.962 267,2 - 1:40.872
                        17 87 sbk Remy GARDNER 11 1:40.483 1.228 0.117 3 25.075 - - 1:41.021
                        18 21 sbk Michael Ruben RINALDI 12 1:40.767 1.512 0.284 12 28.961 44.458 1:15.788 264,7 - 1:40.767
                        19 97 sbk Xavi VIERGE 11 1:40.853 1.598 0.086 5 25.315 41.259 1:16.468 242,8 - 1:42.745
                        20 121 sbk Florian MARINO 15 1:41.316 2.061 0.463 15 29.486 44.472 1:16.107 268,0 - 1:41.316
                        21 62 ssp Stefano MANZI 18 1:41.388 2.133 0.072 14 29.742 45.393 1:16.961 238,0 - 1:42.040
                        22 38 sbk Bradley SMITH 8 1:41.644 2.389 0.256 7 25.325 40.213 1:10.617 270,0 - 1:41.719
                        23 50 sbk Sylvain GUINTOLI 9 1:41.646 2.391 0.002 9 26.785 41.642 1:12.349 272,7 - 1:41.646
                        24 61 ssp Can ÖNCÜ 11 1:41.724 2.469 0.078 11 28.203 43.522 1:14.119 238,4 - 1:41.724
                        25 99 ssp Adrian HUERTAS 11 1:42.277 3.022 0.553 8 25.339 40.953 1:11.542 236,3 - 1:42.347
                        26 154 ssp Bahattin SOFUOGLU 15 1:42.338 3.083 0.061 12 25.259 40.529 1:10.673 239,0 - 1:56.327
                        27 64 ssp Federico CARICASULO 13 1:42.553 3.298 0.215 13 25.334 40.687 1:10.905 235,0 195,9 1:42.553
                        28 155 ssp Yari MONTELLA 12 1:42.577 3.322 0.024 12 25.357 40.675 1:11.060 237,9 - 1:42.577
                        29 44 ssp Lucas MAHIAS 7 1:43.129 3.874 0.552 7 30.191 46.413 1:19.490 226,9 - 1:43.129
                        30 23 ssp Marcel SCHROETTER 11 1:43.237 3.982 0.108 11 25.447 40.886 1:11.510 239,7 - 1:43.237
                        31 28 ssp Glenn VAN STRAALEN 15 1:43.860 4.605 0.623 12 25.769 41.606 1:12.663 231,3 - 1:44.274
                        32 74 ssp Piort BIESIEKIRSKI 5 1:44.192 4.937 0.332 5 25.698 41.428 1:12.669 235,8 - 1:44.192
                        33 12 ssp Gabriel GIANNINI 15 1:44.648 5.393 0.456 15 25.813 41.501 1:13.698 234,8 - 1:44.648
                        34 105 ssp Niccolo ANTONELLI 4 1:44.662 5.407 0.014 3 25.841 - - 1:45.556
                        35 78 ssp Hikari OKUBO 11 1:45.406 6.151 0.744 3 30.545 46.842 1:18.927 222,2 - 1:45.501

                        Comment


                        • Font Size
                          #72
                          Originally posted by Fafnir View Post
                          Bradl imbarazzante, tra l'altro con vmax 10 kmh sopra le sbk
                          Dite che andava a vita persa? Time attack?

                          Comment


                          • Font Size
                            #73
                            Originally posted by Bulun View Post

                            Dite che andava a vita persa? Time attack?
                            Dubito seriamente...

                            Comment


                            • Font Size
                              #74
                              Comunque Locatelli tanta robetta

                              Comment


                              • Font Size
                                #75
                                1 6 mgp Stefan BRADL 10 1:38.739 -- ----- 10 24.605 39.050 1:08.552 288,8 228,4 1:38.739
                                2 54 sbk Toprak RAZGATLIOGLU 15 1:39.085 0.346 0.346 14 24.749 39.607 1:09.319 269,0 213,8 1:39.814
                                3 65 sbk Jonathan REA 13 1:39.138 0.399 0.053 12 24.733 39.367 1:08.913 265,1 - 1:39.200
                                4 11 sbk Nicolo BULEGA 18 1:39.168 0.429 0.030 18 33.020 48.297 1:20.220 255,4 - 1:39.168
                                5 55 sbk Andrea LOCATELLI 13 1:39.255 0.516 0.087 3 24.680 39.396 264,8 - 1:39.524
                                6 5 sbk Philipp ÖTTL 19 1:39.322 0.583 0.067 19 24.542 39.198 266,7 - 1:39.322
                                7 29 sbk Andrea IANNONE 12 1:39.422 0.683 0.100 11 27.047 43.654 1:16.822 196,7 - 1:39.611
                                8 1 sbk Alvaro BAUTISTA 18 1:39.676 0.937 0.254 8 26.263 41.855 1:13.354 263,5 - PIT EXIT
                                9 31 sbk Garret GERLOFF 10 1:39.680 0.941 0.004 9 27.697 42.776 1:13.072 266,0 - 1:39.765
                                10 22 sbk Alex LOWES 16 1:39.781 1.042 0.101 15 24.856 40.944 1:12.458 195,4 - 1:39.886
                                11 45 sbk Scott REDDING 12 1:39.798 1.059 0.017 2 27.025 42.089 1:12.503 265,9 - 1:39.957
                                12 87 sbk Remy GARDNER 14 1:39.900 1.161 0.102 14 24.738 39.482 265,3 - 1:39.900
                                13 60 sbk Michael VD MARK 11 1:40.001 1.262 0.101 3 25.142 39.949 1:10.005 267,2 - 1:44.603
                                14 9 sbk Danilo PETRUCCI 15 1:40.253 1.514 0.252 5 26.925 44.026 1:16.281 202,0 - 1:40.713
                                15 7 sbk Iker LECUONA 7 1:40.356 1.617 0.103 7 24.942 39.728 1:09.754 266,0 213,4 1:40.356
                                16 14 sbk Sam LOWES 14 1:40.366 1.627 0.010 13 26.377 41.368 1:11.882 267,3 - 1:40.603
                                17 47 sbk Axel BASSANI 10 1:40.366 1.627 0.000 7 28.387 44.505 1:18.513 254,7 - 1:40.763
                                18 21 sbk Michael Ruben RINALDI 15 1:40.767 2.028 0.401 12 25.794 40.853 1:11.971 265,1 - 1:43.888
                                19 97 sbk Xavi VIERGE 11 1:40.853 2.114 0.086 5 25.315 41.259 1:16.468 242,8 - 1:42.745
                                20 121 sbk Florian MARINO 15 1:41.316 2.577 0.463 15 29.486 44.472 1:16.107 268,0 - 1:41.316
                                21 62 ssp Stefano MANZI 18 1:41.388 2.649 0.072 14 29.742 45.393 1:16.961 238,0 - 1:42.040
                                22 38 sbk Bradley SMITH 8 1:41.644 2.905 0.256 7 25.325 40.213 1:10.617 270,0 - 1:41.719
                                23 50 sbk Sylvain GUINTOLI 9 1:41.646 2.907 0.002 9 26.785 41.642 1:12.349 272,7 - 1:41.646
                                24 61 ssp Can ÖNCÜ 12 1:41.724 2.985 0.078 11 36.286 52.144 1:23.372 230,8 - PIT EXIT
                                25 154 ssp Bahattin SOFUOGLU 20 1:41.977 3.238 0.253 17 32.189 49.435 1:22.831 170,6 - 1:42.641
                                26 155 ssp Yari MONTELLA 17 1:42.102 3.363 0.125 17 25.267 40.640 1:15.882 235,6 - 1:42.102
                                27 99 ssp Adrian HUERTAS 12 1:42.277 3.538 0.175 8 29.277 - - PIT EXIT
                                28 64 ssp Federico CARICASULO 17 1:42.398 3.659 0.121 17 27.507 45.087 1:17.860 211,4 - 1:42.398
                                29 44 ssp Lucas MAHIAS 10 1:43.129 4.390 0.731 7 25.303 40.691 233,5 - 1:43.131
                                30 23 ssp Marcel SCHROETTER 11 1:43.237 4.498 0.108 11 25.447 40.886 1:11.510 239,7 - 1:43.237
                                31 28 ssp Glenn VAN STRAALEN 22 1:43.245 4.506 0.008 19 25.440 41.081 1:11.683 229,7 - 1:43.336
                                32 105 ssp Niccolo ANTONELLI 7 1:43.953 5.214 0.708 6 28.714 44.988 1:16.873 228,0 - 1:44.105
                                33 74 ssp Piort BIESIEKIRSKI 5 1:44.192 5.453 0.239 5 25.698 41.428 1:12.669 235,8 - 1:44.192
                                34 12 ssp Gabriel GIANNINI 15 1:44.648 5.909 0.456 15 25.813 41.501 1:13.698 234,8 - 1:44.648
                                35 78 ssp Hikari OKUBO 11 1:45.406 6.667 0.758 3 30.545 46.842 1:18.927 222,2 - 1:45.501

                                Comment

                                X
                                Working...
                                X