Announcement

Collapse
No announcement yet.

Announcement

Collapse
No announcement yet.

Test WSBK Jerez 24/25 Gennaio

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Font Size
    #16
    Non vedo live timing... pagina bianca....



    Comment


    • Font Size
      #17
      Originally posted by Pheel View Post
      Toprak davvero buono per ora
      Filippo... fai un copia incolla dei primi 10...

      Comment


      • Font Size
        #18
        1 87 sbk Remy GARDNER 22 1:39.679 -- ----- 21 27.826 42.815 1:14.173 267,3 - 1:39.898
        2 65 sbk Jonathan REA 19 1:39.682 0.003 0.003 19 24.856 39.508 1:09.128 265,7 212,8 1:39.682
        3 11 sbk Nicolo BULEGA 16 1:39.815 0.136 0.133 16 24.881 39.518 271,4 - 1:39.815
        4 6 mgp Stefan BRADL 18 1:39.852 0.173 0.037 18 27.366 43.182 1:14.812 282,1 - 1:39.852
        5 54 sbk Toprak RAZGATLIOGLU 19 1:39.873 0.194 0.021 7 25.447 40.292 1:10.308 271,2 - 1:40.641
        6 31 sbk Garret GERLOFF 17 1:39.921 0.242 0.048 14 25.289 - - 1:49.034
        7 1 sbk Alvaro BAUTISTA 19 1:40.047 0.368 0.126 17 26.823 43.193 1:15.029 264,4 - 1:40.288
        8 29 sbk Andrea IANNONE 17 1:40.056 0.377 0.009 17 25.013 39.784 1:09.614 269,5 - 1:40.056
        9 22 sbk Alex LOWES 3 1:40.261 0.582 0.205 3 27.356 42.860 1:14.637 259,9 - 1:40.261
        10 55 sbk Andrea LOCATELLI 14 1:40.316 0.637 0.055 3 25.126 40.034 1:10.210 261,8 211,3 1:41.098
        11 7 sbk Iker LECUONA 15 1:40.379 0.700 0.063 12 26.871 41.952 1:12.314 263,9 - 1:40.724
        12 60 sbk Michael VD MARK 18 1:40.386 0.707 0.007 11 31.527 47.687 1:19.803 238,5 - PIT EXIT
        13 47 sbk Axel BASSANI 17 1:40.504 0.825 0.118 17 27.053 42.354 1:13.669 262,9 - 1:40.504
        14 45 sbk Scott REDDING 14 1:40.701 1.022 0.197 7 27.113 42.922 1:17.130 253,2 - 1:40.935
        15 9 sbk Danilo PETRUCCI 9 1:40.834 1.155 0.133 9 27.085 43.285 1:15.345 261,5 - 1:40.834
        16 97 sbk Xavi VIERGE 20 1:41.130 1.451 0.296 14 26.343 41.844 1:14.363 259,1 - 1:41.424
        17 14 sbk Sam LOWES 13 1:41.243 1.564 0.113 9 32.072 47.395 263,8 - PIT EXIT
        18 5 sbk Philipp ÖTTL 25 1:41.442 1.763 0.199 25 29.246 44.581 1:15.207 258,6 - 1:41.442
        19 121 sbk Florian MARINO 14 1:41.468 1.789 0.026 14 26.937 42.188 1:13.916 265,8 - 1:41.468
        20 38 sbk Bradley SMITH 15 1:41.970 2.291 0.502 15 1:16.810 1:37.113 2:17.254 213,5 - 1:41.970
        21 62 ssp Stefano MANZI 26 1:42.144 2.465 0.174 7 29.031 45.355 1:17.672 225,5 - 1:43.186
        22 99 ssp Adrian HUERTAS 23 1:42.614 2.935 0.470 14 27.863 43.662 1:15.618 237,2 - 1:43.415
        23 61 ssp Can ÖNCÜ 18 1:42.661 2.982 0.047 5 27.964 44.217 1:16.722 228,4 - 1:43.263
        24 64 ssp Federico CARICASULO 20 1:42.832 3.153 0.171 19 27.583 43.600 1:15.176 232,7 - 1:47.339
        25 154 ssp Bahattin SOFUOGLU 23 1:43.142 3.463 0.310 12 25.709 41.239 1:15.134 236,7 - 1:48.774

        Comment


        • Font Size
          #19
          Axel Bassani.. auguri.....

          Comment


          • Font Size
            #20
            Vediamo anche come andrà questo signore qua.... Gebriel... il MAGO?
            34 12 ssp Gabriel GIANNINI 21 1:45.885 6.206 0.405 17 26.240 42.225 1:13.633 227,9 184,7 1:46.232

            Comment


            • Font Size
              #21
              razga a 191 da rea con la sua ex moto...


              bella cazzata tenerlo in sbk.. e non farlo andare in motogp...

              brava yamaha...

              Comment


              • Font Size
                #22
                Originally posted by mito22 View Post
                Axel Bassani.. auguri.....
                per una parte gli sta bene...doveva rimanere li e aspettare che bautista andasse in pensione

                Comment


                • Font Size
                  #23
                  Giannone terzo...
                  1 87 sbk Remy GARDNER 29 1:39.679 -- ----- 21 24.844 39.637 265,2 - 1:40.061
                  2 65 sbk Jonathan REA 19 1:39.682 0.003 0.003 19 26.837 41.938 1:12.518 264,1 - 1:39.682
                  3 29 sbk Andrea IANNONE 20 1:39.684 0.005 0.002 20 24.906 39.641 1:09.229 268,7 214,5 1:39.684
                  4 54 sbk Toprak RAZGATLIOGLU 23 1:39.716 0.037 0.032 23 24.757 - - 1:39.716
                  5 22 sbk Alex LOWES 9 1:39.725 0.046 0.009 7 27.473 42.453 1:13.917 269,5 - 1:40.017
                  6 11 sbk Nicolo BULEGA 17 1:39.815 0.136 0.090 16 28.628 44.416 1:15.946 255,0 - 1:40.142
                  7 6 mgp Stefan BRADL 19 1:39.852 0.173 0.037 18 36.392 51.709 1:22.809 287,7 - PIT EXIT
                  8 55 sbk Andrea LOCATELLI 20 1:39.917 0.238 0.065 17 24.809 39.550 1:09.478 266,3 - 1:40.207
                  9 31 sbk Garret GERLOFF 22 1:39.921 0.242 0.004 14 34.345 49.418 268,5 - PIT EXIT
                  10 1 sbk Alvaro BAUTISTA 26 1:40.047 0.368 0.126 17 24.988 - - 1:40.151
                  11 60 sbk Michael VD MARK 21 1:40.132 0.453 0.085 21 25.061 39.745 1:12.670 265,5 - 1:40.132
                  12 5 sbk Philipp ÖTTL 33 1:40.284 0.605 0.152 31 25.002 39.825 265,5 - 1:40.725
                  13 9 sbk Danilo PETRUCCI 16 1:40.358 0.679 0.074 16 28.625 45.233 1:16.447 262,3 - 1:40.358
                  14 7 sbk Iker LECUONA 15 1:40.379 0.700 0.021 12 26.871 41.952 1:12.314 263,9 - 1:40.724
                  15 47 sbk Axel BASSANI 18 1:40.504 0.825 0.125 17 32.380 47.642 255,3 - PIT EXIT
                  16 14 sbk Sam LOWES 22 1:40.541 0.862 0.037 22 26.688 41.859 1:13.492 267,7 - 1:40.541
                  17 45 sbk Scott REDDING 16 1:40.701 1.022 0.160 7 33.065 48.188 1:18.803 267,3 213,8 1:49.884
                  18 97 sbk Xavi VIERGE 20 1:41.130 1.451 0.429 14 26.343 41.844 1:14.363 259,1 - 1:41.424
                  19 121 sbk Florian MARINO 14 1:41.468 1.789 0.338 14 26.937 42.188 1:13.916 265,8 - 1:41.468
                  20 50 sbk Sylvain GUINTOLI 15 1:41.898 2.219 0.430 14 29.013 44.790 1:15.792 264,8 - 1:41.903
                  21 38 sbk Bradley SMITH 15 1:41.970 2.291 0.072 15 1:16.810 1:37.113 2:17.254 213,5 - 1:41.970
                  22 23 ssp Marcel SCHROETTER 18 1:42.015 2.336 0.045 18 25.149 40.420 1:10.624 238,2 193,5 1:42.015
                  23 62 ssp Stefano MANZI 26 1:42.144 2.465 0.129 7 29.031 45.355 1:17.672 225,5 - 1:43.186
                  24 99 ssp Adrian HUERTAS 28 1:42.614 2.935 0.470 14 25.557 41.064 1:12.958 240,3 - 1:43.502
                  25 61 ssp Can ÖNCÜ 18 1:42.661 2.982 0.047 5 27.964 44.217 1:16.722 228,4 - 1:43.263
                  26 64 ssp Federico CARICASULO 26 1:42.832 3.153 0.171 19 26.588 42.155 1:14.066 236,3 192,9 1:46.215
                  27 154 ssp Bahattin SOFUOGLU 23 1:43.142 3.463 0.310 12 25.709 41.239 1:15.134 236,7 - 1:48.774
                  28 155 ssp Yari MONTELLA 6 1:43.701 4.022 0.559 6 25.616 40.988 1:11.812 235,9 - 1:43.701
                  29 44 ssp Lucas MAHIAS 12 1:44.004 4.325 0.303 12 25.842 41.502 1:12.776 236,0 - 1:44.004
                  30 105 ssp Niccolo ANTONELLI 25 1:44.191 4.512 0.187 19 30.538 46.923 1:18.818 229,6 - 1:44.255
                  31 28 ssp Glenn VAN STRAALEN 28 1:44.508 4.829 0.317 17 26.580 42.537 1:13.726 230,1 - 1:46.886
                  32 74 ssp Piort BIESIEKIRSKI 24 1:44.600 4.921 0.092 20 26.030 41.799 1:14.459 234,2 - 1:44.682
                  33 78 ssp Hikari OKUBO 18 1:45.145 5.466 0.545 16 26.207 - - 2:00.257
                  34 12 ssp Gabriel GIANNINI 24 1:45.468 5.789 0.323 23 27.065 43.088 1:16.061 228,3 - 1:48.072

                  Comment


                  • Font Size
                    #24
                    Originally posted by luciocabrio View Post

                    per una parte gli sta bene...doveva rimanere li e aspettare che bautista andasse in pensione
                    I soldi fan gola..... penso...

                    Comment


                    • Font Size
                      #25
                      Razga sempre più vicino eh...
                      1 87 sbk Remy GARDNER 29 1:39.679 -- ----- 21 24.844 39.637 1:14.384 265,2 - 1:40.061
                      2 65 sbk Jonathan REA 19 1:39.682 0.003 0.003 19 26.837 41.938 1:12.518 264,1 - 1:39.682
                      3 29 sbk Andrea IANNONE 20 1:39.684 0.005 0.002 20 24.836 39.554 1:09.154 269,7 - 1:39.684
                      4 54 sbk Toprak RAZGATLIOGLU 23 1:39.716 0.037 0.032 23 24.757 39.406 1:09.120 271,1 - 1:39.716

                      Comment


                      • Font Size
                        #26
                        Bel lampo di Ianna

                        Comment


                        • Font Size
                          #27
                          Razga.. PRIMO
                          1 54 sbk Toprak RAZGATLIOGLU 26 1:39.627 -- ----- 24 25.676 40.594 1:10.508 269,8 - 1:40.009
                          2 87 sbk Remy GARDNER 29 1:39.679 0.052 0.052 21 24.844 39.637 1:14.384 265,2 - 1:40.061
                          3 65 sbk Jonathan REA 20 1:39.682 0.055 0.003 19 31.642 46.754 260,8 - PIT EXIT
                          4 29 sbk Andrea IANNONE 23 1:39.684 0.057 0.002 20 27.222 44.465 1:14.838 265,0 - 1:40.044
                          5 22 sbk Alex LOWES 9 1:39.725 0.098 0.041 7 27.473 42.453 1:13.917 269,5 - 1:40.017
                          6 6 mgp Stefan BRADL 26 1:39.801 0.174 0.076 24 31.555 46.789 287,5 - PIT EXIT
                          7 11 sbk Nicolo BULEGA 22 1:39.815 0.188 0.014 16 24.959 39.649 1:09.702 270,7 215,1 1:40.565
                          8 55 sbk Andrea LOCATELLI 21 1:39.917 0.290 0.102 17 26.892 43.380 1:15.140 189,1 - 1:40.290
                          9 31 sbk Garret GERLOFF 23 1:39.921 0.294 0.004 14 49.898 1:14.203 1:59.609 116,0 - 1:51.395
                          10 1 sbk Alvaro BAUTISTA 29 1:40.047 0.420 0.126 17 26.960 42.763 1:16.222 263,4 - 1:40.368
                          11 60 sbk Michael VD MARK 27 1:40.132 0.505 0.085 21 25.085 39.881 1:09.982 267,6 188,3 1:42.609
                          12 5 sbk Philipp ÖTTL 36 1:40.284 0.657 0.152 31 25.118 39.935 1:10.006 266,0 - 1:49.446
                          13 9 sbk Danilo PETRUCCI 16 1:40.358 0.731 0.074 16 28.625 45.233 1:16.447 262,3 - 1:40.358
                          14 7 sbk Iker LECUONA 15 1:40.379 0.752 0.021 12 26.871 41.952 1:12.314 263,9 - 1:40.724
                          15 45 sbk Scott REDDING 19 1:40.503 0.876 0.124 17 25.012 39.939 1:09.949 266,0 - 1:40.560
                          16 47 sbk Axel BASSANI 22 1:40.504 0.877 0.001 17 28.530 44.114 1:15.528 263,0 - 1:41.519
                          17 14 sbk Sam LOWES 22 1:40.541 0.914 0.037 22 26.688 41.859 1:13.492 267,7 - 1:40.541
                          18 97 sbk Xavi VIERGE 20 1:41.130 1.503 0.589 14 26.343 41.844 1:14.363 259,1 - 1:41.424
                          19 121 sbk Florian MARINO 14 1:41.468 1.841 0.338 14 26.937 42.188 1:13.916 265,8 - 1:41.468
                          20 50 sbk Sylvain GUINTOLI 15 1:41.898 2.271 0.430 14 29.013 44.790 1:15.792 264,8 - 1:41.903
                          21 38 sbk Bradley SMITH 16 1:41.970 2.343 0.072 15 32.284 47.784 1:18.934 263,5 - PIT EXIT
                          22 23 ssp Marcel SCHROETTER 20 1:42.015 2.388 0.045 18 27.298 42.903 1:14.018 235,9 - 1:42.520
                          23 62 ssp Stefano MANZI 26 1:42.144 2.517 0.129 7 29.031 45.355 1:17.672 225,5 - 1:43.186
                          24 61 ssp Can ÖNCÜ 21 1:42.203 2.576 0.059 21 25.316 40.800 1:11.052 234,8 - 1:42.203
                          25 99 ssp Adrian HUERTAS 29 1:42.614 2.987 0.411 14 31.421 46.980 237,2 - PIT EXIT
                          26 64 ssp Federico CARICASULO 26 1:42.832 3.205 0.218 19 26.588 42.155 1:14.066 236,3 192,9 1:46.215
                          27 154 ssp Bahattin SOFUOGLU 23 1:43.142 3.515 0.310 12 25.709 41.239 1:15.134 236,7 - 1:48.774
                          28 155 ssp Yari MONTELLA 6 1:43.701 4.074 0.559 6 25.616 40.988 1:11.812 235,9 - 1:43.701
                          29 44 ssp Lucas MAHIAS 13 1:44.004 4.377 0.303 12 29.850 45.436 237,0 - PIT EXIT
                          30 105 ssp Niccolo ANTONELLI 27 1:44.191 4.564 0.187 19 26.013 41.680 234,2 - 1:52.681
                          31 28 ssp Glenn VAN STRAALEN 28 1:44.508 4.881 0.317 17 26.580 42.537 1:13.726 230,1 - 1:46.886
                          32 74 ssp Piort BIESIEKIRSKI 24 1:44.600 4.973 0.092 20 26.030 41.799 1:14.459 234,2 - 1:44.682
                          33 78 ssp Hikari OKUBO 20 1:45.036 5.409 0.436 20 28.008 44.227 1:15.780 228,9 - 1:45.036
                          34 12 ssp Gabriel GIANNINI 24 1:45.468 5.841 0.432 23 27.065 43.088 1:16.061 228,3 - 1:48.072

                          Comment


                          • Font Size
                            #28
                            Originally posted by Pheel View Post
                            Bel lampo di Ianna
                            E la BMW?

                            Sta a vedere che avevano 'solo' bisogno di uno buono...

                            Comment


                            • Font Size
                              #29
                              Redding piange stasera

                              Comment


                              • Font Size
                                #30
                                Bradl con la HONDA MOTOGP prende quasi 2 decimi da razga sulla bmw sbk...

                                Comment

                                X
                                Working...
                                X