Announcement

Collapse
No announcement yet.

Announcement

Collapse
No announcement yet.

Test WSBK Jerez 24/25 Gennaio

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Font Size
    #31
    Originally posted by Fafnir View Post
    Redding piange stasera
    Redding ha solo da ridere coi soldi che ha portato a casa per non fare mai un chezz...

    Comment


    • Font Size
      #32
      Comunque di toprak impressiona il passo al momento, il giro matto lo puoi fare anche con una moto con cui non ti trovi, ed è la prima vera uscita con la moto visto il brutto tempo di dicembre
      Last edited by Fafnir; 24-01-24, 11:52.

      Comment


      • Font Size
        #33
        Bradl imbarazzante, tra l'altro con vmax 10 kmh sopra le sbk

        Comment


        • Font Size
          #34
          Originally posted by Fafnir View Post
          Bradl imbarazzante, tra l'altro con vmax 10 kmh sopra le sbk
          Pensa col motore 850, andranno più piano delle wsbk 🤦‍♂️

          Comment


          • Font Size
            #35
            Per ora Bau non ha tirato fuori molto

            Comment


            • Font Size
              #36
              Originally posted by mito22 View Post

              E la BMW?

              Sta a vedere che avevano 'solo' bisogno di uno buono...
              Beh, secondo me hanno anche migliorato la moto. Vediamo VdM e Gerloff, per dire.

              Comment


              • Font Size
                #37
                Bulega dà 4 decimi a Toprak 🚀

                Comment


                • Font Size
                  #38
                  Ocio.. Bulega primo...
                  1 11 sbk Nicolo BULEGA 33 1:39.193 -- ----- 31 26.831 42.406 1:14.414 246,7 - 1:39.660
                  2 6 mgp Stefan BRADL 33 1:39.466 0.273 0.273 31 26.419 41.651 1:18.631 273,8 - 1:39.844
                  3 54 sbk Toprak RAZGATLIOGLU 42 1:39.627 0.434 0.161 24 24.858 39.608 269,1 - 1:43.745
                  4 87 sbk Remy GARDNER 40 1:39.679 0.486 0.052 21 29.504 44.938 1:16.008 262,3 - 1:41.695
                  5 65 sbk Jonathan REA 32 1:39.682 0.489 0.003 19 24.987 39.708 1:09.717 267,2 - 1:40.037
                  6 29 sbk Andrea IANNONE 23 1:39.684 0.491 0.002 20 27.222 44.465 1:14.838 264,7 - 1:40.044
                  7 22 sbk Alex LOWES 14 1:39.725 0.532 0.041 7 29.534 45.081 1:16.488 256,9 - 1:40.125
                  8 31 sbk Garret GERLOFF 39 1:39.763 0.570 0.038 31 24.997 39.971 1:11.581 268,3 - 1:48.843
                  9 60 sbk Michael VD MARK 37 1:39.835 0.642 0.072 30 25.236 40.035 1:10.904 267,5 - 1:40.876
                  10 1 sbk Alvaro BAUTISTA 44 1:39.847 0.654 0.012 41 26.362 41.912 1:13.127 260,6 - 1:39.906
                  11 55 sbk Andrea LOCATELLI 32 1:39.917 0.724 0.070 17 40.461 58.370 1:30.343 173,7 - PIT EXIT
                  12 45 sbk Scott REDDING 27 1:40.042 0.849 0.125 27 27.050 42.140 1:12.951 266,2 - 1:40.042
                  13 5 sbk Philipp ÖTTL 50 1:40.284 1.091 0.242 31 29.628 44.681 1:14.644 259,9 - 1:40.397
                  14 47 sbk Axel BASSANI 35 1:40.333 1.140 0.049 25 27.564 42.777 1:16.148 267,8 - 1:40.580
                  15 9 sbk Danilo PETRUCCI 27 1:40.358 1.165 0.025 16 25.137 40.039 1:10.052 265,3 - 1:52.957
                  16 7 sbk Iker LECUONA 30 1:40.379 1.186 0.021 12 27.804 43.075 1:15.830 262,3 - 1:41.091
                  17 14 sbk Sam LOWES 42 1:40.541 1.348 0.162 22 26.896 42.343 1:13.793 261,4 - 1:41.125
                  18 97 sbk Xavi VIERGE 37 1:40.744 1.551 0.203 25 25.252 40.210 1:10.582 264,9 - 1:41.303
                  19 53 sbk Tito RABAT 33 1:40.873 1.680 0.129 28 25.284 40.108 1:10.305 269,7 - 1:47.483
                  20 121 sbk Florian MARINO 14 1:41.468 2.275 0.595 14 26.937 42.188 1:13.916 265,4 - 1:41.468
                  21 50 sbk Sylvain GUINTOLI 21 1:41.898 2.705 0.430 14 26.804 41.992 1:14.011 267,1 - 1:42.232
                  22 38 sbk Bradley SMITH 22 1:41.970 2.777 0.072 15 25.582 40.570 1:11.139 268,0 - 1:42.933
                  23 23 ssp Marcel SCHROETTER 35 1:42.015 2.822 0.045 18 25.387 40.777 1:11.739 239,6 - 1:43.008
                  24 62 ssp Stefano MANZI 50 1:42.144 2.951 0.129 7 28.658 45.479 1:17.833 224,1 - 1:46.353
                  25 61 ssp Can ÖNCÜ 42 1:42.159 2.966 0.015 29 25.708 41.334 1:11.978 234,3 190,5 1:44.048
                  26 99 ssp Adrian HUERTAS 31 1:42.614 3.421 0.455 14 25.216 40.626 1:11.044 241,1 - 1:42.980
                  27 64 ssp Federico CARICASULO 34 1:42.663 3.470 0.049 31 25.398 40.853 1:13.512 235,4 - 1:42.924
                  28 154 ssp Bahattin SOFUOGLU 51 1:42.879 3.686 0.216 44 29.486 46.310 1:18.645 226,1 - 1:43.488
                  29 155 ssp Yari MONTELLA 20 1:43.281 4.088 0.402 19 47.326 1:06.215 1:41.309 158,5 - 1:46.560
                  30 44 ssp Lucas MAHIAS 29 1:43.374 4.181 0.093 18 30.217 46.411 1:18.625 224,6 - 1:44.245
                  31 105 ssp Niccolo ANTONELLI 38 1:44.191 4.998 0.817 19 30.805 49.188 1:22.902 162,5 - 1:44.558
                  32 28 ssp Glenn VAN STRAALEN 54 1:44.415 5.222 0.224 34 26.022 42.123 1:13.928 230,5 - 1:45.608
                  33 74 ssp Piort BIESIEKIRSKI 40 1:44.600 5.407 0.185 20 30.493 47.986 1:21.547 156,1 - 1:45.015
                  34 78 ssp Hikari OKUBO 30 1:44.907 5.714 0.307 28 27.080 43.831 1:17.315 216,6 - 1:45.633
                  35 12 ssp Gabriel GIANNINI 38 1:45.124 5.931 0.217 35 25.887 41.677 1:14.108 230,8 - 1:45.329

                  Comment


                  • Font Size
                    #39
                    Grande bradl fagli vedere chi comanda!!

                    Comment


                    • Font Size
                      #40
                      Originally posted by Fafnir View Post
                      Grande bradl fagli vedere chi comanda!!
                      Con una motogp.. e manco sta davanti....

                      -3 ore..
                      1 11 sbk Nicolo BULEGA 33 1:39.193 -- ----- 31 26.831 42.406 1:14.414 246,7 - 1:39.660
                      2 6 mgp Stefan BRADL 39 1:39.466 0.273 0.273 31 25.555 40.667 1:11.539 282,1 - 1:39.913
                      3 54 sbk Toprak RAZGATLIOGLU 43 1:39.627 0.434 0.161 24 26.112 41.576 1:12.784 261,6 - 1:40.100
                      4 87 sbk Remy GARDNER 47 1:39.679 0.486 0.052 21 25.098 39.951 1:10.427 265,3 - 1:50.575
                      5 65 sbk Jonathan REA 38 1:39.682 0.489 0.003 19 27.879 44.384 1:16.276 255,6 - 1:40.396
                      6 29 sbk Andrea IANNONE 30 1:39.684 0.491 0.002 20 27.328 43.721 1:15.383 232,4 - 1:40.299
                      7 22 sbk Alex LOWES 20 1:39.725 0.532 0.041 7 27.441 43.324 1:15.151 242,0 - 1:40.063
                      8 31 sbk Garret GERLOFF 44 1:39.763 0.570 0.038 31 30.902 45.813 1:16.141 267,7 - PIT EXIT
                      9 60 sbk Michael VD MARK 39 1:39.835 0.642 0.072 30 25.305 40.058 1:29.654 267,1 - 1:48.467
                      10 1 sbk Alvaro BAUTISTA 44 1:39.847 0.654 0.012 41 26.362 41.912 1:13.127 260,6 - 1:39.906
                      11 55 sbk Andrea LOCATELLI 38 1:39.917 0.724 0.070 17 28.005 43.392 1:14.492 256,8 - 1:40.931
                      12 45 sbk Scott REDDING 27 1:40.042 0.849 0.125 27 27.050 42.140 1:12.951 266,2 - 1:40.042
                      13 5 sbk Philipp ÖTTL 53 1:40.284 1.091 0.242 31 27.938 43.358 1:17.998 255,3 - 1:40.953
                      14 47 sbk Axel BASSANI 40 1:40.333 1.140 0.049 25 27.558 43.496 1:15.637 259,0 - 1:40.983
                      15 9 sbk Danilo PETRUCCI 32 1:40.358 1.165 0.025 16 30.655 45.761 264,3 - PIT EXIT
                      16 7 sbk Iker LECUONA 30 1:40.379 1.186 0.021 12 27.804 43.075 1:15.830 262,3 - 1:41.091
                      17 14 sbk Sam LOWES 42 1:40.541 1.348 0.162 22 26.896 42.343 1:13.793 261,4 - 1:41.125
                      18 97 sbk Xavi VIERGE 43 1:40.676 1.483 0.135 40 25.260 41.502 1:14.118 222,0 - 1:52.803
                      19 53 sbk Tito RABAT 40 1:40.873 1.680 0.197 28 25.220 40.216 1:10.513 266,7 - 1:46.437
                      20 121 sbk Florian MARINO 14 1:41.468 2.275 0.595 14 26.937 42.188 1:13.916 265,4 - 1:41.468
                      21 50 sbk Sylvain GUINTOLI 21 1:41.898 2.705 0.430 14 26.804 41.992 1:14.011 267,1 - 1:42.232
                      22 38 sbk Bradley SMITH 28 1:41.970 2.777 0.072 15 25.574 - - 1:42.526
                      23 23 ssp Marcel SCHROETTER 39 1:42.015 2.822 0.045 18 25.365 - - 1:42.747
                      24 62 ssp Stefano MANZI 50 1:42.144 2.951 0.129 7 28.658 45.479 1:17.833 224,1 - 1:46.353
                      25 61 ssp Can ÖNCÜ 42 1:42.159 2.966 0.015 29 28.925 45.171 1:17.147 231,0 - 1:44.048
                      26 99 ssp Adrian HUERTAS 36 1:42.614 3.421 0.455 14 25.604 41.163 1:12.806 238,9 - 1:43.820
                      27 154 ssp Bahattin SOFUOGLU 57 1:42.633 3.440 0.019 55 32.698 49.731 1:23.959 212,1 - 1:42.838
                      28 64 ssp Federico CARICASULO 38 1:42.663 3.470 0.030 31 25.625 41.103 1:11.517 235,0 194,1 1:43.195
                      29 155 ssp Yari MONTELLA 26 1:43.281 4.088 0.618 19 25.783 41.397 1:12.525 233,9 - 1:44.748
                      30 44 ssp Lucas MAHIAS 31 1:43.374 4.181 0.093 18 25.857 41.470 1:12.637 232,9 - 1:53.947
                      31 105 ssp Niccolo ANTONELLI 45 1:44.051 4.858 0.677 45 29.315 45.899 1:18.738 226,5 - 1:44.051
                      32 28 ssp Glenn VAN STRAALEN 61 1:44.415 5.222 0.364 34 25.781 41.447 1:12.398 231,8 189,1 1:44.727
                      33 74 ssp Piort BIESIEKIRSKI 45 1:44.600 5.407 0.185 20 25.983 41.659 1:12.621 235,2 191,0 1:44.851
                      34 12 ssp Gabriel GIANNINI 45 1:44.758 5.565 0.158 44 25.806 41.465 1:13.379 235,4 - 1:56.109
                      35 78 ssp Hikari OKUBO 35 1:44.907 5.714 0.149 28 27.998 44.408 1:17.394 225,3 - 1:45.231

                      Comment


                      • Font Size
                        #41
                        Corona a 2 millesimi da Rea...

                        Comment


                        • Font Size
                          #42
                          A guardare i soli tempi e vedendo che Bau non ha attaccato troppo ma è lì... Eh...
                          ​​​​

                          Comment


                          • Font Size
                            #43
                            L'unica costante è Rabat che fa schifo, anche con Kawa ufficiale

                            Comment


                            • Font Size
                              #44
                              Originally posted by Pheel View Post
                              Per ora Bau non ha tirato fuori molto
                              a fine anno dissero che avevano due strade per sopperire al problema del peso....e che speravano di imbroccare quella giusta...
                              magari non è stato così purtroppo

                              Comment


                              • Font Size
                                #45
                                1 11 sbk Nicolo BULEGA 54 1:39.193 -- ----- 31 25.143 39.765 1:09.729 268,5 - 1:47.747
                                2 6 mgp Stefan BRADL 60 1:39.368 0.175 0.175 52 39.761 55.494 1:27.512 270,7 - PIT EXIT
                                3 22 sbk Alex LOWES 26 1:39.474 0.281 0.106 24 24.916 39.678 1:09.321 268,0 - 1:40.156
                                4 54 sbk Toprak RAZGATLIOGLU 58 1:39.627 0.434 0.153 24 26.594 41.950 1:12.383 262,8 - 1:40.582
                                5 87 sbk Remy GARDNER 66 1:39.679 0.486 0.052 21 25.132 40.086 1:11.309 263,5 - 1:41.273
                                6 65 sbk Jonathan REA 54 1:39.682 0.489 0.003 19 28.174 44.179 1:15.904 241,8 - 1:40.917
                                7 29 sbk Andrea IANNONE 54 1:39.684 0.491 0.002 20 25.004 39.788 269,8 - 1:40.337
                                8 31 sbk Garret GERLOFF 56 1:39.763 0.570 0.079 31 30.270 45.318 266,6 - PIT EXIT
                                9 9 sbk Danilo PETRUCCI 51 1:39.773 0.580 0.010 34 25.064 39.987 1:09.948 268,3 - 1:47.308
                                10 60 sbk Michael VD MARK 54 1:39.835 0.642 0.062 30 26.302 41.204 1:11.676 265,4 - 1:40.912
                                11 1 sbk Alvaro BAUTISTA 63 1:39.847 0.654 0.012 41 24.961 39.637 270,9 - 1:39.856
                                12 55 sbk Andrea LOCATELLI 56 1:39.917 0.724 0.070 17 26.215 41.591 255,1 - 1:40.974
                                13 5 sbk Philipp ÖTTL 77 1:40.003 0.810 0.086 62 28.713 45.413 1:15.986 260,2 - 1:41.262
                                14 45 sbk Scott REDDING 41 1:40.042 0.849 0.039 27 32.401 48.380 1:20.366 252,9 - 1:40.161
                                15 47 sbk Axel BASSANI 56 1:40.333 1.140 0.291 25 25.303 40.261 1:10.672 261,9 - 1:42.260
                                16 14 sbk Sam LOWES 60 1:40.338 1.145 0.005 48 25.102 39.940 264,1 - 1:44.594
                                17 7 sbk Iker LECUONA 43 1:40.379 1.186 0.041 12 28.555 43.530 1:13.942 264,9 213,2 1:44.859
                                18 97 sbk Xavi VIERGE 60 1:40.676 1.483 0.297 40 25.092 39.915 1:10.197 267,1 - 1:41.222
                                19 53 sbk Tito RABAT 68 1:40.873 1.680 0.197 28 27.792 43.035 1:13.538 265,6 - PIT EXIT
                                20 121 sbk Florian MARINO 14 1:41.468 2.275 0.595 14 26.937 42.188 1:13.916 265,4 - 1:41.468
                                21 38 sbk Bradley SMITH 52 1:41.862 2.669 0.394 51 30.367 45.899 1:17.457 254,8 - 1:41.928
                                22 50 sbk Sylvain GUINTOLI 27 1:41.898 2.705 0.036 14 27.956 43.419 1:15.202 264,0 - 1:42.329
                                23 23 ssp Marcel SCHROETTER 49 1:42.015 2.822 0.117 18 25.458 - - 1:43.367
                                24 62 ssp Stefano MANZI 75 1:42.144 2.951 0.129 7 30.634 46.764 1:19.748 225,0 - PIT EXIT
                                25 61 ssp Can ÖNCÜ 53 1:42.159 2.966 0.015 29 25.974 41.741 1:12.854 231,9 - 1:55.545
                                26 99 ssp Adrian HUERTAS 57 1:42.614 3.421 0.455 14 25.638 41.166 1:11.781 238,7 - 1:43.402
                                27 154 ssp Bahattin SOFUOGLU 72 1:42.633 3.440 0.019 55 25.585 41.108 236,5 - 1:43.266
                                28 64 ssp Federico CARICASULO 63 1:42.648 3.455 0.015 57 25.401 40.832 1:11.232 234,1 194,2 1:42.774
                                29 44 ssp Lucas MAHIAS 56 1:43.181 3.988 0.533 38 29.281 45.720 1:19.565 225,8 - 1:45.303
                                30 155 ssp Yari MONTELLA 41 1:43.281 4.088 0.100 19 25.756 41.328 1:15.460 236,7 - 1:44.088
                                31 105 ssp Niccolo ANTONELLI 56 1:43.780 4.587 0.499 53 25.495 41.075 3:58.564 234,2 - 1:46.037
                                32 74 ssp Piort BIESIEKIRSKI 61 1:44.401 5.208 0.621 60 28.577 44.898 1:17.426 228,2 - 1:44.621
                                33 78 ssp Hikari OKUBO 53 1:44.404 5.211 0.003 46 25.985 41.750 1:12.739 229,0 - 1:55.948
                                34 28 ssp Glenn VAN STRAALEN 83 1:44.415 5.222 0.011 34 26.818 42.784 1:14.399 230,7 - 1:45.903
                                35 12 ssp Gabriel GIANNINI 59 1:44.758 5.565 0.343 44 26.705 42.633 1:14.666 229,1 - PIT EXIT

                                Comment

                                X
                                Working...
                                X