Announcement

Collapse
No announcement yet.

Announcement

Collapse
No announcement yet.

125cc - Sachsenring Warm Up - Mattia Pasini al comando

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Font Size
    #1

    125cc - Sachsenring Warm Up - Mattia Pasini al comando

    Mattia Pasini ? stato il pi? veloce nel warm up del Gp di Germania classe 125 sul circuito del Sachsenring, dove oggi si disputer? la decima prova del motomondiale 2007. Il pilota del Team Polaris World ha infatti fermato il cronometro sul tempo di 1'27"471; alle sue spalle staccato di 192 millesimi c'? il poleman Gabor Talmacsi che a sua volta precede la KTM dello svizzero Krummenacher.

    Quarto e quinto tempo per ggli spagnoli Sergio Gadea e Pol Espargaro, i due che hanno girato rispettivamente in 1'27"795 e 1'27"849 sono seguiti dalle Derbi del ceco Lukas Pesek e dell'austraiaco Ranseder e dalle Aprilia del romano Simone Corsi e del tedesco Sandro Cortese. Decimo tempo per la KTM di Tomoyoshi Koyama, il giapponese che accusa un distacco da Pasini di 1"065 precede lo spagnolo Hector Faubel, il nostro Andrea Iannone e l'inglesino del Team Honda Repsol Bradley Smith.


    1 75 M.PASINI APRILIA 1'27.471
    2 14 G.TALMACSI APRILIA 1'27.663 0.192
    3 34 R.KRUMMENACHER KTM 1'27.750 0.279
    4 33 S.GADEA APRILIA 1'27.795 0.324
    5 44 P.ESPARGARO APRILIA 1'27.849 0.378
    6 52 L.PESEK DERBI 1'27.924 0.453
    7 60 M.RANSEDER DERBI 1'28.060 0.589
    8 24 S.CORSI APRILIA 1'28.112 0.641
    9 11 S.CORTESE APRILIA 1'28.353 0.882
    10 71 T.KOYAMA KTM 1'28.536 1.065
    11 55 H.FAUBEL APRILIA 1'28.537 1.066
    12 29 A.IANNONE APRILIA 1'28.592 1.121
    13 38 B.SMITH HONDA 1'28.632 1.161
    14 95 R.MURESAN DERBI 1'28.696 1.225
    15 12 E.RABAT HONDA 1'28.746 1.275
    16 6 J.OLIVE APRILIA 1'28.754 1.283
    17 20 R.TAMBURINI APRILIA 1'28.899 1.428
    18 22 P.NIETO APRILIA 1'28.913 1.442
    19 51 S.BONSEY KTM 1'29.016 1.545
    20 17 S.BRADL APRILIA 1'29.045 1.574
    21 63 M.DI MEGLIO HONDA 1'29.261 1.790
    22 35 R.DE ROSA APRILIA 1'29.274 1.803
    23 64 G.FROEHLICH HONDA 1'29.340 1.869
    24 27 S.BIANCO APRILIA 1'29.454 1.983
    25 37 J.LITJENS HONDA 1'29.505 2.034
    26 18 N.TEROL DERBI 1'29.522 2.051
    27 8 L.ZANETTI APRILIA 1'29.544 2.073
    28 65 E.HUEBSCH APRILIA 1'29.614 2.143
    29 15 F.SANDI APRILIA 1'29.688 2.217
    30 77 D.AEGERTER APRILIA 1'29.784 2.313
    31 7 A.MASBOU HONDA 1'29.856 2.385
    32 53 S.GROTZKYJ APRILIA 1'30.141 2.670
    33 99 D.WEBB HONDA 1'30.159 2.688
    34 13 D.LOMBARDI HONDA 1'30.430 2.959
    35 56 H.VAN DEN BERG APRILIA 1'31.301 3.830
    36 66 P.UNGER APRILIA 1'32.053 4.582
    37 67 S.ECKNER HONDA 1'32.860 5.389
X
Working...
X