Dopo il fratello Marc, cade anche Alex Marquez. Le condizioni sono davvero difficilissime! Sarà una qualifica intensa
Announcement
Collapse
No announcement yet.
Announcement
Collapse
No announcement yet.
Gran Premio del Mugello MotoGP FP 4 Q 1 - Q 2
Collapse
X
-
Bagnaia si rilancia e trova feeling giro dopo giro. Record nel T1 per 249 millesimi, quindi 354 al T2, arriva al T3 con 645 e scende fino all’1:37.535 con 683 millesimi su Lecuona, Quartararo 13° a 5.819
Comment
-
Cade di nuovo Bastianini, davvero in difficoltà in questo fine settimana, mentre Bagnaia stampa di nuovo il record nel T3 con 113 millesimi ma torna ai box. Prosegue Lecuona che balza al comando in 1:37.441
Comment
-
1 27 i. Lecuona 1:37.441 2 63 f. Bagnaia +0.094 3 20 f. Quartararo +1.448 4 88 m. Oliveira +1.708 5 12 m. Viñales +2.577 6 10 l. Marini +2.736 7 9 d. Petrucci +2.870 8 43 j. Miller +2.914 9 5 j. Zarco +3.797 10 42 a. Rins +3.828
Comment
-
Si chiude una FP4 davvero poco indicativa pensando alla gara, con il lentissimo passaggio tra bagnato e asciutto. Conferme per la Ducati, mentre Quartararo cerca alla disperata un minimo di feeling
- Likes 1
Comment
-
I PILOTI CHE PRENDERANNO PARTE ALLA Q1
11 36 J.MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’44.513 16 1’42.842 11 1.537 0.033
12 23 E.BASTIANINI ITA Avintia Esponsorama DUCATI 1’45.853 13 1’42.842 18 1.537
13 73 A.MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL HONDA 1’45.011 18 1’42.879 12 1.574 0.037
14 93 M.MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1’43.791 20 1’42.883 6 1.578 0.004
15 42 A.RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’45.221 18 1’42.944 18 1.639 0.061
16 20 F.QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’45.477 20 1’43.097 9 1.792 0.153
17 33 B.BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’46.152 14 1’43.237 20 1.932 0.140
18 51 M.PIRRO ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’44.888 13 1’43.413 6 2.108 0.176
19 44 P.ESPARGARO SPA Repsol Honda Team HONDA 1’45.204 19 1’43.470 8 2.165 0.057
20 21 F.MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’44.054 13 1’43.585 18 2.280 0.115
21 12 M.VIÑALES SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’45.445 16 1’43.679 16 2.374 0.094
22 46 V.ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT YAMAHA 1’44.751 14 1’43.789 19 2.484 0.110
23 30 T.NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 1’46.046 18 1’44.075 21 2.770 0.286
24 4 A.DOVIZIOSO ITA Petronas Yamaha SRT YAMAHA 1’45.881 16 1’44.643 10 3.338 0.568
Comment
X
Comment