E' tornato in Caracchi che lo devo in sella ad un 749???
Announcement
Collapse
No announcement yet.
Announcement
Collapse
No announcement yet.
Ma Nannelli
Collapse
X
-
Ho letto che era stata proposta la Honda di Muggeridge ma ha voluto pensarci e ora corre con la Ducati, presumo, di Caracchi.
Speriamo bene che da presunto pilota TenKate in Supersport riesca a risalire in grigilia e a battagliare fra i primi.
Comment
-
Campione Orientamento su strada
- Dec 2003
- 44639
- 45
- Maschio
- 9
- Forli'
- ass. tecnica caldaie
- CBR1000
- Send PM
caracchi gli ha chiesto di provare la moto perche' deluso dai risultati di brookes...che tra l'altro pare aver avuto un ultimatum...in effetti questa mattina ha girato un cazz il nanna....
Comment
-
Originally posted by TWO*stroka!caracchi gli ha chiesto di provare la moto perche' deluso dai risultati di brookes...che tra l'altro pare aver avuto un ultimatum...in effetti questa mattina ha girato un cazz il nanna....
Comment
-
Campione Orientamento su strada
- Dec 2003
- 44639
- 45
- Maschio
- 9
- Forli'
- ass. tecnica caldaie
- CBR1000
- Send PM
Originally posted by kaciaro3?
Comment
-
Originally posted by TWO*stroka!imagino che iltempo lo abbia fatto nel pomeriggio visto che in mattinata non tirava...hai anche gli altri tempi ss??? vizziello faceva brutto...anche se quelli della yamaha germany avevano qualcosa in piu'...ameno kurtan...
SUPERSPORT 2? SESSIONE
1 11 K. CURTAIN AUS Yamaha Motor GermanyYamaha YZF R6 1'37.801 1'36.927 1'36.927 49
2 23 B. PARKES AUS Yamaha Motor GermanyYamaha YZF R6 1'38.287 1'36.962 1'36.962 49
3 69 G.NANNELLI ITA Kopron Edo Racing Ducati 749 R 1'37.483 1'37.483 28
4 45 G.VIZZIELLO ITA Yamaha Team Italia Yamaha YZF R6 1'37.754 1'37.496 1'37.496 63
5 3 K. FUJIWARA JPN Megabike Honda Team Honda CBR 600RR 1'38.434 1'37.695 1'37.695 43
6 55 M.ROCCOLI ITA Yamaha Team Italia Yamaha YZF R6 1'38.288 1'37.736 1'37.736 56
7 73 C. ZAISER AUT LBR Ducati Racing Ducati 749 R 1'37.884 1'37.870 1'37.870 44
8 94 D.CHECA ESP Yamaha - GMT 94 Yamaha YZF R6 1'38.990 1'37.943 1'37.943 59
9 32 Y. TIBERIO FRA Megabike Honda Team Honda CBR 600RR 1'38.773 1'37.977 1'37.977 59
10 121 A. ALDROVANDI ITA CRS Grand Prix Honda CBR 600RR 1'39.308 1'38.482 1'38.482 61
11 38 G.LEBLANC FRA Vazy Racing Team Honda CBR 600RR 1'39.307 1'38.553 1'38.553 77
12 7 S. CHAMBON FRA Gil Motor Sport Kawasaki ZX6RR 1'39.274 1'38.784 1'38.784 42
13 6 M.SANCHINI ITA RG Team Yamaha YZF R6 1'39.789 1'38.933 1'38.933 52
14 8 M.BERGER FRA Gil Motor Sport Kawasaki ZX6RR 1'40.922 1'39.568 1'39.568 54
15 27 T. TUNSTALL GBR Hardinge Ice Valley M. Honda CBR 600RR 1'42.054 1'40.177 1'40.177 72
16 17 M.PRAIA POR Team Parkalgar Honda CBR 600RR 1'41.352 1'40.282 1'40.282 65
17 75 J. BROOKES AUS Ducati SC - Caracchi Ducati 749 R 1'40.337 1'40.337 39
18 57 L. NEDOG SLO Ducati SC - Caracchi Ducati 749 R 1'41.514 1'40.490 1'40.490 53
Comment
-
Superbiker
- Oct 2004
- 9142
- 40
- Maschio
- 1
- Vivo a Roma, dormo a Ladispoli
- Giornalista
- super triciclo GIG Nikko radiocomandato a 3 ruote
- Send PM
su brookes non sapevo dell'ultimatum, cmq caracchi ha offerto al nanna la moto dello scorso anno visto che era rimasto a piedi! i risultati osno incoraggianti. cmq se brookes ha deluso allora nedog cosa ha fatto?
Comment
-
Campione Orientamento su strada
- Dec 2003
- 44639
- 45
- Maschio
- 9
- Forli'
- ass. tecnica caldaie
- CBR1000
- Send PM
Originally posted by kaciaroeccoli
SUPERSPORT 2? SESSIONE
1 11 K. CURTAIN AUS Yamaha Motor GermanyYamaha YZF R6 1'37.801 1'36.927 1'36.927 49
2 23 B. PARKES AUS Yamaha Motor GermanyYamaha YZF R6 1'38.287 1'36.962 1'36.962 49
3 69 G.NANNELLI ITA Kopron Edo Racing Ducati 749 R 1'37.483 1'37.483 28
4 45 G.VIZZIELLO ITA Yamaha Team Italia Yamaha YZF R6 1'37.754 1'37.496 1'37.496 63
5 3 K. FUJIWARA JPN Megabike Honda Team Honda CBR 600RR 1'38.434 1'37.695 1'37.695 43
6 55 M.ROCCOLI ITA Yamaha Team Italia Yamaha YZF R6 1'38.288 1'37.736 1'37.736 56
7 73 C. ZAISER AUT LBR Ducati Racing Ducati 749 R 1'37.884 1'37.870 1'37.870 44
8 94 D.CHECA ESP Yamaha - GMT 94 Yamaha YZF R6 1'38.990 1'37.943 1'37.943 59
9 32 Y. TIBERIO FRA Megabike Honda Team Honda CBR 600RR 1'38.773 1'37.977 1'37.977 59
10 121 A. ALDROVANDI ITA CRS Grand Prix Honda CBR 600RR 1'39.308 1'38.482 1'38.482 61
11 38 G.LEBLANC FRA Vazy Racing Team Honda CBR 600RR 1'39.307 1'38.553 1'38.553 77
12 7 S. CHAMBON FRA Gil Motor Sport Kawasaki ZX6RR 1'39.274 1'38.784 1'38.784 42
13 6 M.SANCHINI ITA RG Team Yamaha YZF R6 1'39.789 1'38.933 1'38.933 52
14 8 M.BERGER FRA Gil Motor Sport Kawasaki ZX6RR 1'40.922 1'39.568 1'39.568 54
15 27 T. TUNSTALL GBR Hardinge Ice Valley M. Honda CBR 600RR 1'42.054 1'40.177 1'40.177 72
16 17 M.PRAIA POR Team Parkalgar Honda CBR 600RR 1'41.352 1'40.282 1'40.282 65
17 75 J. BROOKES AUS Ducati SC - Caracchi Ducati 749 R 1'40.337 1'40.337 39
18 57 L. NEDOG SLO Ducati SC - Caracchi Ducati 749 R 1'41.514 1'40.490 1'40.490 53
come detto si vedeva che kurtain,parkes e vizziello avevano una marcia in piu'....peccato che il nanna non l'ho mia visto tirare...ma mi rifaro' domani...
p.s. che tristezza...c'e' gente che prenderebbe paga pure da quelli che fanno la coppa italia stock... ...ma con la loro bella valigia si fanno il mondiale...
per chi fosse interessato su motosprint c'e' un intrvista al nanna...
Comment
X
Comment