tra il mitico turco sofuoglu e
Van Keymeulen
ovvimanete con yamaha :d
1 Nebel S. Yamaha YZF R1 1'44.306 1'45.497
2 Van Keymeulen D. Yamaha YZF R1 1'44.328 1'45.847
3 Roccoli M. Yamaha YZF R1 1'44.624 1'45.272
4 Scassa L. Yamaha YZF R1 1'44.681 1'45.937
5 Coxhell C. Suzuki GSX 1000R 1'44.701 1'45.584
6 Sofuoglu K. Yamaha YZF R1 1'44.726 1'45.599
7 Dionisi I. Suzuki GSX 1000R 1'44.977 1'45.047
8 De Angelis W. Yamaha YZF R1 1'45.063 1'46.378
9 Laverty J. Suzuki GSX 1000R 1'45.127 1'45.842
10 Martinez A. Yamaha YZF R1 1'45.237 1'45.742
11 Badovini A. MV Agusta 1'45.353 1'47.186
12 Polita A. Suzuki GSX 1000R 1'45.528 1'45.422
13 Rocamora E. Suzuki GSX 1000R 1'45.563 1'46.824
14 Gantner H. Yamaha YZF R1 1'45.744 1'46.703
15 Cooper R. Honda CBR 1000RR 1'46.028 1'46.971
16 Chiarello R. Suzuki GSXR1000 K5 1'46.574 1'46.076
17 Fremy L. Suzuki GSX 1000R 1'46.332 1'46.684
18 Foray F. Yamaha YZF R1 1'46.384 1'47.120
19 Tangre C. Suzuki GSX 1000R 1'46.554 1'47.571
20 Vermonden S. Suzuki GSX 1000R 1'46.679 1'46.586
21 Vanstaen P. Suzuki GSX 1000R 1'46.812 1'46.708
22 Sacchetti D. Kawasaki ZX10 1'46.910 1'47.043
23 Solli P. Yamaha YZF R1 1'46.923 1'47.959
24 Jerman M. Suzuki GSX 1000R 1'47.607 1'48.063
25 Kerkhoven A. Suzuki GSX 1000R 1'48.159 1'48.990
26 Lannoo D. Yamaha YZF R1 1'48.210 1'49.165
27 Wiczynski B. Suzuki GSX 1000R 1'48.438 1'49.592
28 Angeloni M. MV Agusta 1'48.517 1'50.487
29 Choy M. Suzuki GSX 1000R 1'48.574 1'50.610
30 Roar Ims J. Yamaha YZF R1 1'48.939 1'49.276
31 Depoorter O. Yamaha YZF R1 1'48.998 1'49.754
32 Iannuzzo V. MV Agusta 1'49.349
Van Keymeulen
ovvimanete con yamaha :d
1 Nebel S. Yamaha YZF R1 1'44.306 1'45.497
2 Van Keymeulen D. Yamaha YZF R1 1'44.328 1'45.847
3 Roccoli M. Yamaha YZF R1 1'44.624 1'45.272
4 Scassa L. Yamaha YZF R1 1'44.681 1'45.937
5 Coxhell C. Suzuki GSX 1000R 1'44.701 1'45.584
6 Sofuoglu K. Yamaha YZF R1 1'44.726 1'45.599
7 Dionisi I. Suzuki GSX 1000R 1'44.977 1'45.047
8 De Angelis W. Yamaha YZF R1 1'45.063 1'46.378
9 Laverty J. Suzuki GSX 1000R 1'45.127 1'45.842
10 Martinez A. Yamaha YZF R1 1'45.237 1'45.742
11 Badovini A. MV Agusta 1'45.353 1'47.186
12 Polita A. Suzuki GSX 1000R 1'45.528 1'45.422
13 Rocamora E. Suzuki GSX 1000R 1'45.563 1'46.824
14 Gantner H. Yamaha YZF R1 1'45.744 1'46.703
15 Cooper R. Honda CBR 1000RR 1'46.028 1'46.971
16 Chiarello R. Suzuki GSXR1000 K5 1'46.574 1'46.076
17 Fremy L. Suzuki GSX 1000R 1'46.332 1'46.684
18 Foray F. Yamaha YZF R1 1'46.384 1'47.120
19 Tangre C. Suzuki GSX 1000R 1'46.554 1'47.571
20 Vermonden S. Suzuki GSX 1000R 1'46.679 1'46.586
21 Vanstaen P. Suzuki GSX 1000R 1'46.812 1'46.708
22 Sacchetti D. Kawasaki ZX10 1'46.910 1'47.043
23 Solli P. Yamaha YZF R1 1'46.923 1'47.959
24 Jerman M. Suzuki GSX 1000R 1'47.607 1'48.063
25 Kerkhoven A. Suzuki GSX 1000R 1'48.159 1'48.990
26 Lannoo D. Yamaha YZF R1 1'48.210 1'49.165
27 Wiczynski B. Suzuki GSX 1000R 1'48.438 1'49.592
28 Angeloni M. MV Agusta 1'48.517 1'50.487
29 Choy M. Suzuki GSX 1000R 1'48.574 1'50.610
30 Roar Ims J. Yamaha YZF R1 1'48.939 1'49.276
31 Depoorter O. Yamaha YZF R1 1'48.998 1'49.754
32 Iannuzzo V. MV Agusta 1'49.349
Comment