MAGNIFICA GARA TRA CORSER E HAGA,CHE SPETTACOLO
finalmente haga ? in palla e ci fa godere
1 Corser T. Suzuki GSXR1000 K5 25 36'45.074
2 Haga N. Yamaha YZF R1 25 36'45.260
3 Laconi R. Ducati 999F05 25 36'47.050
4 Vermeulen C. Honda CBR 1000RR 25 36'49.664
5 Walker C. Kawasaki ZX10 25 36'50.820
6 Muggeridge K. Honda CBR 1000RR 25 36'53.502
7 Pitt A. Yamaha YZF R1 25 36'53.672
8 Lanzi L. Ducati 999RS 25 37'00.702
9 Kagayama Y. Suzuki GSXR1000 K5 25 37'00.745
10 Neukirchner M. Honda CBR 1000RR 25 37'13.324
11 Abe N. Yamaha YZF R1 25 37'17.544
12 Bostrom B. Honda CBR 1000RR 25 37'17.574
13 Hobbs D. Yamaha YZF R1 25 37'17.757
14 Riba P. Kawasaki ZX10 25 37'17.959
15 Martin S. Petronas FP1 25 37'20.245
16 Gimbert S. Yamaha YZF R1 25 37'20.346
17 Vizziello G. Yamaha YZF R1 25 37'31.950
18 Alfonsi L. Yamaha YZF R1 25 37'33.702
19 Clementi I. Ducati 999RS 25 37'35.197
20 Cardoso J. Yamaha YZF R1 24 36'55.566
21 Bussei G. Kawasaki ZX10 22 33'11.889
22 Nieto F. Ducati 999RS 15 22'34.577
23 Chili P. Honda CBR 1000RR 13 19'32.891
24 Praia M. Yamaha YZF R1 10 15'25.744
25 Toseland J. Ducati 999F05 9 13'17.917
26 Nickmans M. Yamaha YZF R1 9 13'56.287
27 Velini A. Ducati 999RS 7 10'49.356
28 McCoy G. Petronas FP1 6 9'14.765
29 Borciani M. Ducati 999RS 4 33'23.141
finalmente haga ? in palla e ci fa godere
1 Corser T. Suzuki GSXR1000 K5 25 36'45.074
2 Haga N. Yamaha YZF R1 25 36'45.260
3 Laconi R. Ducati 999F05 25 36'47.050
4 Vermeulen C. Honda CBR 1000RR 25 36'49.664
5 Walker C. Kawasaki ZX10 25 36'50.820
6 Muggeridge K. Honda CBR 1000RR 25 36'53.502
7 Pitt A. Yamaha YZF R1 25 36'53.672
8 Lanzi L. Ducati 999RS 25 37'00.702
9 Kagayama Y. Suzuki GSXR1000 K5 25 37'00.745
10 Neukirchner M. Honda CBR 1000RR 25 37'13.324
11 Abe N. Yamaha YZF R1 25 37'17.544
12 Bostrom B. Honda CBR 1000RR 25 37'17.574
13 Hobbs D. Yamaha YZF R1 25 37'17.757
14 Riba P. Kawasaki ZX10 25 37'17.959
15 Martin S. Petronas FP1 25 37'20.245
16 Gimbert S. Yamaha YZF R1 25 37'20.346
17 Vizziello G. Yamaha YZF R1 25 37'31.950
18 Alfonsi L. Yamaha YZF R1 25 37'33.702
19 Clementi I. Ducati 999RS 25 37'35.197
20 Cardoso J. Yamaha YZF R1 24 36'55.566
21 Bussei G. Kawasaki ZX10 22 33'11.889
22 Nieto F. Ducati 999RS 15 22'34.577
23 Chili P. Honda CBR 1000RR 13 19'32.891
24 Praia M. Yamaha YZF R1 10 15'25.744
25 Toseland J. Ducati 999F05 9 13'17.917
26 Nickmans M. Yamaha YZF R1 9 13'56.287
27 Velini A. Ducati 999RS 7 10'49.356
28 McCoy G. Petronas FP1 6 9'14.765
29 Borciani M. Ducati 999RS 4 33'23.141
Comment