Announcement

Collapse
No announcement yet.

Announcement

Collapse
No announcement yet.

MONZA SUPERPOLE RISULTATI

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Font Size
    #1

    MONZA SUPERPOLE RISULTATI

    1 Kagayama Yukio Suzuki GSXR1000 K5 1'48.113 1'47.726 44 1'47.439

    2 Corser Troy Suzuki GSXR1000 K5 1'47.878 1'47.788 36 1'47.446

    3 Laconi R?gis Ducati 999F05 1'49.021 1'47.918 38 1'47.885

    4 Muggeridge Karl Honda CBR 1000RR 1'48.203 1'47.143 36 1'48.054

    5 Vermeulen Chris Honda CBR 1000RR 1'48.849 1'47.526 43 1'48.128

    6 Pitt Andrew Yamaha YZF R1 1'49.422 1'48.065 41 1'48.580

    7 Walker Chris Kawasaki ZX10 1'49.423 1'48.967 37 1'48.613

    8 Toseland James Ducati 999F05 1'48.846 1'48.696 38 1'48.695

    9 Chili Pierfrancesco Honda CBR 1000RR 1'49.595 1'49.044 36 1'48.908

    10 Bussei Giovanni Kawasaki ZX10 1'50.348 1'49.186 34 1'49.245

    11 Haga Noriyuki Yamaha YZF R1 1'49.520 1'49.402 37 1'49.279

    12 Nannelli Gianluca Ducati 999RS 1'48.809 1'49.955 34 1'49.372

    13 Cardoso Jos? Luis Yamaha YZF R1 1'50.598 1'49.452 36 1'49.401

    14 Abe Norick Yamaha YZF R1 1'51.367 1'49.520 50 1'49.911

    15 Sanchini Mauro Kawasaki ZX10 1'51.114 1'49.561 40 1'50.038

    16 Gimbert Sebastien Yamaha YZF R1 1'51.472 1'49.649 36 1'50.353

    Others In Grid

    17 Conforti Luca Ducati 999RS 1'51.888 1'49.705 31

    18 Borciani Marco Ducati 999RS 1'49.835 1'49.849 33

    19 Bostrom Ben Honda CBR 1000RR 1'51.012 1'49.874 38

    20 Vizziello Gianluca Yamaha YZF R1 1'51.158 1'49.943 40

    21 Alfonsi Lorenzo Yamaha YZF R1 1'51.470 1'50.172 34

    22 Clementi Ivan Kawasaki ZX10 1'52.423 1'50.332 25

    23 McCoy Garry Petronas FP1 1'50.635 18

    24 Martin Steve Petronas FP1 1'51.486 1'50.666 32

    25 Nieto Fonsi Ducati 999RS 1'50.746 1'50.920 29

    26 Pedercini Lucio Ducati 999RS 1'51.867 1'50.773 25

    27 Velini Alessio Ducati 999RS 1'51.992 1'50.825 34

    28 Blora Paolo Yamaha YZF R1 1'52.825 1'51.365 37

    29 Praia Miguel Yamaha YZF R1 1'52.535 1'52.333 35

    30 Mazzali Andrea MV Agusta F4 1000 MT 1'54.077 1'52.917 44

    31 Pedersoli Luca Ducati 998RS 1'55.816 1'54.260 22

  • Font Size
    #2
    walker che cattiveria


    una guida veramente spettacolare


    grande anche corser, ma peccato x le yamaha

    secondo me Haga ? finito

    Comment


    • Font Size
      #3
      bella superpole...grande grinta di walker...e poi che 2 numeri che abbiamo visto... il nanna megaderapone alla parabolica e toseland mega impennata all'uscita dell'ultima variante...

      grande la sbk!!!!!!!


      p.s. mizzeca che tempone in prova per conforti....

      Comment


      • Font Size
        #4
        grande la sbk!!!!!!!

        e grande suzuki

        Comment


        • Font Size
          #5
          Speriamo che le ducati si riprendano

          Comment


          • Font Size
            #6
            mitica suzuki..........................peccato che non sia il mio modello

            Comment


            • Font Size
              #7
              Originally posted by Enro
              Speriamo che le ducati si riprendano
              beh...oggi mica sono andate male...

              Comment


              • Font Size
                #8
                Cavolo!! Kagayama ha staccato Corser di 4 millesimi!!! e Laconi di 4 decimi!!


                Grande Suzuki! e grande SBK!

                Comment

                X
                Working...