Announcement

Collapse
No announcement yet.

Announcement

Collapse
No announcement yet.

prove STK 600

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Font Size
    #1

    prove STK 600

    1 Tiberio Yoann Junior Team Megabike Honda CBR 600RR 8 1'57.365

    2 Corti Claudio Trasimeno Yamaha YZF R6 12 1'58.514

    3 Antonelli Andrea Lightspeed Kawasaki Kawasaki ZX 6RR 12 1'59.401

    4 Beretta Daniele DBG Racing Kawasaki ZX 6RR 12 2'00.226

    5 Simeon Xavier Alstare Suzuki Corona Extra Suzuki GSX 600R 12 2'00.287

    6 Gallina Jonathan Junior Team Italia Megabike Honda CBR 600RR 10 2'00.311

    7 Berger Maxime MBE Honda CBR 600RR 13 2'00.321

    8 Chmielewski Andrzej DFXtreme Majestic Yamaha YZF R6 14 2'00.700

    9 Perez Munoz Agostin Alapont Competition Honda CBR 600RR 12 2'01.235

    10 Forner Garcia Alapont Competition Honda CBR 600RR 13 2'01.607

    11 Burrell Barry MS Akuna Racing Honda CBR 600RR 12 2'01.719

    12 McDougall Patrick Beowulf Motorsport.com Suzuki GSX 600R 12 2'02.184

    13 Wimbauer Nicky Moto 1 Suzuki GSX 600R 11 2'02.239

    14 Perri Gabriele SBP Racing Kawasaki ZX 6RR 13 2'02.609

    15 Rivas Fernadez Daniel Moto Sport Racing Honda CBR 600RR 14 2'02.728

    16 Ter Braake Ronald Ten Kate Kobutex Honda Honda CBR 600RR 12 2'02.777

    17 Pelliccioni Luca Bike Service Yamaha YZF R6 12 2'02.813

    18 Taipale Henry Ajo Promotion Honda CBR 600RR 13 2'02.829

    19 Villar Machado Jorge Alapont Competition Honda CBR 600RR 13 2'02.997

    20 Ten Napel Roy Ten Kate Kobutex Honda Honda CBR 600RR 11 2'03.254

    21 Van Looy Tom Herman Verboven Racing Suzuki GSX 600R 3 2'03.436

    22 Polita Alessia Celani Team - Suzuki Italia Suzuki GSX 600R 12 2'03.625

    23 Caldart Davide WLB Racing Yamaha YZF R6 13 2'04.096

    24 De Boer Danny Remar racing Ten Kate Honda J. Honda CBR 600RR 1 2'05.439

    25 Talmacsi Gergo Faster Racing Suzuki GSX 600R 10 2'05.561

    26 Szkopek Marek Grandys Junior Racing Suzuki GSX 600R 12 2'06.254

    27 Pirot Nicolas Zone Rouge Yamaha YZF R6 11 2'07.806




    CERTO CHE IL FRANCESINO GIRA FORTE....

  • Font Size
    #2
    Da dove salta fuori sta STK 600? Ma ? concomitante alla SBK a Monza?

    Comment


    • Font Size
      #3
      E' un campionato europeo riservato a piloti con meno di 20 anni di et?, si corre con moto stock (uhhmmm....) e con monogomma pirelli diablo corsa, ? un campionato propedeutico per le nuove leve, credo un p? come la 125 gp nella motogp!

      Comment


      • Font Size
        #4
        Ah! Dimenticavo, si corre in concomitanza con le prove europee del mondiale sbk!

        Comment


        • Font Size
          #5
          alessia se n'e messo dietro qualkuno

          Comment


          • Font Size
            #6
            pi? di qualcuno



            1 Tiberio Yoann Honda CBR 600RR 1'57.365 1'58.376 17 1'57.365

            2 Corti Claudio Yamaha YZF R6 1'58.514 1'57.503 22 1'57.503

            3 Canepa Niccol? Kawasaki ZX 6RR 1'58.557 12 1'58.557

            4 Berger Maxime Honda CBR 600RR 2'00.321 1'58.602 20 1'58.602

            5 Antonelli Andrea Kawasaki ZX 6RR 1'59.401 1'58.647 19 1'58.647

            6 Simeon Xavier Suzuki GSX 600R 2'00.287 1'58.931 22 1'58.931

            7 Beretta Daniele Kawasaki ZX 6RR 2'00.226 1'59.482 24 1'59.482

            8 Perez Munoz Agostin Honda CBR 600RR 2'01.235 1'59.752 25 1'59.752

            9 Gallina Jonathan Honda CBR 600RR 2'00.311 2'00.475 18 2'00.311

            10 Chmielewski Andrzej Yamaha YZF R6 2'00.700 2'00.319 26 2'00.319

            11 Forner Garcia Honda CBR 600RR 2'01.607 2'00.855 22 2'00.855

            12 Villar Machado Jorge Honda CBR 600RR 2'02.997 2'00.935 25 2'00.935

            13 Pelliccioni Luca Yamaha YZF R6 2'02.813 2'01.016 21 2'01.016

            14 Taipale Henry Honda CBR 600RR 2'02.829 2'01.147 23 2'01.147

            15 Polita Alessia Suzuki GSX 600R 2'03.625 2'01.385 24 2'01.385

            16 Wimbauer Nicky Suzuki GSX 600R 2'02.239 2'01.503 22 2'01.503

            17 De Boer Danny Honda CBR 600RR 2'05.439 2'01.596 15 2'01.596

            18 Rivas Fernadez Daniel Honda CBR 600RR 2'02.728 2'01.666 27 2'01.666

            19 Burrell Barry Honda CBR 600RR 2'01.719 2'02.473 24 2'01.719

            20 Perri Gabriele Kawasaki ZX 6RR 2'02.609 2'01.979 26 2'01.979

            21 Ten Napel Roy Honda CBR 600RR 2'03.254 2'02.175 22 2'02.175

            22 McDougall Patrick Suzuki GSX 600R 2'02.184 2'02.336 20 2'02.184

            23 Ter Braake Ronald Honda CBR 600RR 2'02.777 2'02.445 23 2'02.445

            24 Van Looy Tom Suzuki GSX 600R 2'03.436 2'03.019 16 2'03.019

            25 Caldart Davide Yamaha YZF R6 2'04.096 2'03.441 26 2'03.441

            26 Talmacsi Gergo Suzuki GSX 600R 2'05.561 2'03.804 22 2'03.804

            27 Szkopek Marek Suzuki GSX 600R 2'06.254 2'05.704 25 2'05.704

            28 Pirot Nicolas Yamaha YZF R6 2'07.806 2'06.711 22 2'06.711

            Comment


            • Font Size
              #7
              Originally posted by reka
              pi? di qualcuno



              1 Tiberio Yoann Honda CBR 600RR 1'57.365 1'58.376 17 1'57.365

              2 Corti Claudio Yamaha YZF R6 1'58.514 1'57.503 22 1'57.503

              3 Canepa Niccol? Kawasaki ZX 6RR 1'58.557 12 1'58.557

              4 Berger Maxime Honda CBR 600RR 2'00.321 1'58.602 20 1'58.602

              5 Antonelli Andrea Kawasaki ZX 6RR 1'59.401 1'58.647 19 1'58.647

              6 Simeon Xavier Suzuki GSX 600R 2'00.287 1'58.931 22 1'58.931

              7 Beretta Daniele Kawasaki ZX 6RR 2'00.226 1'59.482 24 1'59.482

              8 Perez Munoz Agostin Honda CBR 600RR 2'01.235 1'59.752 25 1'59.752

              9 Gallina Jonathan Honda CBR 600RR 2'00.311 2'00.475 18 2'00.311

              10 Chmielewski Andrzej Yamaha YZF R6 2'00.700 2'00.319 26 2'00.319

              11 Forner Garcia Honda CBR 600RR 2'01.607 2'00.855 22 2'00.855

              12 Villar Machado Jorge Honda CBR 600RR 2'02.997 2'00.935 25 2'00.935

              13 Pelliccioni Luca Yamaha YZF R6 2'02.813 2'01.016 21 2'01.016

              14 Taipale Henry Honda CBR 600RR 2'02.829 2'01.147 23 2'01.147

              15 Polita Alessia Suzuki GSX 600R 2'03.625 2'01.385 24 2'01.385

              16 Wimbauer Nicky Suzuki GSX 600R 2'02.239 2'01.503 22 2'01.503

              17 De Boer Danny Honda CBR 600RR 2'05.439 2'01.596 15 2'01.596

              18 Rivas Fernadez Daniel Honda CBR 600RR 2'02.728 2'01.666 27 2'01.666

              19 Burrell Barry Honda CBR 600RR 2'01.719 2'02.473 24 2'01.719

              20 Perri Gabriele Kawasaki ZX 6RR 2'02.609 2'01.979 26 2'01.979

              21 Ten Napel Roy Honda CBR 600RR 2'03.254 2'02.175 22 2'02.175

              22 McDougall Patrick Suzuki GSX 600R 2'02.184 2'02.336 20 2'02.184

              23 Ter Braake Ronald Honda CBR 600RR 2'02.777 2'02.445 23 2'02.445

              24 Van Looy Tom Suzuki GSX 600R 2'03.436 2'03.019 16 2'03.019

              25 Caldart Davide Yamaha YZF R6 2'04.096 2'03.441 26 2'03.441

              26 Talmacsi Gergo Suzuki GSX 600R 2'05.561 2'03.804 22 2'03.804

              27 Szkopek Marek Suzuki GSX 600R 2'06.254 2'05.704 25 2'05.704

              28 Pirot Nicolas Yamaha YZF R6 2'07.806 2'06.711 22 2'06.711
              MAMMA MIA COMPLIMENTONIIIIIIIIIIIIIIIIIII

              Comment

              X
              Working...
              X