Benvenuto/a su DAIDEGAS FORUM, il primo forum di Moto del Mondo, creato da Davide Polo nel 2001. Se questa è la tua prima visita consulta le Domande frequenti e termini del sito b> facendo clic sul link sopra. E' necessario registrarsi b>
prima di poter postare: clicca sul link 'REGISTRARSI' qui sopra per procedere. Per iniziare a leggere i messaggi,
seleziona il forum che vuoi visitare dalla selezione qui sotto, la lettura è aperta al 100%.
Ma è sempre meglio partecipare no?
1 2 R. TAMBURINI ITA Team MotoxRacing BMW S1000 RR 1'54.799 8 159,210 296,7
2 88 K. COGHLAN GBR MRS Yamaha Yamaha YZF R1 1'55.221 0.422 0.422 11 158,627 300,8
3 67 B. STARING AUS Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1'55.243 0.444 0.022 8 158,597 289,5
4 69 O. JEZEK CZE Triple-M by Barni Ducati 1199 Panigale R 1'55.400 0.601 0.157 10 158,381 289,5
5 32 L. SAVADORI ITA Nuova M2 Racing Aprilia RSV4 1000 1'55.404 0.605 0.004 11 158,376 289,5
6 98 R. LANUSSE FRA Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1'55.540 0.741 0.136 3 158,189 287,2
7 21 F. MARINO FRA MRS Yamaha Yamaha YZF R1 1'56.119 1.320 0.579 8 157,401 300,8
8 11 J. GUARNONI FRA Team Trasimeno Yamaha YZF R1 1'56.263 1.464 0.144 11 157,206 282,7
9 99 T. COVE?A NED EAB Racing Team Ducati 1199 Panigale R 1'56.410 1.611 0.147 10 157,007 294,3
10 3 S. SUCHET SUI Team BSR Kawasaki ZX-10R 1'56.446 1.647 0.036 11 156,959 294,3
11 35 R. DE ROSA ITA Althea Racing Ducati 1199 Panigale R 1'56.504 1.705 0.058 4 156,880 301,7
12 71 C. BERGMAN SWE MG Competition Yamaha YZF R1 1'56.578 1.779 0.074 13 156,781 298,3
13 8 K. VALK NED MTM - HS Kawasaki Kawasaki ZX-10R 1'56.677 1.878 0.099 11 156,648 294,3
14 43 F. MASSEI ITA EAB Racing Team Ducati 1199 Panigale R 1'56.778 1.979 0.101 9 156,512 291,1
15 74 K. CALIA ITA Nuova M2 Racing Aprilia RSV4 1000 1'56.857 2.058 0.079 10 156,407 296,7
16 23 L. SALVADORI ITA Althea Racing Ducati 1199 Panigale R 1'57.036 2.237 0.179 8 156,167 299,2
17 20 S. BARRIER FRA G.M. Racing Yamaha YZF R1 1'57.452 2.653 0.416 12 155,614 287,2
18 119 M. MAGNONI ITA G.M. Racing Yamaha YZF R1 1'57.815 3.016 0.363 12 155,135 292,7
19 77 W. TESSELS NED Team Suzuki Europe Suzuki GSX-R1000 1'58.149 3.350 0.334 4 154,696 282,0
20 28 M. MOSER GER Triple-M by Barni Ducati 1199 Panigale R 1'58.403 3.604 0.254 12 154,364 285,0
21 41 F. D'ANNUNZIO ITA FDA Racing Team BMW S1000 RR 1'58.529 3.730 0.126 10 154,200 290,3
22 56 P. SEBESTYEN HUN Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1'58.755 3.956 0.226 8 153,907 291,9
23 15 M. DUMAS FRA Team OGP Kawasaki ZX-10R 1'58.779 3.980 0.024 12 153,876 291,1
24 16 R. CASTELLARIN ITA Team Trasimeno Yamaha YZF R1 1'58.877 4.078 0.098 11 153,749 290,3
25 51 E. VIONNET SUI Motos Vionnet BMW S1000 RR 1'59.549 4.750 0.672 10 152,885 292,7
26 19 N. WALRAVEN NED Team Suzuki Europe Suzuki GSX-R1000 1'59.567 4.768 0.018 9 152,862 285,7
27 93 A. BUTTI ITA Team Go Eleven Kawasaki ZX-10R 1'59.689 4.890 0.122 5 152,706 285,0
28 27 R. CECCHINI ITA Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1'59.765 4.966 0.076 7 152,609 287,2
29 39 R. PAGAUD FRA Team OGP Kawasaki ZX-10R 2'00.601 5.802 0.836 12 151,551 291,1
30 9 F. CAVALLI ITA Clasitaly Kawasaki ZX-10R 2'01.366 6.567 0.765 9 150,596 285,7
31 68 R. SLAMET RSA BWG Racing Kawasaki Kawasaki ZX-10R 2'01.461 6.662 0.095 8 150,478 282,7
32 55 F. MARCHIONNI ITA TR. Corse BMW S1000 RR 2'01.688 6.889 0.227 11 150,197 285,7
33 18 S. EGEA FRA Team18 Delcamp Energie Kawasaki ZX-10R 2'01.695 6.896 0.007 11 150,189 285,0
34 34 B. NEMETH HUN R2 MotorSport Team Kawasaki ZX-10R 2'02.912 8.113 1.217 8 148,702
vedendo le prestazioni di badovini (? vero che ? fermo da un po' eh...ma non ? il primo arrivato...si sar? allenato no?) comincio a pensare che sia bmw a non essere competitiva rispetto allo scorso anno
Comment