1 Mladin Mat Suzuki GSX-R 1000 1'25.608 1'25.219 37 1'25.561
2 Laconi R?gis Ducati 998RS 1'26.017 1'25.881 42 1'25.999
3 Chili Pierfrancesco Ducati 998RS 1'26.138 1'26.211 40 1'26.162
4 Yates Aaron Suzuki GSX-R 1000 1'26.045 1'25.518 40 1'26.476
5 Lavilla Gregorio Suzuki GSX-R 1000 1'26.734 1'26.507 53 1'26.583
6 Toseland James Ducati 998F02 1'26.591 1'26.109 56 1'26.622
7 Xaus Ruben Ducati 999F03 1'26.986 1'26.216 52 1'26.667
8 Hodgson Neil Ducati 999F03 1'26.294 1'26.672 57 1'26.838
9 Walker Chris Ducati 998F02 1'27.075 1'26.290 47 1'26.841
10 Bostrom Eric Kawasaki 750 1'26.461 1'26.382 45 1'26.947
11 Martin Steve Ducati 998RS 1'27.098 1'27.166 47 1'27.055
12 Bussei Giovanni Ducati 998RS 1'26.061 1'26.492 45 1'27.187
13 Pedercini Lucio Ducati 998RS 1'26.695 1'27.013 30 1'27.269
14 Corser Troy Petronas FP1 1'27.373 1'27.012 40 1'27.447
15 Sanchini Mauro Kawasaki ZX7RR 1'27.720 1'27.216 50 1'27.851
16 Garcia David Ducati 998RS 1'28.194 1'27.368 40 1'27.974
Others In Grid
17 Borja Juan Bautista Ducati 998RS 1'28.025 1'27.446 40
18 Borciani Marco Ducati 998RS 1'27.904 1'27.501 45
19 Clementi Ivan Kawasaki ZX7RR 1'28.232 1'27.644 40
20 Haydon James Petronas FP1 1'30.558 1'28.472 45
21 Pedersoli Luca Ducati 998RS 1'29.880 1'29.141 52
22 Tortoroglio Walter Honda VTR 1000 SP2 1'29.643 1'29.489 40
23 Mrkyvka Jiri Ducati 998RS 1'30.569 1'29.774 22
2 Laconi R?gis Ducati 998RS 1'26.017 1'25.881 42 1'25.999
3 Chili Pierfrancesco Ducati 998RS 1'26.138 1'26.211 40 1'26.162
4 Yates Aaron Suzuki GSX-R 1000 1'26.045 1'25.518 40 1'26.476
5 Lavilla Gregorio Suzuki GSX-R 1000 1'26.734 1'26.507 53 1'26.583
6 Toseland James Ducati 998F02 1'26.591 1'26.109 56 1'26.622
7 Xaus Ruben Ducati 999F03 1'26.986 1'26.216 52 1'26.667
8 Hodgson Neil Ducati 999F03 1'26.294 1'26.672 57 1'26.838
9 Walker Chris Ducati 998F02 1'27.075 1'26.290 47 1'26.841
10 Bostrom Eric Kawasaki 750 1'26.461 1'26.382 45 1'26.947
11 Martin Steve Ducati 998RS 1'27.098 1'27.166 47 1'27.055
12 Bussei Giovanni Ducati 998RS 1'26.061 1'26.492 45 1'27.187
13 Pedercini Lucio Ducati 998RS 1'26.695 1'27.013 30 1'27.269
14 Corser Troy Petronas FP1 1'27.373 1'27.012 40 1'27.447
15 Sanchini Mauro Kawasaki ZX7RR 1'27.720 1'27.216 50 1'27.851
16 Garcia David Ducati 998RS 1'28.194 1'27.368 40 1'27.974
Others In Grid
17 Borja Juan Bautista Ducati 998RS 1'28.025 1'27.446 40
18 Borciani Marco Ducati 998RS 1'27.904 1'27.501 45
19 Clementi Ivan Kawasaki ZX7RR 1'28.232 1'27.644 40
20 Haydon James Petronas FP1 1'30.558 1'28.472 45
21 Pedersoli Luca Ducati 998RS 1'29.880 1'29.141 52
22 Tortoroglio Walter Honda VTR 1000 SP2 1'29.643 1'29.489 40
23 Mrkyvka Jiri Ducati 998RS 1'30.569 1'29.774 22