Announcement

Collapse
No announcement yet.

Announcement

Collapse
No announcement yet.

BSB Round 12 Brands Hatch

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Font Size
    #1

    BSB Round 12 Brands Hatch

    Ultimo round ( su 3 gare) del British Superbike.



    Programma




    Gara 1 oggi alle ore 17


    Classifica piloti

    1 S. Byrne Rapid Solicitors Kawasak... 608
    2 J. Brookes Tyco Suzuki 599
    3 A. Lowes Team WFR Honda 584
    4 T. Hill Swan Yamaha 566
    5 M. Laverty Samsung Honda 559
    6 T. Bridewell Supersonic BMW 544


    Streaming

    Watch Live British Superbikes Online Video Racing Events - Motorsports

  • Font Size
    #2
    ottima segnalazione



    p.s.

    pensa se le kawa perdono pure questo per mezzo punto
    Last edited by giuseppe_d; 13-10-12, 07:50.

    Comment


    • Font Size
      #3
      Originally posted by giuseppe_d View Post
      ottima segnalazione



      p.s.

      pensa se le kawa perdono pure questo per mezzo punto
      Eh, dai questo lo portano a casa.

      Comment


      • Font Size
        #4
        Comunque sia il risultato finale, sar? una bella sfida tipica del BSB , tra Byrne, Lowes e Brookes.

        Prevedo gare toste.

        Comment


        • Font Size
          #5
          il mio tifo va tutto x l'australiano della (ex) motopotente ... purtroppo shakey a brands hatch ha fatto il bello ed il cattivo tempo, sia nella gp che sulla indy

          ci vuole il miraculo del branzino

          Comment


          • Font Size
            #6
            Il kawapowaaaaaaaaaaaa sara' presente

            Comment


            • Font Size
              #7
              credoc he dal 2014 il bsb sar? il campionato derivate di serie pi? bello.
              come gi? lo ?.
              rimarra in definitiva.

              dato dov'? finita la sbk, in mano di chi

              Comment


              • Font Size
                #8
                Originally posted by Potanik74 View Post
                il mio tifo va tutto x l'australiano della (ex) motopotente ... purtroppo shakey a brands hatch ha fatto il bello ed il cattivo tempo, sia nella gp che sulla indy

                ci vuole il miraculo del branzino
                mi piacciono tutti, ma dopo i numeri che gli ho visto fare a Cadwell Park, l'aussie ? troppo forte

                Comment


                • Font Size
                  #9
                  eccoci

                  Comment


                  • Font Size
                    #10
                    porca paletta mi ? saltata la connessione poco prima della bandiera rossa.... a con un shaky cos? la vedo dura domani

                    Comment


                    • Font Size
                      #11

                      Comment


                      • Font Size
                        #12
                        Gara 1 perfetta per Byrne, in testa dal 1? giro



                        1 67 BYRNE 15 21:49.663 100.33 1:26.571 1:28.887
                        2 1 HILL 14 1 lap 1 lap 99.99 1:26.953 1:27.347
                        3 2 BROOKES 14 1 lap 0.095 99.98 1:26.889 1:27.213
                        4 27 WESTMORELAND 14 1 lap 1.146 99.89 1:26.762 1:27.667
                        5 3 EASTON 14 1 lap 0.100 99.88 1:26.913 1:28.076
                        6 77 BURRELL 14 1 lap 0.140 99.87 1:26.644 1:28.020
                        7 46 BRIDEWELL 14 1 lap 4.160 99.53 1:27.243 1:27.976
                        8 41 HAGA 14 1 lap 6.190 99.03 1:27.389 1:28.513
                        9 10 KIRKHAM 14 1 lap 0.051 99.03 1:27.315 1:28.709
                        10 7 M LAVERTY 14 1 lap 0.222 99.01 1:26.613 1:28.169
                        11 24 MUFF 14 1 lap 0.172 99.00 1:27.325 1:28.938
                        12 68 HARRIS 14 1 lap 2.474 98.80 1:27.333 1:29.264
                        13 4 RUTTER 14 1 lap 0.650 98.75 1:27.551 1:29.005
                        14 18 AITCHISON 14 1 lap 3.149 98.50 1:27.903 1:29.109
                        15 96 SMRZ 14 1 lap 0.394 98.47 1:27.962 1:28.831
                        16 5 O'HALLORAN 14 1 lap 1.172 98.37 1:27.673 1:28.308
                        17 33 PALMER 14 1 lap 2.326 98.19 1:28.188 1:29.312
                        18 14 J LAVERTY 14 1 lap 0.486 98.15 1:28.263 1:30.042
                        19 34 SEELEY 14 1 lap 3.751 97.86 1:28.309 1:29.705
                        20 53 POLITA 14 1 lap 0.729 97.80 1:28.578 1:29.449
                        21 52 WATERS 14 1 lap 18.422 96.38 1:29.490 1:31.999
                        22 21 TUNSTALL 14 1 lap 0.408 96.35 1:29.668 1:31.527
                        23 8 TINMOUTH 14 1 lap 22.110 94.71 1:31.181 1:33.705
                        24 99 SCASSA 8 7 laps 6 laps 86.46 1:27.914 1:28.306
                        25 127 HARMS 6 9 laps 2 laps 82.92 1:27.733 1:27.962
                        26 9 WALKER 6 9 laps 11:31.718 40.57 1:28.635 1:42.103
                        27 83 BUCHAN 5 10 laps 1 lap 93.60 1:28.280 1:28.974
                        28 36 BINLADIN 5 10 laps 4.764 76.38 1:32.383 1:33.653
                        29 51 QUIGLEY 4 11 laps 1 lap 96.18 1:28.466 1:28.466
                        30 60 HICKMAN 2 13 laps 2 laps 95.95 1:28.103 1:28.103
                        31 88 SMART 0
                        32 22 LOWES 0

                        Comment


                        • Font Size
                          #13
                          la prima a voi, rutti verdi

                          Comment


                          • Font Size
                            #14
                            Originally posted by panteranera View Post
                            Gara 1 perfetta per Byrne, in testa dal 1? giro



                            1 67 BYRNE 15 21:49.663 100.33 1:26.571 1:28.887
                            2 1 HILL 14 1 lap 1 lap 99.99 1:26.953 1:27.347
                            3 2 BROOKES 14 1 lap 0.095 99.98 1:26.889 1:27.213
                            4 27 WESTMORELAND 14 1 lap 1.146 99.89 1:26.762 1:27.667
                            5 3 EASTON 14 1 lap 0.100 99.88 1:26.913 1:28.076
                            6 77 BURRELL 14 1 lap 0.140 99.87 1:26.644 1:28.020
                            7 46 BRIDEWELL 14 1 lap 4.160 99.53 1:27.243 1:27.976
                            8 41 HAGA 14 1 lap 6.190 99.03 1:27.389 1:28.513
                            9 10 KIRKHAM 14 1 lap 0.051 99.03 1:27.315 1:28.709
                            10 7 M LAVERTY 14 1 lap 0.222 99.01 1:26.613 1:28.169
                            11 24 MUFF 14 1 lap 0.172 99.00 1:27.325 1:28.938
                            12 68 HARRIS 14 1 lap 2.474 98.80 1:27.333 1:29.264
                            13 4 RUTTER 14 1 lap 0.650 98.75 1:27.551 1:29.005
                            14 18 AITCHISON 14 1 lap 3.149 98.50 1:27.903 1:29.109
                            15 96 SMRZ 14 1 lap 0.394 98.47 1:27.962 1:28.831
                            16 5 O'HALLORAN 14 1 lap 1.172 98.37 1:27.673 1:28.308
                            17 33 PALMER 14 1 lap 2.326 98.19 1:28.188 1:29.312
                            18 14 J LAVERTY 14 1 lap 0.486 98.15 1:28.263 1:30.042
                            19 34 SEELEY 14 1 lap 3.751 97.86 1:28.309 1:29.705
                            20 53 POLITA 14 1 lap 0.729 97.80 1:28.578 1:29.449
                            21 52 WATERS 14 1 lap 18.422 96.38 1:29.490 1:31.999
                            22 21 TUNSTALL 14 1 lap 0.408 96.35 1:29.668 1:31.527
                            23 8 TINMOUTH 14 1 lap 22.110 94.71 1:31.181 1:33.705
                            24 99 SCASSA 8 7 laps 6 laps 86.46 1:27.914 1:28.306
                            25 127 HARMS 6 9 laps 2 laps 82.92 1:27.733 1:27.962
                            26 9 WALKER 6 9 laps 11:31.718 40.57 1:28.635 1:42.103
                            27 83 BUCHAN 5 10 laps 1 lap 93.60 1:28.280 1:28.974
                            28 36 BINLADIN 5 10 laps 4.764 76.38 1:32.383 1:33.653
                            29 51 QUIGLEY 4 11 laps 1 lap 96.18 1:28.466 1:28.466
                            30 60 HICKMAN 2 13 laps 2 laps 95.95 1:28.103 1:28.103
                            31 88 SMART 0
                            32 22 LOWES 0
                            sempre dietro stai


                            ahahahhah

                            Comment


                            • Font Size
                              #15
                              Originally posted by giuseppe_d View Post
                              la prima a voi, rutti verdi
                              foggiano del cazzzo:gaen:

                              Comment

                              X
                              Working...
                              X