Announcement
Collapse
No announcement yet.
Announcement
Collapse
No announcement yet.
Risultati FP1 Mosca SBK
Collapse
X
-
Originally posted by Peter82 View PostIncolli la classifica?
2 19 C. DAVIES GBR ParkinGO MTC Racing Aprilia RSV4 Factory 1'36.325 0.526 0.526 20 146,915 311,4
3 34 D. GIUGLIANO ITA Althea Racing Ducati 1098R 1'36.344 0.545 0.019 17 146,886 292,6
4 50 S. GUINTOLI FRA PATA Racing Team Ducati 1098R 1'36.391 0.592 0.047 20 146,815 299,2
5 4 H. AOYAMA JPN Honda World Superbike Team Honda CBR1000RR 1'36.505 0.706 0.114 22 146,641 311,4
6 7 C. CHECA ESP Althea Racing Ducati 1098R 1'36.520 0.721 0.015 18 146,618 296,6
7 59 N. CANEPA ITA Red Devils Roma Ducati 1098R 1'36.567 0.768 0.047 20 146,547 297,5
8 91 L. HASLAM GBR BMW Motorrad Motorsport BMW S1000 RR 1'36.720 0.921 0.153 18 146,315 312,4
9 65 J. REA GBR Honda World Superbike Team Honda CBR1000RR 1'36.862 1.063 0.142 18 146,101 303,4
10 86 A. BADOVINI ITA BMW Motorrad Italia GoldBet BMW S1000 RR 1'36.872 1.073 0.010 21 146,086 308,7
11 21 J. HOPKINS USA FIXI Crescent Suzuki Suzuki GSX-R1000 1'36.875 1.076 0.003 16 146,081 304,3
12 66 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 1'36.910 1.111 0.035 19 146,028 310,5
13 44 D. SALOM ESP Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1'36.995 1.196 0.085 19 145,900 302,6
14 87 L. ZANETTI ITA PATA Racing Team Ducati 1098R 1'37.105 1.306 0.110 19 145,735 302,6
15 58 E. LAVERTY IRL Aprilia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 1'37.191 1.392 0.086 18 145,606 313,3
16 84 M. FABRIZIO ITA BMW Motorrad Italia GoldBet BMW S1000 RR 1'37.255 1.456 0.064 19 145,510 309,6
17 3 M. BIAGGI ITA Aprilia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 1'37.355 1.556 0.100 19 145,361 312,4
18 2 L. CAMIER GBR FIXI Crescent Suzuki Suzuki GSX-R1000 1'37.475 1.676 0.120 2 145,182 306,9
19 5 A. LUNDH SWE Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1'38.294 2.495 0.819 20 143,972 293,4
20 69 D. MCFADDEN RSA Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1'38.912 3.113 0.618 22 143,073 295,0
21 76 L. BAZ FRA Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 1'39.191 3.392 0.279 2 142,670 301,7
Qualifying Lap Time (107% Of 1'35.799): 1'42.506
Condition:
AIR Humidity:
TRACK Dry
54% 18?C
27?C
P.S Svogliato.....!!!!!!Last edited by Terribile; 24-08-12, 09:16.
Comment
-
Originally posted by Terribile View Post1 33 M. MELANDRI ITA BMW Motorrad Motorsport BMW S1000 RR 1'35.799 19 147,722 314,2
2 19 C. DAVIES GBR ParkinGO MTC Racing Aprilia RSV4 Factory 1'36.325 0.526 0.526 20 146,915 311,4
3 34 D. GIUGLIANO ITA Althea Racing Ducati 1098R 1'36.344 0.545 0.019 17 146,886 292,6
4 50 S. GUINTOLI FRA PATA Racing Team Ducati 1098R 1'36.391 0.592 0.047 20 146,815 299,2
5 4 H. AOYAMA JPN Honda World Superbike Team Honda CBR1000RR 1'36.505 0.706 0.114 22 146,641 311,4
6 7 C. CHECA ESP Althea Racing Ducati 1098R 1'36.520 0.721 0.015 18 146,618 296,6
7 59 N. CANEPA ITA Red Devils Roma Ducati 1098R 1'36.567 0.768 0.047 20 146,547 297,5
8 91 L. HASLAM GBR BMW Motorrad Motorsport BMW S1000 RR 1'36.720 0.921 0.153 18 146,315 312,4
9 65 J. REA GBR Honda World Superbike Team Honda CBR1000RR 1'36.862 1.063 0.142 18 146,101 303,4
10 86 A. BADOVINI ITA BMW Motorrad Italia GoldBet BMW S1000 RR 1'36.872 1.073 0.010 21 146,086 308,7
11 21 J. HOPKINS USA FIXI Crescent Suzuki Suzuki GSX-R1000 1'36.875 1.076 0.003 16 146,081 304,3
12 66 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 1'36.910 1.111 0.035 19 146,028 310,5
13 44 D. SALOM ESP Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1'36.995 1.196 0.085 19 145,900 302,6
14 87 L. ZANETTI ITA PATA Racing Team Ducati 1098R 1'37.105 1.306 0.110 19 145,735 302,6
15 58 E. LAVERTY IRL Aprilia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 1'37.191 1.392 0.086 18 145,606 313,3
16 84 M. FABRIZIO ITA BMW Motorrad Italia GoldBet BMW S1000 RR 1'37.255 1.456 0.064 19 145,510 309,6
17 3 M. BIAGGI ITA Aprilia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 1'37.355 1.556 0.100 19 145,361 312,4
18 2 L. CAMIER GBR FIXI Crescent Suzuki Suzuki GSX-R1000 1'37.475 1.676 0.120 2 145,182 306,9
19 5 A. LUNDH SWE Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1'38.294 2.495 0.819 20 143,972 293,4
20 69 D. MCFADDEN RSA Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1'38.912 3.113 0.618 22 143,073 295,0
21 76 L. BAZ FRA Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 1'39.191 3.392 0.279 2 142,670 301,7
Qualifying Lap Time (107% Of 1'35.799): 1'42.506
Condition:
AIR Humidity:
TRACK Dry
54% 18?C
27?C
P.S Svogliato.....!!!!!!
Ma le hai seguite in diretta? come mai le APPrilia ufficiali dietro e Davies davanti?
E Aoyama??
E Baz???
Comment
-
Originally posted by Peter82 View PostHo il proxy!
Ma le hai seguite in diretta? come mai le APPrilia ufficiali dietro e Davies davanti?
E Aoyama??
E Baz???
Le Aprilia sono staccate in tutti i settori,tranne dove c'? il rettilineo (le Ducati nel dritto prendono dai 3 decimi a 5 decimi) dove sono 1? e 4?
Aoyama ha fatto alcuni giri in 36 quindi non si ? attaccato e forse si trova bene (pista nuova nessun vantaggio potrebbe essere una spiegazione)
Comment
-
Originally posted by Terribile View PostBaz caduto dopo 2 giri,cosi come Camier.....
Le Aprilia sono staccate in tutti i settori,tranne dove c'? il rettilineo (le Ducati nel dritto prendono dai 3 decimi a 5 decimi) dove sono 1? e 4?
Aoyama ha fatto alcuni giri in 36 quindi non si ? attaccato e forse si trova bene (pista nuova nessun vantaggio potrebbe essere una spiegazione)
Comunque dovesse vincere il mondiale Melandri se lo meriterebbe, non sta sbagliando pi? niente ed ? velocissimo.
Comment
-
-
-
Originally posted by Terribile View Post1 33 M. MELANDRI ITA BMW Motorrad Motorsport BMW S1000 RR 1'35.799 19 147,722 314,2
2 19 C. DAVIES GBR ParkinGO MTC Racing Aprilia RSV4 Factory 1'36.325 0.526 0.526 20 146,915 311,4
3 34 D. GIUGLIANO ITA Althea Racing Ducati 1098R 1'36.344 0.545 0.019 17 146,886 292,6
4 50 S. GUINTOLI FRA PATA Racing Team Ducati 1098R 1'36.391 0.592 0.047 20 146,815 299,2
5 4 H. AOYAMA JPN Honda World Superbike Team Honda CBR1000RR 1'36.505 0.706 0.114 22 146,641 311,4
6 7 C. CHECA ESP Althea Racing Ducati 1098R 1'36.520 0.721 0.015 18 146,618 296,6
7 59 N. CANEPA ITA Red Devils Roma Ducati 1098R 1'36.567 0.768 0.047 20 146,547 297,5
8 91 L. HASLAM GBR BMW Motorrad Motorsport BMW S1000 RR 1'36.720 0.921 0.153 18 146,315 312,4
9 65 J. REA GBR Honda World Superbike Team Honda CBR1000RR 1'36.862 1.063 0.142 18 146,101 303,4
10 86 A. BADOVINI ITA BMW Motorrad Italia GoldBet BMW S1000 RR 1'36.872 1.073 0.010 21 146,086 308,7
11 21 J. HOPKINS USA FIXI Crescent Suzuki Suzuki GSX-R1000 1'36.875 1.076 0.003 16 146,081 304,3
12 66 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 1'36.910 1.111 0.035 19 146,028 310,5
13 44 D. SALOM ESP Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1'36.995 1.196 0.085 19 145,900 302,6
14 87 L. ZANETTI ITA PATA Racing Team Ducati 1098R 1'37.105 1.306 0.110 19 145,735 302,6
15 58 E. LAVERTY IRL Aprilia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 1'37.191 1.392 0.086 18 145,606 313,3
16 84 M. FABRIZIO ITA BMW Motorrad Italia GoldBet BMW S1000 RR 1'37.255 1.456 0.064 19 145,510 309,6
17 3 M. BIAGGI ITA Aprilia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 1'37.355 1.556 0.100 19 145,361 312,4
18 2 L. CAMIER GBR FIXI Crescent Suzuki Suzuki GSX-R1000 1'37.475 1.676 0.120 2 145,182 306,9
19 5 A. LUNDH SWE Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1'38.294 2.495 0.819 20 143,972 293,4
20 69 D. MCFADDEN RSA Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1'38.912 3.113 0.618 22 143,073 295,0
21 76 L. BAZ FRA Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 1'39.191 3.392 0.279 2 142,670 301,7
Qualifying Lap Time (107% Of 1'35.799): 1'42.506
Condition:
AIR Humidity:
TRACK Dry
54% 18?C
27?C
P.S Svogliato.....!!!!!!
invece io mi chiedo Davidino con la velocit? max di Melandri e davies dove sarebbe.....???
P.S. Tempi e velocita dell' FP1 di stamattina
Comment
-
Originally posted by Terribile View Post1 33 M. MELANDRI ITA BMW Motorrad Motorsport BMW S1000 RR 1'35.799 19 147,722 314,2
2 19 C. DAVIES GBR ParkinGO MTC Racing Aprilia RSV4 Factory 1'36.325 0.526 0.526 20 146,915 311,4
3 34 D. GIUGLIANO ITA Althea Racing Ducati 1098R 1'36.344 0.545 0.019 17 146,886 292,6
4 50 S. GUINTOLI FRA PATA Racing Team Ducati 1098R 1'36.391 0.592 0.047 20 146,815 299,2
5 4 H. AOYAMA JPN Honda World Superbike Team Honda CBR1000RR 1'36.505 0.706 0.114 22 146,641 311,4
6 7 C. CHECA ESP Althea Racing Ducati 1098R 1'36.520 0.721 0.015 18 146,618 296,6
7 59 N. CANEPA ITA Red Devils Roma Ducati 1098R 1'36.567 0.768 0.047 20 146,547 297,5
8 91 L. HASLAM GBR BMW Motorrad Motorsport BMW S1000 RR 1'36.720 0.921 0.153 18 146,315 312,4
9 65 J. REA GBR Honda World Superbike Team Honda CBR1000RR 1'36.862 1.063 0.142 18 146,101 303,4
10 86 A. BADOVINI ITA BMW Motorrad Italia GoldBet BMW S1000 RR 1'36.872 1.073 0.010 21 146,086 308,7
11 21 J. HOPKINS USA FIXI Crescent Suzuki Suzuki GSX-R1000 1'36.875 1.076 0.003 16 146,081 304,3
12 66 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 1'36.910 1.111 0.035 19 146,028 310,5
13 44 D. SALOM ESP Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1'36.995 1.196 0.085 19 145,900 302,6
14 87 L. ZANETTI ITA PATA Racing Team Ducati 1098R 1'37.105 1.306 0.110 19 145,735 302,6
15 58 E. LAVERTY IRL Aprilia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 1'37.191 1.392 0.086 18 145,606 313,3
16 84 M. FABRIZIO ITA BMW Motorrad Italia GoldBet BMW S1000 RR 1'37.255 1.456 0.064 19 145,510 309,6
17 3 M. BIAGGI ITA Aprilia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 1'37.355 1.556 0.100 19 145,361 312,4
18 2 L. CAMIER GBR FIXI Crescent Suzuki Suzuki GSX-R1000 1'37.475 1.676 0.120 2 145,182 306,9
19 5 A. LUNDH SWE Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1'38.294 2.495 0.819 20 143,972 293,4
20 69 D. MCFADDEN RSA Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1'38.912 3.113 0.618 22 143,073 295,0
21 76 L. BAZ FRA Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 1'39.191 3.392 0.279 2 142,670 301,7
Qualifying Lap Time (107% Of 1'35.799): 1'42.506
Condition:
AIR Humidity:
TRACK Dry
54% 18?C
27?C
P.S Svogliato.....!!!!!!
1. Kenan Sofuoglu (Kawasaki Lorenzini) Kawasaki ZX-6R 1?37.875
Comment
X
Comment