Sto giro s? in diretta
Announcement
Collapse
No announcement yet.
Announcement
Collapse
No announcement yet.
Superpole Silverstone
Collapse
X
-
ti?
1 96 J. SMRZ CZE Liberty Racing Team Effenbert Ducati 1098R 2'06.795 2'06.296 23 2'20.810 2'20.810 150,893
2 2 L. CAMIER GBR FIXI Crescent Suzuki Suzuki GSX-R1000 2'06.617 2'06.120 25 2'20.846 0.036 2'20.846 150,854
3 50 S. GUINTOLI FRA PATA Racing Team Ducati 1098R 2'06.576 2'06.216 23 2'21.385 0.575 2'21.385 150,279
4 91 L. HASLAM GBR BMW Motorrad Motorsport BMW S1000 RR 2'07.401 2'06.544 24 2'21.613 0.803 2'21.613 150,037
5 34 D. GIUGLIANO ITA Althea Racing Ducati 1098R 2'07.810 2'06.408 21 2'21.951 1.141 2'21.951 149,680
6 33 M. MELANDRI ITA BMW Motorrad Motorsport BMW S1000 RR 2'07.244 2'06.106 25 2'21.960 1.150 2'21.960 149,670
7 7 C. CHECA ESP Althea Racing Ducati 1098R 2'06.148 2'06.360 21 2'23.356 2.546 2'23.356 148,213
8 66 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 2'06.115 2'05.350 22 2'24.025 3.215 2'24.025 147,524
-------------------------------------------------- Superpole 1 --------------------------------------------------
9 76 L. BAZ FRA Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 2'07.499 2'06.218 20 2'23.777 2'23.777 147,779
10 65 J. REA GBR Honda World Superbike Team Honda CBR1000RR 2'07.740 2'06.547 24 2'23.889 0.112 2'23.889 147,664
11 3 M. BIAGGI ITA Aprilia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 2'07.723 2'06.721 22 2'24.176 0.399 2'24.176 147,370
12 21 J. HOPKINS USA FIXI Crescent Suzuki Suzuki GSX-R1000 2'07.007 2'05.747 23 2'24.274 0.497 2'24.274 147,270
13 121 M. BERGER FRA Team Effenbert Liberty Racing Ducati 1098R 2'06.967 2'06.232 23 2'24.294 0.517 2'24.294 147,249
14 58 E. LAVERTY IRL Aprilia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 2'06.851 2'06.272 23 2'25.260 1.483 2'25.260 146,270
15 84 M. FABRIZIO ITA BMW Motorrad Italia GoldBet BMW S1000 RR 2'07.658 2'06.363 22 2'26.137 2.360 2'26.137 145,392
16 19 C. DAVIES GBR ParkinGO MTC Racing Aprilia RSV4 Factory 2'06.684 14 2'26.360 2.583 2'26.360 145,171
-------------------------------------------------- Others in Grid --------------------------------------------------
17 59 N. CANEPA ITA Red Devils Roma Ducati 1098R 2'07.404 2'06.795 22 2'06.795 167,571
18 86 A. BADOVINI ITA BMW Motorrad Italia GoldBet BMW S1000 RR 2'07.089 2'06.803 28 2'06.803 167,561
19 87 L. ZANETTI ITA PATA Racing Team Ducati 1098R 2'06.869 2'07.638 21 2'06.869 167,474
20 4 H. AOYAMA JPN Honda World Superbike Team Honda CBR1000RR 2'07.996 2'06.921 26 2'06.921 167,405
21 44 D. SALOM ESP Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 2'09.438 2'08.069 21 2'08.069 165,904
22 20 D. JOHNSON AUS Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 2'10.043 2'09.762 25 2'09.762 163,740
23 64 N. BRIGNOLA ITA Grillini Progea Superbike Team BMW S1000 RR 2'11.645 2'10.912 27 2'10.912 162,301
24 68 B. MCCORMICK CAN Liberty Racing Team Effenbert Ducati 1098R 2'13.730 12 2'13.730 158,881
Comment
-
Smanettonazzo
- May 2005
- 13172
- 2024
- Maschio
- 72
- Orange County, California
- Indaffarato
- Un paio di Scooter
- Send PM
-
-
non voglio dare la colpa... ci mancherebbe... solo che io ho visto max tirare... e poi l'hanno rinquadrato dietro a laverty che non stava tirando....
sono cose che succedono
Comment
X
Comment