Announcement

Collapse
No announcement yet.

Announcement

Collapse
No announcement yet.

Giugliano!!!

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Font Size
    #1

    Giugliano!!!

    Pole Provvisoria!!!

    Grande



    1 34 D. GIUGLIANO ITA Althea Racing Ducati 1098R 1'59.452 11 162,834 279,1
    2 33 M. MELANDRI ITA BMW Motorrad Motorsport BMW S1000 RR 1'59.545 0.093 0.093 11 162,707 291,9
    3 58 E. LAVERTY IRL Aprilia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 1'59.693 0.241 0.148 13 162,506 289,5
    4 66 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 1'59.850 0.398 0.157 12 162,293 286,5
    5 7 C. CHECA ESP Althea Racing Ducati 1098R 2'00.180 0.728 0.330 12 161,847 282,7
    6 96 J. SMRZ CZE Liberty Racing Team Effenbert Ducati 1098R 2'00.226 0.774 0.046 10 161,785 281,3
    7 86 A. BADOVINI ITA BMW Motorrad Italia GoldBet BMW S1000 RR 2'00.244 0.792 0.018 12 161,761 289,5
    8 84 M. FABRIZIO ITA BMW Motorrad Italia GoldBet BMW S1000 RR 2'00.322 0.870 0.078 11 161,656 288,8
    9 19 C. DAVIES GBR ParkinGO MTC Racing Aprilia RSV4 Factory 2'00.391 0.939 0.069 12 161,564 291,1
    10 91 L. HASLAM GBR BMW Motorrad Motorsport BMW S1000 RR 2'00.422 0.970 0.031 11 161,522 292,7
    11 76 L. BAZ FRA Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 2'00.441 0.989 0.019 12 161,497 282,0
    12 21 J. HOPKINS USA FIXI Crescent Suzuki Suzuki GSX-R1000 2'00.528 1.076 0.087 11 161,380 282,7
    13 2 L. CAMIER GBR FIXI Crescent Suzuki Suzuki GSX-R1000 2'00.615 1.163 0.087 12 161,264 285,0
    14 3 M. BIAGGI ITA Aprilia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 2'00.746 1.294 0.131 14 161,089 291,1
    15 65 J. REA GBR Honda World Superbike Team Honda CBR1000RR 2'00.911 1.459 0.165 11 160,869 284,2
    16 121 M. BERGER FRA Team Effenbert Liberty Racing Ducati 1098R 2'00.978 1.526 0.067 14 160,780 281,3
    17 4 H. AOYAMA JPN Honda World Superbike Team Honda CBR1000RR 2'01.073 1.621 0.095 15 160,653 288,8
    18 44 D. SALOM ESP Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 2'01.575 2.123 0.502 12 159,990 283,5
    19 87 L. ZANETTI ITA PATA Racing Team Ducati 1098R 2'02.060 2.608 0.485 15 159,354 282,0
    20 53 A. POLITA ITA Red Devils Roma Ducati 1098R 2'02.668 3.216 0.608 14 158,565 272,0
    21 36 L. MERCADO ARG Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 2'03.342 3.890 0.674 13 157,698 281,3
    22 13 V. KISPATAKI HUN Prop-tech ltd Honda CBR1000RR 2'04.259 4.807 0.917 12 156,534 266,0
    23 64 N. BRIGNOLA ITA Grillini Progea Superbike Team BMW S1000 RR 2'04.506 5.054 0.247 14 156,224 274,1

  • Font Size
    #2
    le ducati con traiettoria libera son sempre spaventose!!!
    la panigale invece come sta andando?

    Comment


    • Font Size
      #3
      Originally posted by ervinv60 View Post
      la panigale invece come sta andando?
      male


      1 Guarnoni Jeremy MRS Kawasaki ZX-10R 11 2'04.031

      2 Barrier Sylvain BMW Motorrad Italia GoldBet BMW S1000 RR 8 2'04.071

      3 Jezek Ondrej SK Energy Racing Team Ducati 1098R 9 2'04.562

      4 Bergman Christoffer BWG Racing Kawasaki Kawasaki ZX-10R 11 2'04.644

      5 Staring Bryan Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 12 2'04.851

      6 Reiterberger Markus Team Alpha Racing BMW S1000 RR 10 2'05.174

      7 Lussiana Matthieu Team ASPI Kawasaki ZX-10R 12 2'05.199

      8 Savadori Lorenzo Barni Racing Team Italia Ducati 1199 Panigale 10 2'05.211

      9 Baroni Lorenzo BMW Motorrad Italia GoldBet BMW S1000 RR 10 2'05.225

      10 La Marra Eddi Barni Racing Team Italia Ducati 1199 Panigale 10 2'05.445

      11 McFadden David Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 12 2'05.509

      12 Coghlan Kev DMC Racing Ducati 1199 Panigale 11 2'05.581

      13 Svitok Tomas SK Energy Racing Team Ducati 1098R 11 2'05.658

      14 Massei Fabio EAB Ten Kate Junior Team Honda CBR1000RR 12 2'05.768

      15 Bussolotti Marco SK Energy Racing Team Ducati 1098R 7 2'06.000

      16 Kuparinen Eeki Motomarket Racing BMW S1000 RR 9 2'06.185

      17 Chmielewski Andrzej Red Devils Roma Ducati 1098R 11 2'06.239

      18 Halbich Jan Jan Halbich Kawasaki ZX-10R 11 2'06.267

      19 Gyorfi Alen MetalCom-Adrenalin H-Moto Honda CBR1000RR 11 2'06.615

      20 Pagaud Randy Team OGP Kawasaki ZX-10R 11 2'06.706

      21 Dias Tiago Team Dias Kawasaki ZX-10R 10 2'06.728

      22 Thiriet Philippe Team Brazil by ASPI Kawasaki ZX-10R 12 2'07.087

      23 Parziani Massimo M.V. Racing Team Aprilia RSV4 APRC 11 2'08.381

      24 Brown Robbie DMC Racing Ducati 1199 Panigale 8 2'08.396

      25 Vrajitoru Bogdan CSM Bucharest Kawasaki ZX-10R 8 2'09.970

      26 Protat Adrien FP Racing Kawasaki ZX-10R 11 2'10.115

      27 Pedrosa Heber Team Brazil by ASPI Kawasaki ZX-10R 11 2'10.352




      evidentemente hanno la traiettoria occupata

      Comment


      • Font Size
        #4
        pista nuova e zero riferimenti... bono che vediamo domani

        Comment

        X
        Working...
        X