Da Motoblog:
--------------------------------
Superbike, Aragon: Max Biaggi e l'Aprilia velocissimi nelle prime libere
Si ? appena conclusa ad Aragon la prima sessione di prove libere della Superbike. Max Biaggi ha fatto il Casey Stoner, dopo pochissimi giri ? riuscito a far registrare il tempone di 1′58.837 con cui ha tenuto testa a tutti fino al termine della sessione. Biaggi, unico pilota in pista a scendere sotto il muro del 1′58 ha preceduto Tom Sykes (Kawasaki Racing Team), secondo con il tempo di 1′59.024.
Veloce per tutta la prima sessione anche Eugene Laverty con la seconda RSV4 Factory del Team Aprilia Racing. Laverty ha chiuso con il terzo tempo e staccato di circa tre decimi dal compagno di squadra. Aprilia particolarmente veloci e con un ottimo passo con le alte temperature della pista spagnola. Quarto ed ottimo tempo per Chaz Davies con l’RSV4 Factory del Team ParkinGO MTC Racing. Quinto Marco Melandri (BMW Motorrad Motorsport) a circa otto decimi dal rivale romano.
Bene Ayrton Badovini (BMW Motorrad Italia GoldBet) che ha chiuso con il sesto tempo. Settimo Leon Camier (FIXI Crescent Suzuki) ha preceduto le due BMW di Leon Haslam e Michel Fabrizio. Solo decimo Carlos Checa (Althea Racing) primo pilota sopra i 2′ (2′00.043). Segue la classifica completa della prima sessione di prove libere.
Superbike - Aragon - Prove Libere 1
1. Biaggi Max | Aprilia Racing Team | Aprilia RSV4 Factory | 9 | 1′58.837
2. Sykes Tom | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10R | 16 | 1′59.024
3. Laverty Eugene | Aprilia Racing Team | Aprilia RSV4 Factory | 16 | 1′59.157
4. Davies Chaz | ParkinGO MTC Racing | Aprilia RSV4 Factory | 14 | 1′59.565
5. Melandri Marco | BMW Motorrad Motorsport | BMW S1000 RR | 14 | 1′59.576
6. Badovini Ayrton | BMW Motorrad Italia GoldBet | BMW S1000 RR | 11 | 1′59.656
7. Camier Leon | FIXI Crescent Suzuki | Suzuki GSX-R1000 | 12 | 1′59.697
8. Haslam Leon | BMW Motorrad Motorsport | BMW S1000 RR | 13 | 1′59.718
9. Fabrizio Michel | BMW Motorrad Italia GoldBet | BMW S1000 RR | 4 | 1′59.857
10. Checa Carlos | Althea Racing | Ducati 1098R | 15 | 2′00.043
11. Salom David | Team Pedercini | Kawasaki ZX-10R | 15 | 2′00.351
12. Guintoli Sylvain | Team Effenbert Liberty Racing | Ducati 1098R | 15 | 2′00.645
13. Hopkins John | FIXI Crescent Suzuki | Suzuki GSX-R1000 | 12 | 2′00.654
14. Berger Maxime | Team Effenbert Liberty Racing | Ducati 1098R | 13 | 2′00.845
15. Rea Jonathan | Honda World Superbike Team | Honda CBR1000RR | 15 | 2′01.092
16. Smrz Jakub | Liberty Racing Team Effenbert | Ducati 1098R | 12 | 2′01.152
17. Canepa Niccol? | Red Devils Roma | Ducati 1098R | 15 | 2′01.226
18. Baz Loris | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10R | 14 | 2′01.262
19. Aoyama Hiroshi | Honda World Superbike Team | Honda CBR1000RR | 14 | 2′01.469
20. Giugliano Davide | Althea Racing | Ducati 1098R | 10 | 2′02.352
21. Mercado Leandro | Team Pedercini | Kawasaki ZX-10R | 15 | 2′02.731
22. Zanetti Lorenzo | PATA Racing Team | Ducati 1098R | 3 | 2′03.232
23. Brignola Norino | Grillini Progea Superbike Team | BMW S1000 RR | 16 | 2′07.557
--------------------------------
Superbike, Aragon: Max Biaggi e l'Aprilia velocissimi nelle prime libere
Si ? appena conclusa ad Aragon la prima sessione di prove libere della Superbike. Max Biaggi ha fatto il Casey Stoner, dopo pochissimi giri ? riuscito a far registrare il tempone di 1′58.837 con cui ha tenuto testa a tutti fino al termine della sessione. Biaggi, unico pilota in pista a scendere sotto il muro del 1′58 ha preceduto Tom Sykes (Kawasaki Racing Team), secondo con il tempo di 1′59.024.
Veloce per tutta la prima sessione anche Eugene Laverty con la seconda RSV4 Factory del Team Aprilia Racing. Laverty ha chiuso con il terzo tempo e staccato di circa tre decimi dal compagno di squadra. Aprilia particolarmente veloci e con un ottimo passo con le alte temperature della pista spagnola. Quarto ed ottimo tempo per Chaz Davies con l’RSV4 Factory del Team ParkinGO MTC Racing. Quinto Marco Melandri (BMW Motorrad Motorsport) a circa otto decimi dal rivale romano.
Bene Ayrton Badovini (BMW Motorrad Italia GoldBet) che ha chiuso con il sesto tempo. Settimo Leon Camier (FIXI Crescent Suzuki) ha preceduto le due BMW di Leon Haslam e Michel Fabrizio. Solo decimo Carlos Checa (Althea Racing) primo pilota sopra i 2′ (2′00.043). Segue la classifica completa della prima sessione di prove libere.
Superbike - Aragon - Prove Libere 1
1. Biaggi Max | Aprilia Racing Team | Aprilia RSV4 Factory | 9 | 1′58.837
2. Sykes Tom | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10R | 16 | 1′59.024
3. Laverty Eugene | Aprilia Racing Team | Aprilia RSV4 Factory | 16 | 1′59.157
4. Davies Chaz | ParkinGO MTC Racing | Aprilia RSV4 Factory | 14 | 1′59.565
5. Melandri Marco | BMW Motorrad Motorsport | BMW S1000 RR | 14 | 1′59.576
6. Badovini Ayrton | BMW Motorrad Italia GoldBet | BMW S1000 RR | 11 | 1′59.656
7. Camier Leon | FIXI Crescent Suzuki | Suzuki GSX-R1000 | 12 | 1′59.697
8. Haslam Leon | BMW Motorrad Motorsport | BMW S1000 RR | 13 | 1′59.718
9. Fabrizio Michel | BMW Motorrad Italia GoldBet | BMW S1000 RR | 4 | 1′59.857
10. Checa Carlos | Althea Racing | Ducati 1098R | 15 | 2′00.043
11. Salom David | Team Pedercini | Kawasaki ZX-10R | 15 | 2′00.351
12. Guintoli Sylvain | Team Effenbert Liberty Racing | Ducati 1098R | 15 | 2′00.645
13. Hopkins John | FIXI Crescent Suzuki | Suzuki GSX-R1000 | 12 | 2′00.654
14. Berger Maxime | Team Effenbert Liberty Racing | Ducati 1098R | 13 | 2′00.845
15. Rea Jonathan | Honda World Superbike Team | Honda CBR1000RR | 15 | 2′01.092
16. Smrz Jakub | Liberty Racing Team Effenbert | Ducati 1098R | 12 | 2′01.152
17. Canepa Niccol? | Red Devils Roma | Ducati 1098R | 15 | 2′01.226
18. Baz Loris | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10R | 14 | 2′01.262
19. Aoyama Hiroshi | Honda World Superbike Team | Honda CBR1000RR | 14 | 2′01.469
20. Giugliano Davide | Althea Racing | Ducati 1098R | 10 | 2′02.352
21. Mercado Leandro | Team Pedercini | Kawasaki ZX-10R | 15 | 2′02.731
22. Zanetti Lorenzo | PATA Racing Team | Ducati 1098R | 3 | 2′03.232
23. Brignola Norino | Grillini Progea Superbike Team | BMW S1000 RR | 16 | 2′07.557
Comment