e poi si dice che la suzuki non ? competitiva-..........mah.......
Announcement
Collapse
No announcement yet.
Announcement
Collapse
No announcement yet.
BSB Snetterton
Collapse
X
-
Inutile parlare di Suzuki non competitiva.... Panigale stracompetitiva.....
La BSB da quest'anno ha nuovi regolamenti...non sono pi? Superbike....tutto ci? livella di pi? le prestazioni, a parte per moto come Ducati che fanno dell'elettronica il loro punto di forza. Quando lessi di Polita in Ducati BSB...beh....gi? sapevo che sarebbe stato un campionato in sofferenza per lui!
Comment
-
Gara1
1 1 Tommy HILL GBR Yamaha - Swan Yamaha 16 29:22.601 97.02 1:49.399 14
2 7 Michael LAVERTY GBR Honda - Samsung Honda 16 29:23.835 1.234 1.234 4 96.95 1:49.343
3 2 Josh BROOKES AUS Suzuki - Tyco Suzuki 16 29:29.448 6.847 5.613 4 96.64 1:49.558
4 41 Noriyuki HAGA JPN Yamaha - Swan Yamaha 16 29:32.905 10.304 3.457 2 96.45 1:49.627
5 22 Alex LOWES GBR Honda - Team WFR 16 29:32.934 10.333 0.029 4 96.45 1:49.783
6 46 Tommy BRIDEWELL GBR BMW - Supersonic Racing Team 16 29:38.961 16.360 6.027 4 96.12 1:50.220
7 9 Chris WALKER GBR Kawasaki - Pr1mo Bournemouth Kawasaki Racing 16 29:43.104 20.503 4.143 9 95.90 1:50.243
8 5 Ian LOWRY GBR Honda - Padgetts Honda 16 29:43.125 20.524 0.021 5 95.90 1:50.445
9 24 Patric MUFF SUI BMW - Supersonic Racing Team 16 29:43.293 20.692 0.168 10 95.89 1:50.266
10 77 Barry BURRELL GBR BMW - Buildbase BMW Motorrad 16 29:44.275 21.674 0.982 10 95.84 1:50.448
11 19 Dan LINFOOT GBR BMW - Buildbase BMW Motorrad 16 29:46.685 24.084 2.410 10 95.71 1:50.527
12 27 James WESTMORELAND GBR Honda - Team WFR 16 29:52.175 29.574 5.490 8 95.41 1:50.536
13 51 Luke QUIGLEY GBR Honda - GBmoto Racing 16 29:52.988 30.387 0.813 4 95.37 1:50.763
14 4 Michael RUTTER GBR Kawasaki - MSS Bathams Kawasaki 16 30:00.456 37.855 7.468 4 94.98 1:50.854
15 33 Tristan PALMER GBR Honda - GBmoto Racing 16 30:04.476 41.875 4.020 4 94.76 1:51.039
16 34 Alastair SEELEY GBR Suzuki - Tyco Suzuki 16 30:09.606 47.005 5.130 3 94.50 1:51.074
17 64 Aaron ZANOTTI GBR Suzuki - A-Plant Suzuki 16 30:28.500 1:05.899 18.894 3 93.52 1:52.809
18 14 John LAVERTY GBR Aprilia - Splitlath Redmond 16 30:34.880 1:12.279 6.380 3 93.19 1:53.009
19 8 Jenny TINMOUTH GBR Honda - Hardinge Sorrymate.com Honda 16 31:00.242 1:37.641 25.362 4 91.92 1:54.505
20 36 Abdulaziz BINLADIN KSA Ducati - Moto Rapido Racing 15 29:27.007 1 lap 1 lap 2 90.73 1:55.964
NOT CLASSIFIED
DNF 101 Gary MASON GBR Kawasaki - Quattro Plant Kawasaki Superbike Team 8 15:00.476 8 laps 7 laps 5 94.95 1:50.584
DNF 53 Alex POLITA ITA Ducati - Jentin Doodson Motorsport 6 13:45.559 10 laps 2 laps 6 77.67 1:53.805
DNF 67 Shane BYRNE GBR Kawasaki - Rapid Solicitors Kawasaki 5 11:42.412 11 laps 1 lap 2 76.08 1:49.605
DNF 21 Florian MARINO FRA Aprilia - Splitlath Redmond 4 9:36.595 12 laps 1 lap 2 74.14 1:52.242
DNF 3 Stuart EASTON GBR Kawasaki - Rapid Solicitors Kawasaki 4 10:22.846 12 laps 46.936 4 68.64 1:50.637
DNF 81 Graeme GOWLAND GBR Honda - Team WFR 2 3:46.328 14 laps 2 laps 2 94.44 1:50.084
DNF 99 Luca SCASSA ITA Honda - Padgetts Honda 2 3:46.884 14 laps 0.556 2 94.21 1:50.066
DNF 88 Scott SMART GBR Ducati - Moto Rapido Racing 2 3:58.984 14 laps 12.100 2 89.44 1:53.05
Comment
-
-
Cinquantino
- Nov 2010
- 592
- 36
- Maschio
- 0
- San Mauro Torinese
- Pizzaiolo
- Ex Honda Dominator supermotard '91
- Send PM
-
-
X
Comment