Camier chiude secondo.... Se ci fosse stato Batta e un pilota pi? veloce sono sicuro che Suzuki si sarebbe fatta vedere molto spesso.
Announcement
Collapse
No announcement yet.
Announcement
Collapse
No announcement yet.
Donington si iniziano le danze......
Collapse
X
-
Tempio finali:
--------------------------------------
1 66 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 1'30.756 21 159,580 259,8
2 2 L. CAMIER GBR FIXI Crescent Suzuki Suzuki GSX-R1000 1'30.825 0.069 0.069 20 159,458 254,9
3 96 J. SMRZ CZE Liberty Racing Team Effenbert Ducati 1098R 1'30.842 0.086 0.017 19 159,428 255,5
4 84 M. FABRIZIO ITA BMW Motorrad Italia GoldBet BMW S1000 RR 1'30.876 0.120 0.034 19 159,369 255,5
5 33 M. MELANDRI ITA BMW Motorrad Motorsport BMW S1000 RR 1'30.895 0.139 0.019 19 159,335 254,9
6 91 L. HASLAM GBR BMW Motorrad Motorsport BMW S1000 RR 1'30.962 0.206 0.067 17 159,218 256,1
7 3 M. BIAGGI ITA Aprilia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 1'30.976 0.220 0.014 18 159,194 256,7
8 86 A. BADOVINI ITA BMW Motorrad Italia GoldBet BMW S1000 RR 1'31.075 0.319 0.099 20 159,021 256,7
9 50 S. GUINTOLI FRA Team Effenbert Liberty Racing Ducati 1098R 1'31.142 0.386 0.067 19 158,904 255,5
10 65 J. REA GBR Honda World Superbike Team Honda CBR1000RR 1'31.187 0.431 0.045 5 158,825 254,3
11 7 C. CHECA ESP Althea Racing Ducati 1098R 1'31.197 0.441 0.010 13 158,808 253,7
12 19 C. DAVIES GBR ParkinGO MTC Racing Aprilia RSV4 Factory 1'31.386 0.630 0.189 18 158,479 254,3
13 121 M. BERGER FRA Team Effenbert Liberty Racing Ducati 1098R 1'31.832 1.076 0.446 20 157,710 251,3
14 34 D. GIUGLIANO ITA Althea Racing Ducati 1098R 1'32.009 1.253 0.177 17 157,406 249,6
15 58 E. LAVERTY IRL Aprilia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 1'32.037 1.281 0.028 17 157,358 253,1
16 59 N. CANEPA ITA Red Devils Roma Ducati 1098R 1'32.493 1.737 0.456 15 156,583 251,9
17 60 P. HICKMAN GBR FIXI Crescent Suzuki Suzuki GSX-R1000 1'32.674 1.918 0.181 18 156,277 249,0
18 87 L. ZANETTI ITA PATA Racing Team Ducati 1098R 1'32.739 1.983 0.065 7 156,167 254,9
19 4 H. AOYAMA JPN Honda World Superbike Team Honda CBR1000RR 1'33.277 2.521 0.538 19 155,267 249,6
20 76 L. BAZ FRA Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 1'33.401 2.645 0.124 20 155,060 257,3
21 18 M. AITCHISON AUS Grillini Progea Superbike Team BMW S1000 RR 1'33.722 2.966 0.321 13 154,529 244,5
22 36 L. MERCADO ARG Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1'34.115 3.359 0.393 22 153,884 246,7
23 101 G. MASON GBR Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1'34.589 3.833 0.474 18 153,113 247,3
Comment
-
Cinquantino
- Oct 2011
- 837
- 56
- Maschio
- 0
- Padova
- Libero Professonista nel settore HI-FI
- Kawasaki Ninja zx-10r 2011 pista e zx-10r 2010
- Send PM
-
ora dico, ma lucio pedercini ma perch? ? andato a prendere mason in sostituzione di salom????
nel bsb di quelli che corrono con la kawasaki mason ? tra i piu' lenti, cavolo c'erano byrne e easton che vanno come treni con le 2 kawa del team rapid solicitors.
Comment
-
ultimi aggiornamenti
1 J. SMRZ CZE Liberty Racing Team Effenbert Ducati 1098R 1′29.336
2 J. REA GBR Honda World Superbike Team Honda CBR1000RR 1′29.394 0.058
3 C. CHECA ESP Althea Racing Ducati 1098R 1′29.507 0.171
4 L. HASLAM GBR BMW Motorrad Motorsport BMW S1000 RR 1′29.604 0.268
5 L. CAMIER GBR FIXI Crescent Suzuki Suzuki GSX-R1000 1′29.614 0.278
6 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 1′29.719 0.383
7 M. FABRIZIO ITA BMW Motorrad Italia GoldBet BMW S1000 RR 1′29.918 0.582
8 M. BIAGGI ITA Aprilia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 1′29.973 0.637
9 D. GIUGLIANO ITA Althea Racing Ducati 1098R 1′29.977 0.641
10 A. BADOVINI ITA BMW Motorrad Italia GoldBet BMW S1000 RR 1′29.986 0.650
11 S. GUINTOLI FRA Team Effenbert Liberty Racing Ducati 1098R 1′30.225 0.889
12 M. MELANDRI ITA BMW Motorrad Motorsport BMW S1000 RR 1′30.245 0.909
13 C. DAVIES GBR ParkinGO MTC Racing Aprilia RSV4 Factory 1′30.392 1.056
14 H. AOYAMA JPN Honda World Superbike Team Honda CBR1000RR 1′30.522 1.186
15 M. BERGER FRA Team Effenbert Liberty Racing Ducati 1098R 1′30.539 1.203
16 E. LAVERTY IRL Aprilia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 1′30.577 1.241
17 P. HICKMAN GBR FIXI Crescent Suzuki Suzuki GSX-R1000 1′30.904 1.568
18 L. ZANETTI ITA PATA Racing Team Ducati 1098R 1′31.035 1.699
19 N. CANEPA ITA Red Devils Roma Ducati 1098R 1′31.199 1.863
20 L. BAZ FRA Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 1′31.625 2.289
21 M. AITCHISON AUS Grillini Progea Superbike Team BMW S1000 RR 1′32.003 2.667
22 L. MERCADO ARG Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1′32.806 3.470
23 G. MASON GBR Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1′34.084 4.748
Comment
-
Originally posted by Ultrone View PostTempio finali:
--------------------------------------
1 66 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 1'30.756 21 159,580 259,8
2 2 L. CAMIER GBR FIXI Crescent Suzuki Suzuki GSX-R1000 1'30.825 0.069 0.069 20 159,458 254,9
3 96 J. SMRZ CZE Liberty Racing Team Effenbert Ducati 1098R 1'30.842 0.086 0.017 19 159,428 255,5
4 84 M. FABRIZIO ITA BMW Motorrad Italia GoldBet BMW S1000 RR 1'30.876 0.120 0.034 19 159,369 255,5
5 33 M. MELANDRI ITA BMW Motorrad Motorsport BMW S1000 RR 1'30.895 0.139 0.019 19 159,335 254,9
6 91 L. HASLAM GBR BMW Motorrad Motorsport BMW S1000 RR 1'30.962 0.206 0.067 17 159,218 256,1
7 3 M. BIAGGI ITA Aprilia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 1'30.976 0.220 0.014 18 159,194 256,7
8 86 A. BADOVINI ITA BMW Motorrad Italia GoldBet BMW S1000 RR 1'31.075 0.319 0.099 20 159,021 256,7
9 50 S. GUINTOLI FRA Team Effenbert Liberty Racing Ducati 1098R 1'31.142 0.386 0.067 19 158,904 255,5
10 65 J. REA GBR Honda World Superbike Team Honda CBR1000RR 1'31.187 0.431 0.045 5 158,825 254,3
11 7 C. CHECA ESP Althea Racing Ducati 1098R 1'31.197 0.441 0.010 13 158,808 253,7
12 19 C. DAVIES GBR ParkinGO MTC Racing Aprilia RSV4 Factory 1'31.386 0.630 0.189 18 158,479 254,3
13 121 M. BERGER FRA Team Effenbert Liberty Racing Ducati 1098R 1'31.832 1.076 0.446 20 157,710 251,3
14 34 D. GIUGLIANO ITA Althea Racing Ducati 1098R 1'32.009 1.253 0.177 17 157,406 249,6
15 58 E. LAVERTY IRL Aprilia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 1'32.037 1.281 0.028 17 157,358 253,1
16 59 N. CANEPA ITA Red Devils Roma Ducati 1098R 1'32.493 1.737 0.456 15 156,583 251,9
17 60 P. HICKMAN GBR FIXI Crescent Suzuki Suzuki GSX-R1000 1'32.674 1.918 0.181 18 156,277 249,0
18 87 L. ZANETTI ITA PATA Racing Team Ducati 1098R 1'32.739 1.983 0.065 7 156,167 254,9
19 4 H. AOYAMA JPN Honda World Superbike Team Honda CBR1000RR 1'33.277 2.521 0.538 19 155,267 249,6
20 76 L. BAZ FRA Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 1'33.401 2.645 0.124 20 155,060 257,3
21 18 M. AITCHISON AUS Grillini Progea Superbike Team BMW S1000 RR 1'33.722 2.966 0.321 13 154,529 244,5
22 36 L. MERCADO ARG Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1'34.115 3.359 0.393 22 153,884 246,7
23 101 G. MASON GBR Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1'34.589 3.833 0.474 18 153,113 247,3
Comment
-
Originally posted by Goldrake View Postora dico, ma lucio pedercini ma perch? ? andato a prendere mason in sostituzione di salom????
nel bsb di quelli che corrono con la kawasaki mason ? tra i piu' lenti, cavolo c'erano byrne e easton che vanno come treni con le 2 kawa del team rapid solicitors.
Comment
-
Originally posted by Goldrake View Postora dico, ma lucio pedercini ma perch? ? andato a prendere mason in sostituzione di salom????
nel bsb di quelli che corrono con la kawasaki mason ? tra i piu' lenti, cavolo c'erano byrne e easton che vanno come treni con le 2 kawa del team rapid solicitors.
Comment
X
Comment