Finale gara 3
1 67 BYRNE 18 29:08.916 99.74 1:36.200 1:36.637
2 1 HILL 18 2.612 2.612 99.59 1:36.275 1:37.843
3 3 EASTON 18 5.481 2.869 99.43 1:36.563 1:38.155
4 2 BROOKES 18 6.093 0.612 99.39 1:36.429 1:38.054
5 46 BRIDEWELL 18 10.464 4.371 99.14 1:36.371 1:38.852
6 41 HAGA 18 13.209 2.745 98.99 1:36.702 1:38.369
7 7 M LAVERTY 18 13.637 0.428 98.97 1:36.791 1:38.345
8 81 GOWLAND 18 13.865 0.228 98.95 1:37.133 1:38.239
9 9 WALKER 18 18.276 4.411 98.71 1:36.915 1:38.432
10 22 LOWES 18 18.514 0.238 98.69 1:37.140 1:37.983
11 34 SEELEY 18 19.623 1.109 98.63 1:37.043 1:39.163
12 19 LINFOOT 18 27.607 7.984 98.19 1:37.402 1:38.126
13 5 LOWRY 18 29.088 1.481 98.11 1:37.511 1:38.881
14 24 MUFF 18 29.603 0.515 98.08 1:37.818 1:39.241
15 4 RUTTER 18 29.668 0.065 98.07 1:37.732 1:38.891
16 27 WESTMORELAND 18 34.052 4.384 97.83 1:38.201 1:38.903
17 99 SCASSA 18 34.434 0.382 97.81 1:38.048 1:39.308
18 37 HILLIER 17 1 lap 1 lap 96.67 1:38.770 1:40.943
19 51 QUIGLEY 17 1 lap 0.141 96.66 1:38.598 1:40.954
20 64 ZANOTTI 17 1 lap 14.480 95.84 1:39.368 1:41.461
21 14 J LAVERTY 17 1 lap 2.021 95.73 1:40.077 1:41.761
22 33 PALMER 17 1 lap 0.610 95.70 1:38.667 1:42.204
23 20 TUNSTALL 17 1 lap 13.913 94.93 1:40.944 1:41.481
24 78 FORAY 12 6 laps 5 laps 93.56 1:40.029 2:03.401
25 21 MARINO 8 10 laps 4 laps 95.36 1:40.097 1:41.397
26 60 HICKMAN 8 10 laps 4:11.207 72.85 1:38.424 1:51.128
27 77 BURRELL 7 11 laps 1 lap 95.62 1:37.851 1:53.383
28 101 MASON 7 11 laps 0.054 95.61 1:38.026 1:49.772
29 53 POLITA 7 11 laps 13.504 93.83 1:39.572 1:53.146
1 67 BYRNE 18 29:08.916 99.74 1:36.200 1:36.637
2 1 HILL 18 2.612 2.612 99.59 1:36.275 1:37.843
3 3 EASTON 18 5.481 2.869 99.43 1:36.563 1:38.155
4 2 BROOKES 18 6.093 0.612 99.39 1:36.429 1:38.054
5 46 BRIDEWELL 18 10.464 4.371 99.14 1:36.371 1:38.852
6 41 HAGA 18 13.209 2.745 98.99 1:36.702 1:38.369
7 7 M LAVERTY 18 13.637 0.428 98.97 1:36.791 1:38.345
8 81 GOWLAND 18 13.865 0.228 98.95 1:37.133 1:38.239
9 9 WALKER 18 18.276 4.411 98.71 1:36.915 1:38.432
10 22 LOWES 18 18.514 0.238 98.69 1:37.140 1:37.983
11 34 SEELEY 18 19.623 1.109 98.63 1:37.043 1:39.163
12 19 LINFOOT 18 27.607 7.984 98.19 1:37.402 1:38.126
13 5 LOWRY 18 29.088 1.481 98.11 1:37.511 1:38.881
14 24 MUFF 18 29.603 0.515 98.08 1:37.818 1:39.241
15 4 RUTTER 18 29.668 0.065 98.07 1:37.732 1:38.891
16 27 WESTMORELAND 18 34.052 4.384 97.83 1:38.201 1:38.903
17 99 SCASSA 18 34.434 0.382 97.81 1:38.048 1:39.308
18 37 HILLIER 17 1 lap 1 lap 96.67 1:38.770 1:40.943
19 51 QUIGLEY 17 1 lap 0.141 96.66 1:38.598 1:40.954
20 64 ZANOTTI 17 1 lap 14.480 95.84 1:39.368 1:41.461
21 14 J LAVERTY 17 1 lap 2.021 95.73 1:40.077 1:41.761
22 33 PALMER 17 1 lap 0.610 95.70 1:38.667 1:42.204
23 20 TUNSTALL 17 1 lap 13.913 94.93 1:40.944 1:41.481
24 78 FORAY 12 6 laps 5 laps 93.56 1:40.029 2:03.401
25 21 MARINO 8 10 laps 4 laps 95.36 1:40.097 1:41.397
26 60 HICKMAN 8 10 laps 4:11.207 72.85 1:38.424 1:51.128
27 77 BURRELL 7 11 laps 1 lap 95.62 1:37.851 1:53.383
28 101 MASON 7 11 laps 0.054 95.61 1:38.026 1:49.772
29 53 POLITA 7 11 laps 13.504 93.83 1:39.572 1:53.146
Comment