Announcement
Collapse
No announcement yet.
Announcement
Collapse
No announcement yet.
(monza)sbk prove del venerdi
Collapse
X
-
Superbiker
- Jun 2004
- 5445
- 48
- Maschio
- 2
- Camaiore
- Impiegato
- Kawasaki zx10r 2008 - Ducati Hypermotard
- Send PM
-
1 91 L. HASLAM GBR BMW Motorrad Motorsport BMW S1000 RR 1'43.042 18 201,832 326,9
2 84 M. FABRIZIO ITA BMW Motorrad Italia GoldBet BMW S1000 RR 1'43.049 0.007 0.007 17 201,819 332,5
3 33 M. MELANDRI ITA BMW Motorrad Motorsport BMW S1000 RR 1'43.171 0.129 0.122 18 201,580 328,0
4 66 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 1'43.374 0.332 0.203 16 201,184 326,9
5 86 A. BADOVINI ITA BMW Motorrad Italia GoldBet BMW S1000 RR 1'43.893 0.851 0.519 19 200,179 329,1
6 58 E. LAVERTY IRL Aprilia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 1'43.922 0.880 0.029 12 200,123 328,0
7 65 J. REA GBR Honda World Superbike Team Honda CBR1000RR 1'43.939 0.897 0.017 16 200,090 333,6
8 3 M. BIAGGI ITA Aprilia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 1'43.965 0.923 0.026 16 200,040 328,0
9 59 N. CANEPA ITA Red Devils Roma Ducati 1098R 1'44.119 1.077 0.154 16 199,745 313,2
10 19 C. DAVIES GBR ParkinGO MTC Racing Aprilia RSV4 Factory 1'44.151 1.109 0.032 14 199,683 325,8
11 96 J. SMRZ CZE Liberty Racing Team Effenbert Ducati 1098R 1'44.174 1.132 0.023 18 199,639 313,2
12 121 M. BERGER FRA Team Effenbert Liberty Racing Ducati 1098R 1'44.258 1.216 0.084 16 199,478 312,2
13 7 C. CHECA ESP Althea Racing Ducati 1098R 1'44.445 1.403 0.187 17 199,121 316,3
14 34 D. GIUGLIANO ITA Althea Racing Ducati 1098R 1'44.565 1.523 0.120 16 198,893 313,2
15 21 J. HOPKINS USA Crescent Fixi Suzuki Suzuki GSX-R1000 1'44.569 1.527 0.004 17 198,885 319,4
16 87 L. ZANETTI ITA PATA Racing Team Ducati 1098R 1'44.623 1.581 0.054 15 198,782 320,4
17 50 S. GUINTOLI FRA Team Effenbert Liberty Racing Ducati 1098R 1'44.629 1.587 0.006 17 198,771 315,2
18 2 L. CAMIER GBR Crescent Fixi Suzuki Suzuki GSX-R1000 1'44.992 1.950 0.363 16 198,084 311,2
19 44 D. SALOM ESP Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1'45.226 2.184 0.234 17 197,643 316,3
20 4 H. AOYAMA JPN Honda World Superbike Team Honda CBR1000RR 1'45.770 2.728 0.544 14 196,627 326,9
21 36 L. MERCADO ARG Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1'46.088 3.046 0.318 18 196,037 311,2
22 199 S. GADEA ESP Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 1'49.466 6.424 3.378 14 189,988 315,2
Comment
-
01 Haslam Leon - BMW Motorrad Motorsport - BMW S1000 RR - 18 - 1′43.042
02 Fabrizio Michel - BMW Motorrad Italia GoldBet - BMW S1000 RR - 17 - 1′43.049
03 Melandri Marco - BMW Motorrad Motorsport - BMW S1000 RR - 18 - 1′43.171
04 Sykes Tom - Kawasaki Racing Team - Kawasaki ZX-10R - 16 - 1′43.374
05 Badovini Ayrton - BMW Motorrad Italia GoldBet - BMW S1000 RR - 19 - 1′43.893
06 Laverty Eugene - Aprilia Racing Team - Aprilia RSV4 Factory - 12 - 1′43.922
07 Rea Jonathan - Honda World Superbike Team - Honda CBR1000RR - 16 - 1′43.939
08 Biaggi Max - Aprilia Racing Team - Aprilia RSV4 Factory - 16 - 1′43.965
09 Canepa Niccol? - Red Devils Roma - Ducati 1098R - 16 - 1′44.119
10 Davies Chaz - ParkinGO MTC Racing - Aprilia RSV4 Factory - 14 - 1′44.151
11 Smrz Jakub - Liberty Racing Team Effenbert - Ducati 1098R - 18 - 1′44.174
12 Berger Maxime - Team Effenbert Liberty Racing - Ducati 1098R - 16 - 1′44.258
13 Checa Carlos - Althea Racing - Ducati 1098R - 17 - 1′44.445
14 Giugliano Davide - Althea Racing - Ducati 1098R - 16 - 1′44.565
15 Hopkins John - Crescent Fixi Suzuki - Suzuki GSX-R1000 - 17 - 1′44.569
16 Zanetti Lorenzo - PATA Racing Team - Ducati 1098R - 15 - 1′44.623
17 Guintoli Sylvain - Team Effenbert Liberty Racing - Ducati 1098R - 17 - 1′44.629
18 Camier Leon - Crescent Fixi Suzuki - Suzuki GSX-R1000 - 16 - 1′44.992
19 Salom David - Team Pedercini - Kawasaki ZX-10R - 17 - 1′45.226
20 Aoyama Hiroshi - Honda World Superbike Team - Honda CBR1000RR - 14 - 1′45.770
21 Mercado Leandro - Team Pedercini - Kawasaki ZX-10R - 18 - 1′46.088
22 Gadea Sergio - Kawasaki Racing Team - Kawasaki ZX-10R - 14 - 1′49.466
Mis? che se piove come sembra scontato in BMW si taglliano le palle
Comment
-
X
Comment