Announcement
Collapse
No announcement yet.
Announcement
Collapse
No announcement yet.
STK 1000 Assen
Collapse
X
-
1 47 LA MARRA E ITA Ducati 1199 Panigale 1'41.344 1'41.344 +0.281 257,9 3
2 20 BARRIER S FRA BMW S1000 RR 1'41.300 1'41.270 0.157 +0.570 270,2 3
3 32 SAVADORI L ITA Ducati 1199 Panigale 1'41.245 1'41.245 0.321 Leader 261,1 3
4 14 BARONI L ITA BMW S1000 RR 1'40.960 1'40.960 0.620 +0.915 270,9 3
5 65 BAZ L FRA Kawasaki ZX-10R 1'41.194 1'41.194 0.782 +0.948 259,8 3
6 21 REITERBERGER M GER BMW S1000 RR 1'41.754 1'41.754 2.533 +1.584 272,3 3
7 5 BUSSOLOTTI M ITA Ducati 1098R 1'41.865 1'41.865 2.887 +2.504 3
8 71 BERGMAN C SWE Kawasaki ZX-10R 1'41.955 1'41.955 4.813 +4.242 3
9 11 GUARNONI J FRA Kawasaki ZX-10R 1'42.040 1'42.040 5.067 +4.589 3
10 40 GYORFI A HUN Honda CBR1000RR 1'43.818 1'43.818 8.550 263,6 3
11 93 LUSSIANA M FRA Kawasaki ZX-10R 1'42.865 1'42.865 8.945 263,6 3
12 24 COGHLAN K GBR Ducati 1199 Panigale 1'43.152 1'43.152 9.132 257,3 3
13 37 CHMIELEWSKI A POL Ducati 1098R 1'44.498 1'44.498 13.014 235,4 3
14 23 SANDI F ITA Ducati 1199 Panigale 1'45.379 1'45.379 21.666 256,1 3
15 39 PAGAUD R FRA Kawasaki ZX-10R 1'47.633 1'47.633 23.625 263,0 3
16 36 THIRIET P BRA Kawasaki ZX-10R 1'48.550 1'48.550 24.536 251,9 3
17 17 LEWIS DA SIL D BRA Kawasaki ZX-10R 1'48.278 1'48.278 26.615 254,3 3
18 88 PARZIANI M ITA Aprilia RSV4 APRC CRASH
Comment
-
Smanettonazzo
- Aug 2005
- 73037
- 55
- Maschio
- 21
- il foggiano di Misano Adriatico
- Quelle giuste per divertirsi
- Send PM
-
barrier col BMW leggermente avanti poi 2 trattori e poi altre moto in recupero
certo che BMW e Kawa si vede proprio che sono le pi? aggiornate...i spiace un sacco per le miehondine e mi stupisco che non ci siano aprilia da qeulle parti...
Comment
-
Smanettonazzo
- Aug 2005
- 73037
- 55
- Maschio
- 21
- il foggiano di Misano Adriatico
- Quelle giuste per divertirsi
- Send PM
X
Comment