Announcement
Collapse
No announcement yet.
Announcement
Collapse
No announcement yet.
British Superbike 1? Round 2012
Collapse
X
-
-
Questa la classifica completa:
01- Tommy Hill – Swan Yamaha – Yamaha YZF R1 – 46.297
02- Stuart Easton – Rapid Solicitors Kawasaki – Kawasaki ZX-10R – + 0.320
03- Noriyuki Haga – Swan Yamaha – Yamaha YZF R1 – + 0.416
04- Alex Lowes – Team WFR – Honda CBR 1000RR – + 0.435
05- Barry Burrell – Buildbase BMW Motorrad – BMW S1000RR – + 0.459
06- Alastair Seeley – Tyco Suzuki by TAS – Suzuki GSX-R 1000 – + 0.546
07- Ian Lowry – Padgett’s Racing – Honda CBR 1000RR – + 0.600
08- Joshua Brookes – Tyco Suzuki by TAS – Suzuki GSX-R 1000 – + 0.633
09- Dan Linfoot – Buildbase BMW Motorrad – BMW S1000RR – + 0.681
10- Chris Walker – Pr1mo Bournemouth Kawasaki Racing – Kawasaki ZX-10R – + 0.719
11- Jon Kirkham – Samsung Honda – Honda CBR 1000RR – + 0.730
12- Michael Rutter – MSS Bathams Kawasaki – Kawasaki ZX-10R – + 0.731
13- Freddy Foray – Quattro Plant Kawasaki – Kawasaki ZX-10R – + 0.802
14- Shane Byrne – Rapid Solicitors Kawasaki – Kawasaki ZX-10R – + 0.885
15- Michael Laverty – Samsung Honda – Honda CBR 1000RR – + 0.912
16- Tristan Palmer – GBmoto Racing – Honda CBR 1000RR – + 0.953
17- Luke Quigley – GBmoto Racing – Honda CBR 1000RR – + 1.034
18- Peter Hickman – MSS Bathams Kawasaki – Kawasaki ZX-10R – + 1.038
19- James Westmoreland – Team WFR – Honda CBR 1000RR – + 1.078
20- Luca Scassa – Padgett’s Racing – Honda CBR 1000RR – + 1.082
21- Graeme Gowland – Team WFR – Honda CBR 1000RR – + 1.124
22- Tommy Bridewell – Supersonic Racing Team – BMW S1000RR – + 1.186
23- Patric Muff – Supersonic Racing Team – BMW S1000RR – + 1.292
24- Florian Marino – Splitlath Redmond – Aprilia RSV4 – + 1.491
25- Gary Mason – Quattro Plant Kawasaki – Kawasaki ZX-10R – + 1.771
26- Scott Smart – Moto Rapido Racing – Ducati 1199 Panigale – + 1.833
27- John Laverty – Splitlath Redmond – Aprilia RSV4 – + 2.064
28- Jenny Tinmouth – Hardinge Sorrymate.com Honda – Honda CBR 1000RR – + 2.151
29- Aaron Zanotti – A-Plant Suzuki – Suzuki GSX-R 1000 – + 2.362
30- James Hillier – Pr1mo Bournemouth Kawasaki Racing – Kawasaki ZX-10R – + 2.460
31- Tom Tunstall – Jentin Doodson Motorsport – Ducati 1199 Panigale – + 2.693
32- Alex Polita – Jentin Doodson Motorsport – Ducati 1199 Panigale – + 3.519
33- Abdulaziz Binladin – Moto Rapido Racing – Ducati 1199 Panigale – + 3.649
Comment
-
Questa ? l'ultima....
2012 MCE British Superbike Championship With Pirelli
FREE PRACTICE 2 - CLASSIFICATION
MCRCB BULLETIN TK099
POS NO CL NAME NAT ENTRY TIME ON LAPS GAP DIFF MPH
1 1 Tommy HILL GBR Yamaha - Swan Yamaha 45.979 21 36 94.57
2 7 Michael LAVERTY GBR Honda - Samsung Honda 46.023 40 51 0.044 0.044 94.48
3 81 Graeme GOWLAND GBR Honda - Team WFR 46.119 24 34 0.140 0.096 94.29
4 5 Ian LOWRY GBR Honda - Padgetts Racing 46.203 35 37 0.224 0.084 94.11
5 22 Alex LOWES GBR Honda - Team WFR 46.235 33 37 0.256 0.032 94.05
6 67 Shane BYRNE GBR Kawasaki - Rapid Solicitors Kawasaki 46.250 13 38 0.271 0.015 94.02
7 77 Barry BURRELL GBR BMW - Buildbase BMW Motorrad 46.280 7 15 0.301 0.030 93.96
8 9 Chris WALKER GBR Kawasaki - Pr1mo Bournemouth Kawasaki Racing 46.291 28 30 0.312 0.011 93.94
9 19 Dan LINFOOT GBR BMW - Buildbase BMW Motorrad 46.417 23 37 0.438 0.126 93.68
10 3 Stuart EASTON GBR Kawasaki - Rapid Solicitors Kawasaki 46.427 21 25 0.448 0.010 93.66
11 2 Josh BROOKES AUS Suzuki - Tyco Suzuki 46.447 7 52 0.468 0.020 93.62
12 10 Jon KIRKHAM GBR Honda - Samsung Honda 46.499 25 42 0.520 0.052 93.52
13 27 James WESTMORELAND GBR Honda - Team WFR 46.513 19 41 0.534 0.014 93.49
14 34 Alastair SEELEY GBR Suzuki - Tyco Suzuki 46.582 5 36 0.603 0.069 93.35
15 4 Michael RUTTER GBR Kawasaki - MSS Bathams Kawasaki 46.610 21 28 0.631 0.028 93.29
16 99 Luca SCASSA ITA Honda - Padgetts Racing 46.630 30 35 0.651 0.020 93.25
17 41 Noriyuki HAGA JPN Yamaha - Swan Yamaha 46.690 24 35 0.711 0.060 93.13
18 24 Patric MUFF SUI BMW - Supersonic Racing Team 46.751 12 32 0.772 0.061 93.01
19 46 Tommy BRIDEWELL GBR BMW - Supersonic Racing Team 46.860 30 34 0.881 0.109 92.79
20 33 Tristan PALMER GBR Honda - GBmoto Racing 46.871 39 53 0.892 0.011 92.77
21 78 Freddy FORAY FRA Kawasaki - Quattro Plant Kawasaki Superbike Team 47.009 3 14 1.030 0.138 92.50
22 60 Peter HICKMAN GBR Kawasaki - MSS Bathams Kawasaki 47.050 16 33 1.071 0.041 92.42
23 51 Luke QUIGLEY GBR Honda - GBmoto Racing 47.173 14 33 1.194 0.123 92.18
24 101 Gary MASON GBR Kawasaki - Quattro Plant Kawasaki Superbike Team 47.203 15 15 1.224 0.030 92.12
25 64 Aaron ZANOTTI GBR Suzuki - A-Plant Suzuki 47.331 13 28 1.352 0.128 91.87
26 37 James HILLIER GBR Kawasaki - Pr1mo Bournemouth Kawasaki Racing 47.458 14 29 1.479 0.127 91.63
27 21 Florian MARINO FRA Aprilia - Splitlath Redmond 47.496 17 39 1.517 0.038 91.55
28 53 Alex POLITA ITA Ducati - Jentin Doodson Motorsport 47.738 15 36 1.759 0.242 91.09
29 88 Scott SMART GBR Ducati - Moto Rapido Racing 47.760 26 32 1.781 0.022 91.05
30 8 Jenny TINMOUTH GBR Honda - Hardinge Sorrymate.com Honda 47.786 20 37 1.807 0.026 91.00
31 14 John LAVERTY GBR Aprilia - Splitlath Redmond 47.856 28 30 1.877 0.070 90.86
32 20 Tom TUNSTALL GBR Ducati - Jentin Doodson Motorsport 48.037 32 40 2.058 0.181 90.52
33 36 Abdulaziz BINLADIN KSA Ducati - Moto Rapido Racing 48.740 5 22 2.761 0.703 89.22
QUALIFYING LAPTIME (107.5% of 45.97
Comment
-
Originally posted by Mamo il polso View Postrodaggio motore nuovo, diceva.. ieri ha fatto 3 giri e trak...
Speriamo che oggi vada meglio,anzi,sono sicuro che oggi andr? meglio!
Polita non ? certo un pollastro e sapr? farsi valere!
P.S:certo che adoro gli inglesi: fanno partire 33 sbk per una gara su una piista da 2km!
Comment
X
Comment