Announcement

Collapse
No announcement yet.

Announcement

Collapse
No announcement yet.

Bol d'or 2012

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Font Size
    #91
    ma avete visto il pilota della bmw?!?

    [YOUTUBE]aJBEFIS-L7k[/YOUTUBE]

    Comment


    • Font Size
      #92
      Nell'endurance per poter continuare il pilota deve riportare la moto ai box senza aiuti esterni e cmq anche quando ? palese che non si pu? continuare ? un suo obbligo morale.

      Comment


      • Font Size
        #93
        Race24.com: International Motorcycle Racing Information - The unofficial website of the World Endurance Championship

        Comment


        • Font Size
          #94
          Bol d or-Bol-Race

          Comment


          • Font Size
            #95
            Nella notte il team SERT ha recuperato 2 giri

            Dopo 553 giri e quasi 17 ore:


            1 11 SRC KAWASAKI EWC J. DACOSTA 553 1'45.032 1'41.539 Run 18 14'07.750
            2 1 S.E.R.T. EWC F. FORET 552 1 Lap 1'44.879 1'41.359 Run 20 19'09.041
            3 94 YAMAHA - GMT 94 - MICHELIN EWC D. CHECA 548 5 Laps 1'45.761 1'42.869 Run 20 11'47.964
            4 7 MONSTER ENERGY YAMAHA EWC S. MARTIN 548 1'32.885 1'46.577 1'42.004 Run 20 15'28.372
            5 4 YAMALUBE FOLCH ENDURANCE EWC A. DOS SANTOS 541 12 Laps 1'47.748 1'43.769 Run 20 12'49.449
            6 77 HONDA TT LEGENDS EWC C. DONALD 540 13 Laps 1'44.636 1'43.106 Run 17 14'26.610
            7 24 _3D ENDURANCE MOTO CENTER SST B. DELEGUE 532 21 Laps 1'50.325 1'43.262 Run 18 18'31.011
            8 13 Penz13-Kraftwerk-Herpigny SST D. BUISSON 531 22 Laps 1'45.065 1'44.471 Run 18 17'51.462
            9 67 STARTEAM 67 SST C. LUCAS 529 24 Laps 1'46.970 1'44.297 Run 21 25'04.815
            10 9 DGSPORT HEROCK SST A. CUDLIN 524 29 Laps 1'49.038 1'45.206 Run 20 23'46.829
            11 68 ATOMIC MOTOSPORT SST M. LALEVEE 524 1'09.510 1'48.882 1'45.495 Run 20 28'30.135
            12 18 TEAM 18 SAPEURS POMPIERS EWC S. MOLINIER 523 30 Laps 1'48.667 1'44.409 Out 23 33'13.271
            13 27 TRT 27 City Bike EWC O. DEPOORTER 522 31 Laps 2'21.591 1'45.185 Run 23 30'55.965
            14 66 RACING TEAM SARAZIN SST C. GEROUAH 519 34 Laps 1'48.365 1'46.304 Run 17 22'34.124
            15 2 TEAM R2CL EWC E. CHERON 517 36 Laps 1'49.810 1'47.018 Run 20 21'10.995
            16 211 DUNLOP MOTORS EVENTS EWC J. MACCIO 517 44.237 1'53.091 1'47.494 Run 17 22'17.590
            17 76 MOTO AIN RACING TEAM SST C. HAQUIN 512 41 Laps 1'49.550 1'45.972 Run 17 41'10.666
            18 15 SH TECHNOLOGIE - SCRUBS EWC N. POUHAIR 511 42 Laps 1'48.417 1'45.649 Run 21 36'14.411
            19 33 LOUIT MOTO 33 SST N. CHEVAUX 507 46 Laps 1'47.100 1'43.195 Run 19 1'15'32.994
            20 411 MCS RACING - IPONE SST E. BELLUCI 501 52 Laps 1'48.936 1'46.453 Run 19 54'59.139
            21 37 SPACE MOTO EWC F. DENEQUE 497 56 Laps 1'49.728 1'49.594 Run 16 27'44.600
            22 55 NATIONAL MOTOS EWC V. BOCQUET 495 58 Laps 1'46.920 1'43.528 Run 24 1'30'53.213
            23 6 APRILIA LE MANS 2 ROUES SST A. LE ROYER 494 59 Laps 1'53.141 1'48.008 Run 22 46'24.967
            24 42 MAX ET YANN RACING TEAM EWC F. CURY 482 71 Laps 1'58.518 1'49.445 Run 17 36'55.882
            25 75 LEMAN RACING EWC P. MONNOT 480 73 Laps 1'55.633 1'52.541 Run 19 38'23.706
            26 114 MOTOS ACTIVES SPORT 14 SST F. PIGEON 479 74 Laps 1'49.912 1'48.055 Out 19 1'10'19.957
            27 34 _24 RACING + LESMOTARDS.COM SST F. ROMANENS 479 38.107 1'54.437 1'50.924 Run 20 47'37.402
            28 333 VILTA?S RACING DIVISION SST L. BARDET 479 1'10.036 1'50.249 1'46.124 Run 23 1'40'59.928
            29 666 SRET 666 EWC R. DELANOE 476 77 Laps 1'57.662 1'49.352 Run 20 54'53.704
            30 50 MOTORS EVENTS AMT SST M. SAVARY 467 86 Laps 1'50.464 1'42.723 Run 21 2'28'31.283
            31 81 BI-MECA RACING TEAM SST L. BERGERON 466 87 Laps 1'51.622 1'47.746 Run 18 1'43'21.082
            32 64 ACRO RACING TEAM SST R. JEAN 463 90 Laps 1'56.177 1'48.791 Run 23 1'35'17.702
            33 38 TMS RACING SST D. HENRIQUES 461 92 Laps 1'51.451 1'49.142 Run 17 1'00'40.865
            34 63 AZ MOTO EXPERT SST B. NAVARRETE 459 94 Laps 1'51.336 1'48.349 Run 19 1'45'26.020
            35 46 FLEMBBO DIJAMANT SERBIA EWC G. DEHAYE 459 56.385 1'51.692 1'46.592 Run 17 1'36'26.711
            36 85 TEAM RACING 85 SST R. LANDREAU 456 97 Laps 1'55.240 1'49.112 Run 21 1'28'28.380
            37 60 TEAM RACING+ O?I FM SST J-P. DUBARLE 452 101 Laps 1'57.682 1'49.383 Run 22 2'21'25.494
            38 224 YD RACGIN CG MOTOS SST A. BELMOMME 433 120 Laps 1'54.439 1'51.702 Run 21 1'42'04.315
            39 74 TEAM ACR 74 SST C. SCHERTENLEIB 433 56.624 1'53.426 1'50.194 Run 17 2'10'31.087
            40 69 ECURIE CHRONO SPORT SST S. SEGURA 406 147 Laps 1'54.196 1'48.286 Run 18 1'25'12.381
            41 31 MOTORACINGPARTS ENDURANCE SST J-C. GISIGER 394 351 Laps 1'52.900 1'50.419 Run 09 59'42.920
            DNF 8 BOLLIGER TEAM SWITZERLAND SST 315 1'42.570 14
            DNF 14 MACO RACING SST
            DNF 16 TEAM RAFFIN MOTOS SST
            DNF 20 TEAM FMA ASSURANCES SST
            DNF 41 RAC 41 yam avenue Ipone SST
            DNF 44 NO LIMITS MOTOR TEAM SST
            DNF 48 TSV VOLPKE BY SCHUBERT SST
            DNF 57 DL MOTO RACING SST 336 1'45.172 13
            DNF 65 MOTOBOX KREMER BY SHELL SST
            DNF 72 JUNIOR TEAM LMS SUZUKI SST
            DNF 84 TATI TEAM SST 317 1'45.311 13
            DNF 99 BMW Motorrad France Thevent SST
            DNF 110 AM MOTO RACING COMPETITION SST 394 1'43.932 14
            DNF 141 PLV RACING SST


            Out Team No limits

            Comment


            • Font Size
              #96
              Highlights 1a parte

              [YOUTUBE]K9YPLwqnYxY&list=UUjbVyyL6EcalCrGAEqlfetA&index=1& feature=plcp[/YOUTUBE]

              Comment


              • Font Size
                #97
                Ora ? tornata la pioggia .......

                1? Kawasaki SRC

                2? Suzuki SERT a 21"

                Comment


                • Font Size
                  #98
                  C'? un livestreaming che quello di dax non mi funziona

                  Comment


                  • Font Size
                    #99
                    grandissima suzu!!!

                    ha recuperato 2 giri alle verdone che adesso ne hanno uno di distacco

                    Comment


                    • Font Size
                      #100
                      Pos # Team Cls Rider Laps Gap LastLap BestLap Now Stop T.Stop
                      1 1 S.E.R.T. EWC F. FORET 607 1'55.474 1'41.359 Run 22 20'25.898
                      2 11 SRC KAWASAKI EWC O. FOUR 607 53.539 1'59.141 1'41.539 Run 20 16'16.613
                      3 94 YAMAHA - GMT 94 - MICHELIN EWC M. LAGRIVE 604 3 Laps 1'53.917 1'42.869 Run 22 12'57.433
                      4 7 MONSTER ENERGY YAMAHA EWC G. GIABBANI 602 5 Laps 1'56.530 1'42.004 Run 23 18'55.874
                      5 4 YAMALUBE FOLCH ENDURANCE EWC A. TIZON IBANEZ 596 11 Laps 1'56.087 1'43.769 Run 22 14'01.560
                      6 77 HONDA TT LEGENDS EWC S. ANDREWS 595 12 Laps 1'54.832 1'43.106 Run 20 16'29.998
                      7 24 _3D ENDURANCE MOTO CENTER SST F. HOLUB 583 24 Laps 2'01.915 1'43.262 Run 20 21'16.312
                      8 13 Penz13-Kraftwerk-Herpigny SST P. VALLCANERAS 583 23.709 2'00.502 1'44.471 Run 22 22'10.839
                      9 67 STARTEAM 67 SST J. DIGUET 582 25 Laps 2'02.424 1'44.297 Run 23 28'15.558
                      10 68 ATOMIC MOTOSPORT SST F. JOND 577 30 Laps 2'00.867 1'45.495 Run 22 31'53.789
                      11 9 DGSPORT HEROCK SST G. VIZZIELLO 576 31 Laps 2'01.729 1'45.206 Run 23 27'27.316
                      12 18 TEAM 18 SAPEURS POMPIERS EWC D. BRIERE 576 56.961 1'58.371 1'44.409 Run 25 35'43.744
                      13 27 TRT 27 City Bike EWC C. HEDELIN 574 33 Laps 1'57.127 1'45.185 Run 26 34'27.858
                      14 66 RACING TEAM SARAZIN SST S. KOKES 572 35 Laps 1'59.706 1'46.304 Out 19 25'29.780
                      15 211 DUNLOP MOTORS EVENTS EWC M. WOLF 568 39 Laps 2'02.452 1'47.494 Run 19 24'56.945
                      16 2 TEAM R2CL EWC T. CAPELA 567 40 Laps 2'06.786 1'47.018 Run 22 24'28.364
                      17 33 LOUIT MOTO 33 SST L. BAZ 563 44 Laps 1'51.034 1'43.195 Run 21 1'18'20.744
                      18 15 SH TECHNOLOGIE - SCRUBS EWC K. TERAMOTO 560 47 Laps 2'06.050 1'45.649 Run 24 39'12.912
                      19 76 MOTO AIN RACING TEAM SST M. VARESCO 556 51 Laps 2'01.075 1'45.972 Run 19 53'55.688
                      20 411 MCS RACING - IPONE SST R. SASETA SOLER 553 54 Laps 2'03.656 1'46.453 Run 22 58'36.986
                      21 37 SPACE MOTO EWC Y. NOUVELLON 548 59 Laps 2'09.730 1'49.594 Run 18 30'32.257
                      22 55 NATIONAL MOTOS EWC J-M. MONGE 548 52.447 1'59.107 1'43.528 Run 26 1'33'06.203
                      23 6 APRILIA LE MANS 2 ROUES SST E. PARISSE 546 61 Laps 2'00.721 1'48.008 Run 24 50'13.507
                      24 114 MOTOS ACTIVES SPORT 14 SST C. ROCHE 530 77 Laps 2'06.965 1'48.055 Run 21 1'14'09.137
                      25 333 VILTA?S RACING DIVISION SST L. BARDET 525 82 Laps 2'05.214 1'46.124 Run 26 1'50'22.411
                      26 34 _24 RACING + LESMOTARDS.COM SST M. DELAGE 525 16.676 2'12.432 1'50.924 Run 22 54'39.275
                      27 75 LEMAN RACING EWC V. VILLARROYA 525 1'36.563 2'13.319 1'52.541 Run 21 44'53.759
                      28 42 MAX ET YANN RACING TEAM EWC G. THEPAUT 522 85 Laps 4'53.828 1'49.445 Out 22 1'00'29.796
                      29 50 MOTORS EVENTS AMT SST M. SAVARY 518 89 Laps 2'04.438 1'42.723 Run 23 2'33'03.881
                      30 81 BI-MECA RACING TEAM SST D. FEUILLEE 514 93 Laps 2'01.079 1'47.746 Run 21 1'49'33.791
                      31 64 ACRO RACING TEAM SST L. LUCAS 514 51.780 2'01.735 1'48.791 Run 24 1'36'10.517
                      32 38 TMS RACING SST S. GARACHON 510 97 Laps 2'02.113 1'49.142 Out 19 1'04'58.347
                      33 46 FLEMBBO DIJAMANT SERBIA EWC F. CERSOSIMO 509 98 Laps 2'03.033 1'46.592 Run 19 1'42'13.120
                      34 63 AZ MOTO EXPERT SST L. MAU 507 100 Laps 2'10.567 1'48.349 Run 24 2'06'29.688
                      35 85 TEAM RACING 85 SST S. GAUFRETEAU 503 104 Laps 2'09.813 1'49.112 Run 24 1'34'09.043
                      36 60 TEAM RACING+ O?I FM SST M. TABARIES 493 114 Laps 2'05.946 1'49.383 Run 26 2'41'24.162
                      37 74 TEAM ACR 74 SST C. PETITJEAN 482 125 Laps 2'09.795 1'50.194 Run 19 2'17'48.388
                      38 666 SRET 666 EWC M. LEROY 480 127 Laps 2'05.390 1'49.352 In 21 54'53.704

                      Comment


                      • Font Size
                        #101
                        Ma nolimits non c'? pi?...che ? successo paolino?

                        Inviato co sta panighella moscia!

                        Comment


                        • Font Size
                          #102
                          Ora sert al comando con un giro di vantaggio....se dovessero vincere devono fare un monumento a foret che stanotte ogni volta che guidava dava 2 o 3 secondi al giro agli altri...ha fatto anche un 1.49 col buio...mostruoso

                          Inviato co sta panighella moscia!

                          Comment


                          • Font Size
                            #103
                            Originally posted by smile+ch View Post
                            C'? un livestreaming che quello di dax non mi funziona
                            questo ha sempre funzionato

                            Live - Bol d'Or 2012 - Vid?o Dailymotion

                            Comment


                            • Font Size
                              #104
                              buongiorno a tutti! come siamo messi?

                              Comment


                              • Font Size
                                #105
                                L'endurance ? una competizione meravigliosa,soprattutto di notte
                                p.s mi sa che se Foret continua cos? il kawapowa stavolta ce lo scordiamo

                                Comment

                                X
                                Working...
                                X