Announcement

Collapse
No announcement yet.

Announcement

Collapse
No announcement yet.

a Pasquetta inizia il BSB!!!!!!!!!!!

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Font Size
    #31
    GARA 2

    1 2 James ELLISON GBR Honda - Swan Honda 30 23:03.278 93.58 45.761 15
    2 33 Tommy HILL GBR Suzuki - Worx Crescent Suzuki 30 23:03.464 0.186 0.186 93.57 45.693 17
    3 34 Alastair SEELEY GBR Suzuki - Relentless Suzuki by TAS 30 23:08.203 4.925 4.739 93.25 45.671 18
    4 7 Michael LAVERTY GBR Suzuki - Relentless Suzuki by TAS 30 23:09.989 6.711 1.786 93.13 45.837 18
    5 3 Stuart EASTON GBR Honda - Swan Honda 30 23:25.328 22.050 15.339 92.11 46.165 4
    6 6 Michael RUTTER GBR Ducati - RidersMotorcycles.Com 30 23:25.481 22.203 0.153 92.10 46.346 9
    7 10 John LAVERTY GBR Kawasaki - Buildbase Kawasaki 30 23:30.606 27.328 5.125 91.77 46.570 13
    8 17 Simon ANDREWS GBR Kawasaki - MSS Colchester Kawasaki 30 23:33.119 29.841 2.513 91.60 46.359 26
    9 40 Martin JESSOPP GBR Ducati - RidersMotorcycles.Com 30 23:39.163 35.885 6.044 91.21 46.254 14
    10 19 E Steve BROGAN GBR BMW - Jentin Racing - BMW Motorrad 30 23:40.767 37.489 1.604 91.11 46.659 7
    11 11 Adam JENKINSON GBR Kawasaki - Buildbase Kawasaki 30 23:42.315 39.037 1.548 91.01 46.576 3
    12 68 Luke JONES GBR Yamaha - PR Racing M/Cs & Moore 30 23:44.468 41.190 2.153 90.87 46.846 19
    13 5 Christian IDDON GBR Honda - Sorrymate.com SMT Honda 30 23:45.690 42.412 1.222 90.79 46.978 13
    14 66 Steve MERCER GBR Yamaha - SMR Racing 30 23:45.896 42.618 0.206 90.78 46.946 28
    15 56 E Hudson KENNAUGH RSA Kawasaki - MAR Kawasaki 30 23:47.804 44.526 1.908 90.66 47.052 27
    16 35 E Chris BURNS GBR Aprilia - Splitlath Motorsport 30 23:47.930 44.652 0.126 90.65 46.937 23
    Last edited by Bandit4; 07-04-10, 12:30.

    Comment


    • Font Size
      #32
      Grandissimo Alastair Seeley con la Suzuki del team TAS.
      Seeley ha vinto la NW 200 nel 2009 nella classe Superstock.

      Comment


      • Font Size
        #33
        dopo il mondiale, la suzuki parte bene anche nel bsb

        Comment


        • Font Size
          #34
          si ma kasckayama non cambia mai........anzi che è arrivato 12° in gara 1

          Comment


          • Font Size
            #35
            Originally posted by GIBERMAUU View Post
            si ma kasckayama non cambia mai........anzi che ? arrivato 12? in gara 1
            Mi s? che lo ingaggiano x provare i telai........se resistono con lui......

            Comment


            • Font Size
              #36
              Originally posted by panteranera View Post
              Certo che girare a Brands Hatch sul corto ? come leccare la fig@ con le mutante.
              bellissima questa

              Comment


              • Font Size
                #37
                Originally posted by Bandit4 View Post
                Gara 1

                1 33 Tommy HILL GBR Suzuki - Worx Crescent Suzuki 30 23:10.296 93.11 45.901 26
                2 8 Ryuichi KIYONARI JPN Honda - HM Plant Honda 30 23:11.019 0.723 0.723 93.06 45.904 18
                3 2 James ELLISON GBR Honda - Swan Honda 30 23:14.903 4.607 3.884 92.80 45.889 28
                4 34 Alastair SEELEY GBR Suzuki - Relentless Suzuki by TAS 30 23:14.951 4.655 0.048 92.80 45.936 10
                5 4 Josh BROOKES AUS Honda - HM Plant Honda 30 23:19.081 8.785 4.130 92.52 45.879 9
                6 3 Stuart EASTON GBR Honda - Swan Honda 30 23:20.894 10.598 1.813 92.40 46.092 6
                7 6 Michael RUTTER GBR Ducati - RidersMotorcycles.Com 30 23:22.152 11.856 1.258 92.32 46.276 10
                8 99 Dan LINFOOT GBR Yamaha - Motorpoint Yamaha 30 23:30.375 20.079 8.223 91.78 46.309 6
                9 9 Chris WALKER GBR Suzuki - CW Racing 30 23:30.507 20.211 0.132 91.77 46.362 16
                10 10 John LAVERTY GBR Kawasaki - Buildbase Kawasaki 30 23:30.881 20.585 0.374 91.75 46.447 18
                11 40 Martin JESSOPP GBR Ducati - RidersMotorcycles.Com 30 23:36.006 25.710 5.125 91.42 46.435 22
                12 71 Yukio KAGAYAMA JPN Suzuki - Worx Crescent Suzuki 30 23:36.653 26.357 0.647 91.37 46.196 4
                13 101 Gary MASON GBR Kawasaki - MSS Colchester Kawasaki 30 23:38.584 28.288 1.931 91.25 46.662 4
                14 19 E Steve BROGAN GBR BMW - Jentin Racing - BMW Motorrad 30 23:45.163 34.867 6.579 90.83 46.622 7
                15 60 Peter HICKMAN GBR Yamaha - Ultimate Racing 30 23:45.664 35.368 0.501 90.80 46.862 16
                16 11 Adam JENKINSON GBR Kawasaki - Buildbase Kawasaki 30 23:46.293 35.997 0.629 90.76 46.632 7
                17 68 Luke JONES GBR Yamaha - PR Racing M/Cs & Moore 30 23:47.572 37.276 1.279 90.67 46.831 7
                18 56 E Hudson KENNAUGH RSA Kawasaki - MAR Kawasaki 30 23:54.359 44.063 6.787 90.25 46.916 17
                Originally posted by Bandit4 View Post
                GARA 2

                1 2 James ELLISON GBR Honda - Swan Honda 30 23:03.278 93.58 45.761 15
                2 33 Tommy HILL GBR Suzuki - Worx Crescent Suzuki 30 23:03.464 0.186 0.186 93.57 45.693 17
                3 34 Alastair SEELEY GBR Suzuki - Relentless Suzuki by TAS 30 23:08.203 4.925 4.739 93.25 45.671 18
                4 7 Michael LAVERTY GBR Suzuki - Relentless Suzuki by TAS 30 23:09.989 6.711 1.786 93.13 45.837 18
                5 3 Stuart EASTON GBR Honda - Swan Honda 30 23:25.328 22.050 15.339 92.11 46.165 4
                6 6 Michael RUTTER GBR Ducati - RidersMotorcycles.Com 30 23:25.481 22.203 0.153 92.10 46.346 9
                7 10 John LAVERTY GBR Kawasaki - Buildbase Kawasaki 30 23:30.606 27.328 5.125 91.77 46.570 13
                8 17 Simon ANDREWS GBR Kawasaki - MSS Colchester Kawasaki 30 23:33.119 29.841 2.513 91.60 46.359 26
                9 40 Martin JESSOPP GBR Ducati - RidersMotorcycles.Com 30 23:39.163 35.885 6.044 91.21 46.254 14
                10 19 E Steve BROGAN GBR BMW - Jentin Racing - BMW Motorrad 30 23:40.767 37.489 1.604 91.11 46.659 7
                11 11 Adam JENKINSON GBR Kawasaki - Buildbase Kawasaki 30 23:42.315 39.037 1.548 91.01 46.576 3
                12 68 Luke JONES GBR Yamaha - PR Racing M/Cs & Moore 30 23:44.468 41.190 2.153 90.87 46.846 19
                13 5 Christian IDDON GBR Honda - Sorrymate.com SMT Honda 30 23:45.690 42.412 1.222 90.79 46.978 13
                14 66 Steve MERCER GBR Yamaha - SMR Racing 30 23:45.896 42.618 0.206 90.78 46.946 28
                15 56 E Hudson KENNAUGH RSA Kawasaki - MAR Kawasaki 30 23:47.804 44.526 1.908 90.66 47.052 27
                16 35 E Chris BURNS GBR Aprilia - Splitlath Motorsport 30 23:47.930 44.652 0.126 90.65 46.937 23
                ma il duo hm plant in gara 2 si ? steso?

                cmq merda mi sono perso pure questa

                vabb? la prossima quando c??

                me la registrer? su eurosport HD con myskyhd che me lo vengono ad installare oggi

                Comment


                • Font Size
                  #38
                  Originally posted by GIBERMAUU View Post
                  si ma kasckayama non cambia mai........anzi che ? arrivato 12? in gara 1
                  minchia ? vero

                  ormai pilota FINITO

                  Comment

                  X
                  Working...
                  X