E tanto per cambiare Xaus crash.
Announcement
Collapse
No announcement yet.
Announcement
Collapse
No announcement yet.
livetiming oggi domenica 24!!!
Collapse
X
-
Superbiker
- Sep 2008
- 5983
- 57
- Maschio
- 2
- IMOLA
- Agente di commercio (sales rappresentative)
- MV AGUSTA F4 312 SSTK GIMOTORSPORTS & STARFIGHTER
- Send PM
-
Mancano 20 minuti:
1 91 Haslam L GBR Suzuki GSX-R1000 1'43.387 14
2 41 Haga N JPN Ducati 1098R PIT IN 1'43.657 0.270 19
3 84 Fabrizio M ITA Ducati 1098R PIT IN 1'43.685 0.298 32
4 65 Rea J GBR Honda CBR1000RR 1'43.910 0.523 19
5 3 Biaggi M ITA Aprilia RSV4 1000 F. 1'44.240 0.853 19
6 50 Guintoli S FRA Suzuki GSX-R1000 PIT IN 1'44.414 1.027 24
7 2 Camier L GBR Aprilia RSV4 1000 F. 1'44.754 1'44.459 1.072 21
8 35 Crutchlow C GBR Yamaha YZF R1 1'45.379 1'44.488 1.101 24
9 67 Byrne S GBR Ducati 1098R PIT IN 1'44.527 1.140 24
10 11 Corser T AUS BMW S1000 RR 1'44.608 1.221 22
11 76 Neukirchner M GER Honda CBR1000RR PIT IN 1'44.807 1.420 23
12 7 Checa C ESP Ducati 1098R 1'44.854 1.467 18
13 52 Toseland J GBR Yamaha YZF R1 1'44.995 1.608 27
14 23 Parkes B AUS Honda CBR1000RR PIT IN 1'45.688 2.301 16
15 111 Xaus R ESP BMW S1000 RR PIT IN 1'45.810 2.423 23
16 66 Sykes T GBR Kawasaki ZX 10R 1'45.957 1'45.892 2.505 16
17 77 Vermeulen C AUS Kawasaki ZX 10R 1'46.189 2.802 16
18 31 Iannuzzo V ITA Honda CBR1000RR 1'46.842 3.455 20
19 95 Hayden R USA Kawasaki ZX 10R PIT IN 1'48.781 5.394 19
Comment
-
Smanettonazzo
- Aug 2005
- 73037
- 55
- Maschio
- 21
- il foggiano di Misano Adriatico
- Quelle giuste per divertirsi
- Send PM
-
Smanettonazzo
- Aug 2005
- 73037
- 55
- Maschio
- 21
- il foggiano di Misano Adriatico
- Quelle giuste per divertirsi
- Send PM
-
Gli inglesi conquistano il podio dei test
1 65 Rea J GBR Honda CBR1000RR PIT IN 1'42.270 143
2 91 Haslam L GBR Suzuki GSX-R1000 PIT IN 1'42.557 0.287 154
3 67 Byrne S GBR Ducati 1098R PIT IN 1'42.877 0.607 135
4 35 Crutchlow C GBR Yamaha YZF R1 PIT IN 1'42.960 0.690 160
5 84 Fabrizio M ITA Ducati 1098R PIT IN 1'43.137 0.867 148
6 52 Toseland J GBR Yamaha YZF R1 PIT IN 1'43.157 0.887 158
7 3 Biaggi M ITA Aprilia RSV4 1000 F. PIT IN 1'43.364 1.094 147
8 41 Haga N JPN Ducati 1098R PIT IN 1'43.417 1.147 146
9 76 Neukirchner M GER Honda CBR1000RR PIT IN 1'43.471 1.201 166
10 50 Guintoli S FRA Suzuki GSX-R1000 PIT IN 1'43.508 1.238 186
11 7 Checa C ESP Ducati 1098R PIT IN 1'43.629 1.359 162
12 2 Camier L GBR Aprilia RSV4 1000 F. PIT IN 1'43.749 1.479 192
13 11 Corser T AUS BMW S1000 RR PIT IN 1'43.931 1.661 157
14 77 Vermeulen C AUS Kawasaki ZX 10R PIT IN 1'44.108 1.838 152
15 66 Sykes T GBR Kawasaki ZX 10R PIT IN 1'44.365 2.095 148
16 111 Xaus R ESP BMW S1000 RR PIT IN 1'44.570 2.300 138
17 23 Parkes B AUS Honda CBR1000RR PIT IN 1'44.751 2.481 125
18 31 Iannuzzo V ITA Honda CBR1000RR PIT IN 1'45.348 3.078 129
19 95 Hayden R USA Kawasaki ZX 10R PIT IN 1'46.990 4.720 164
20 12 Fores J ESP Kawasaki ZX 10R PIT IN 1'47.293 5.023 60
Comment
-
Originally posted by panteranera View PostGli inglesi conquistano il podio dei test
1 65 Rea J GBR Honda CBR1000RR PIT IN 1'42.270 143
2 91 Haslam L GBR Suzuki GSX-R1000 PIT IN 1'42.557 0.287 154
3 67 Byrne S GBR Ducati 1098R PIT IN 1'42.877 0.607 135
4 35 Crutchlow C GBR Yamaha YZF R1 PIT IN 1'42.960 0.690 160
5 84 Fabrizio M ITA Ducati 1098R PIT IN 1'43.137 0.867 148
6 52 Toseland J GBR Yamaha YZF R1 PIT IN 1'43.157 0.887 158
7 3 Biaggi M ITA Aprilia RSV4 1000 F. PIT IN 1'43.364 1.094 147
8 41 Haga N JPN Ducati 1098R PIT IN 1'43.417 1.147 146
9 76 Neukirchner M GER Honda CBR1000RR PIT IN 1'43.471 1.201 166
10 50 Guintoli S FRA Suzuki GSX-R1000 PIT IN 1'43.508 1.238 186
11 7 Checa C ESP Ducati 1098R PIT IN 1'43.629 1.359 162
12 2 Camier L GBR Aprilia RSV4 1000 F. PIT IN 1'43.749 1.479 192
13 11 Corser T AUS BMW S1000 RR PIT IN 1'43.931 1.661 157
14 77 Vermeulen C AUS Kawasaki ZX 10R PIT IN 1'44.108 1.838 152
15 66 Sykes T GBR Kawasaki ZX 10R PIT IN 1'44.365 2.095 148
16 111 Xaus R ESP BMW S1000 RR PIT IN 1'44.570 2.300 138
17 23 Parkes B AUS Honda CBR1000RR PIT IN 1'44.751 2.481 125
18 31 Iannuzzo V ITA Honda CBR1000RR PIT IN 1'45.348 3.078 129
19 95 Hayden R USA Kawasaki ZX 10R PIT IN 1'46.990 4.720 164
20 12 Fores J ESP Kawasaki ZX 10R PIT IN 1'47.293 5.023 60Last edited by luca46-7; 24-01-10, 18:30.
Comment
X
Comment