Sta diluviando o si ? allungato qualcuno... Sono tutti dentro ai Box
1 91 Haslam L GBR Suzuki GSX-R1000 PIT IN 1'43.023 39
2 65 Rea J GBR Honda CBR1000RR PIT IN 1'43.158 0.135 33
3 3 Biaggi M ITA Aprilia RSV4 1000 F. PIT IN 1'43.364 0.341 28
4 35 Crutchlow C GBR Yamaha YZF R1 PIT IN 1'43.530 0.507 29
5 52 Toseland J GBR Yamaha YZF R1 PIT IN 1'43.613 0.590 35
6 41 Haga N JPN Ducati 1098R PIT IN 1'43.628 0.605 39
7 84 Fabrizio M ITA Ducati 1098R PIT IN 1'43.885 0.862 34
8 2 Camier L GBR Aprilia RSV4 1000 F. PIT IN 1'44.339 1.316 41
9 67 Byrne S GBR Ducati 1098R 1'44.610 1.587 28
10 50 Guintoli S FRA Suzuki GSX-R1000 PIT IN 1'44.630 1.607 49
11 11 Corser T AUS BMW S1000 RR 1'44.756 1.733 35
12 76 Neukirchner M GER Honda CBR1000RR PIT IN 1'44.967 1.944 33
13 7 Checa C ESP Ducati 1098R 1'44.972 1.949 36
14 111 Xaus R ESP BMW S1000 RR PIT IN 1'45.034 2.011 34
15 66 Sykes T GBR Kawasaki ZX 10R 1'46.135 1'45.142 2.119 30
16 23 Parkes B AUS Honda CBR1000RR PIT IN 1'45.866 2.843 17
17 77 Vermeulen C AUS Kawasaki ZX 10R 1'46.218 1'45.957 2.934 36
18 31 Iannuzzo V ITA Honda CBR1000RR PIT IN 1'47.292 4.269 21
19 12 Fores J ESP Kawasaki ZX 10R PIT IN 1'47.293 4.270 20
20 95 Hayden R USA Kawasaki ZX 10R PIT IN 1'49.009 5.986 33
1 91 Haslam L GBR Suzuki GSX-R1000 PIT IN 1'43.023 39
2 65 Rea J GBR Honda CBR1000RR PIT IN 1'43.158 0.135 33
3 3 Biaggi M ITA Aprilia RSV4 1000 F. PIT IN 1'43.364 0.341 28
4 35 Crutchlow C GBR Yamaha YZF R1 PIT IN 1'43.530 0.507 29
5 52 Toseland J GBR Yamaha YZF R1 PIT IN 1'43.613 0.590 35
6 41 Haga N JPN Ducati 1098R PIT IN 1'43.628 0.605 39
7 84 Fabrizio M ITA Ducati 1098R PIT IN 1'43.885 0.862 34
8 2 Camier L GBR Aprilia RSV4 1000 F. PIT IN 1'44.339 1.316 41
9 67 Byrne S GBR Ducati 1098R 1'44.610 1.587 28
10 50 Guintoli S FRA Suzuki GSX-R1000 PIT IN 1'44.630 1.607 49
11 11 Corser T AUS BMW S1000 RR 1'44.756 1.733 35
12 76 Neukirchner M GER Honda CBR1000RR PIT IN 1'44.967 1.944 33
13 7 Checa C ESP Ducati 1098R 1'44.972 1.949 36
14 111 Xaus R ESP BMW S1000 RR PIT IN 1'45.034 2.011 34
15 66 Sykes T GBR Kawasaki ZX 10R 1'46.135 1'45.142 2.119 30
16 23 Parkes B AUS Honda CBR1000RR PIT IN 1'45.866 2.843 17
17 77 Vermeulen C AUS Kawasaki ZX 10R 1'46.218 1'45.957 2.934 36
18 31 Iannuzzo V ITA Honda CBR1000RR PIT IN 1'47.292 4.269 21
19 12 Fores J ESP Kawasaki ZX 10R PIT IN 1'47.293 4.270 20
20 95 Hayden R USA Kawasaki ZX 10R PIT IN 1'49.009 5.986 33
Comment