Nell'intertempo Centrale Rea Da Mezzo Secondo A Tutti
Announcement
Collapse
No announcement yet.
Announcement
Collapse
No announcement yet.
Superpole si inizia!!!!!!!!!!!!!!
Collapse
X
-
Q1:
1 65 Rea J GBR Honda CBR1000RR PIT IN 1'48.384 2
2 19 Spies B USA Yamaha YZF R1 PIT IN 1'48.847 0.463 2
3 91 Haslam L GBR Honda CBR1000RR 1'49.044 1'49.044 0.660 6
4 41 Haga N JPN Ducati 1098R PIT IN 1'49.051 0.667 3
5 3 Biaggi M ITA Aprilia RSV4 Factory PIT IN 1'49.075 0.691 3
6 84 Fabrizio M ITA Ducati 1098R PIT IN 1'49.227 0.843 3
7 67 Byrne S GBR Ducati 1098R PIT IN 1'49.327 0.943 3
8 96 Smrz J CZE Ducati 1098R PIT IN 1'49.334 0.950 5
9 58 Simoncelli M ITA Aprilia RSV4 Factory 1'49.345 1'49.345 0.961 6
10 57 Lanzi L ITA Ducati 1098R 1'49.480 1'49.480 1.096 6
11 11 Corser T AUS BMW S1000 RR PIT IN 1'49.491 1.107 3
12 7 Checa C ESP Honda CBR1000RR PIT IN 1'49.548 1.164 3
13 66 Sykes T GBR Yamaha YZF R1 PIT IN 1'49.588 1.204 4
14 14 Lagrive M FRA Honda CBR1000RR PIT IN 1'49.638 1.254 4
15 9 Kiyonari R JPN Honda CBR1000RR 1'50.615 1'49.712 1.328 6
16 10 Nieto F ESP Ducati 1098R PIT IN 1'49.849 1.465 3
17 71 Kagayama Y JPN Suzuki GSX-R 1000 K9 1'52.298 1'49.906 1.522 6
18 23 Parkes B AUS Kawasaki ZX 10R DEL 1'50.012 1.628 6
19 111 Xaus R ESP BMW S1000 RR PIT IN 1'50.152 1.768 4
20 31 Muggeridge K AUS Suzuki GSX-R 1000 K9 1'50.414 1'50.414 2.030 5
Comment
-
X
Comment