finita la sessione di QP1
1 65 Rea J GBR Honda CBR1000RR PIT IN 2'11.278 11
2 66 Sykes T GBR Yamaha YZF R1 PIT IN 2'11.781 0.503 17
3 11 Corser T AUS BMW S1000 RR PIT IN 2'12.086 0.808 12
4 84 Fabrizio M ITA Ducati 1098R PIT IN 2'12.354 1.076 12
5 41 Haga N JPN Ducati 1098R PIT IN 2'12.635 1.357 10
6 67 Byrne S GBR Ducati 1098R PIT IN 2'12.819 1.541 13
7 91 Haslam L GBR Honda CBR1000RR PIT IN 2'12.979 1.701 12
8 96 Smrz J CZE Ducati 1098R PIT IN 2'13.089 1.811 17
9 9 Kiyonari R JPN Honda CBR1000RR PIT IN 2'13.215 1.937 13
10 99 Scassa L ITA Kawasaki ZX 10R PIT IN 2'13.238 1.960 16
11 47 Cooper R GBR BMW S1000 RR PIT IN 2'13.391 2.113 14
12 7 Checa C ESP Honda CBR1000RR PIT IN 2'13.550 2.272 15
13 19 Spies B USA Yamaha YZF R1 PIT IN 2'13.898 2.620 14
14 3 Biaggi M ITA Aprilia RSV4 Factory PIT IN 2'13.928 2.650 13
15 31 Muggeridge K AUS Suzuki GSX-R 1000 K9 PIT IN 2'14.073 2.795 13
16 15 Baiocco M ITA Ducati 1098R PIT IN 2'14.075 2.797 15
17 71 Kagayama Y JPN Suzuki GSX-R 1000 K9 PIT IN 2'14.214 2.936 12
18 14 Lagrive M FRA Honda CBR1000RR PIT IN 2'14.653 3.375 12
19 56 Nakano S JPN Aprilia RSV4 Factory PIT IN 2'14.791 3.513 16
20 100 Tamada M JPN Kawasaki ZX 10R PIT IN 2'14.954 3.676 18
21 121 Hopkins J USA Honda CBR1000RR PIT IN 2'15.249 3.971 12
22 94 Checa D ESP Yamaha YZF R1 PIT IN 2'15.913 4.635 19
23 77 Iannuzzo V ITA Honda CBR1000RR PIT IN 2'17.332 6.054 16
24 10 Nieto F ESP Ducati 1098R PIT IN 2'17.539 6.261 14
25 25 Salom D ESP Kawasaki ZX 10R PIT IN 2'17.896 6.618 13
26 23 Parkes B AUS Kawasaki ZX 10R PIT IN 2'17.965 6.687 9
27 88 Resch R AUT Suzuki GSX-R 1000 K9 PIT IN 2'18.830 7.552 13
1 65 Rea J GBR Honda CBR1000RR PIT IN 2'11.278 11
2 66 Sykes T GBR Yamaha YZF R1 PIT IN 2'11.781 0.503 17
3 11 Corser T AUS BMW S1000 RR PIT IN 2'12.086 0.808 12
4 84 Fabrizio M ITA Ducati 1098R PIT IN 2'12.354 1.076 12
5 41 Haga N JPN Ducati 1098R PIT IN 2'12.635 1.357 10
6 67 Byrne S GBR Ducati 1098R PIT IN 2'12.819 1.541 13
7 91 Haslam L GBR Honda CBR1000RR PIT IN 2'12.979 1.701 12
8 96 Smrz J CZE Ducati 1098R PIT IN 2'13.089 1.811 17
9 9 Kiyonari R JPN Honda CBR1000RR PIT IN 2'13.215 1.937 13
10 99 Scassa L ITA Kawasaki ZX 10R PIT IN 2'13.238 1.960 16
11 47 Cooper R GBR BMW S1000 RR PIT IN 2'13.391 2.113 14
12 7 Checa C ESP Honda CBR1000RR PIT IN 2'13.550 2.272 15
13 19 Spies B USA Yamaha YZF R1 PIT IN 2'13.898 2.620 14
14 3 Biaggi M ITA Aprilia RSV4 Factory PIT IN 2'13.928 2.650 13
15 31 Muggeridge K AUS Suzuki GSX-R 1000 K9 PIT IN 2'14.073 2.795 13
16 15 Baiocco M ITA Ducati 1098R PIT IN 2'14.075 2.797 15
17 71 Kagayama Y JPN Suzuki GSX-R 1000 K9 PIT IN 2'14.214 2.936 12
18 14 Lagrive M FRA Honda CBR1000RR PIT IN 2'14.653 3.375 12
19 56 Nakano S JPN Aprilia RSV4 Factory PIT IN 2'14.791 3.513 16
20 100 Tamada M JPN Kawasaki ZX 10R PIT IN 2'14.954 3.676 18
21 121 Hopkins J USA Honda CBR1000RR PIT IN 2'15.249 3.971 12
22 94 Checa D ESP Yamaha YZF R1 PIT IN 2'15.913 4.635 19
23 77 Iannuzzo V ITA Honda CBR1000RR PIT IN 2'17.332 6.054 16
24 10 Nieto F ESP Ducati 1098R PIT IN 2'17.539 6.261 14
25 25 Salom D ESP Kawasaki ZX 10R PIT IN 2'17.896 6.618 13
26 23 Parkes B AUS Kawasaki ZX 10R PIT IN 2'17.965 6.687 9
27 88 Resch R AUT Suzuki GSX-R 1000 K9 PIT IN 2'18.830 7.552 13
Comment