appena terminato:
1 21 Berger M FRA Honda CBR1000RR PIT IN 2'03.616 4
2 19 Simeon X BEL Ducati 1098R PIT IN 2'03.851 0.235 4
3 112 Fores J ESP Kawasaki ZX 10R PIT IN 2'04.423 0.807 4
4 71 Corti C ITA Suzuki GSX-R 1000 K9 PIT IN 2'04.457 0.841 4
5 20 Barrier S FRA Yamaha YZF R1 PIT IN 2'04.962 1.346 4
6 3 Lundh A SWE Honda CBR1000RR PIT IN 2'05.005 1.389 4
7 69 Jezek O CZE Honda CBR1000RR PIT IN 2'05.238 1.622 4
8 7 M?hr R AUT Suzuki GSX-R 1000 K9 PIT IN 2'05.326 1.710 4
9 23 Sandi F ITA Aprilia RSV4 Factory PIT IN 2'05.895 2.279 4
10 16 Schouten R NED Yamaha YZF R1 PIT IN 2'05.922 2.306 4
11 8 Antonelli A ITA Yamaha YZF R1 PIT IN 2'05.932 2.316 4
12 51 Barragan S ESP Honda CBR1000RR PIT IN 2'05.963 2.347 4
13 34 Giugliano D ITA Suzuki GSX-R 1000 K9 PIT IN 2'05.996 2.380 3
14 65 Baz L FRA Yamaha YZF R1 PIT IN 2'06.018 2.402 4
15 77 Burrell B GBR Honda CBR1000RR PIT IN 2'06.046 2.430 4
16 22 Lowes A GBR MV Agusta F4 312 R PIT IN 2'06.181 2.565 4
17 25 Black G GBR Yamaha YZF R1 PIT IN 2'06.270 2.654 2
18 93 Lussiana M FRA Yamaha YZF R1 PIT IN 2'06.551 2.935 4
19 29 Beretta D ITA Ducati 1098R PIT IN 2'06.777 3.161 4
20 63 Bjork P SWE Honda CBR1000RR PIT IN 2'06.839 3.223 4
21 30 Savary M SUI Honda CBR1000RR PIT IN 2'06.883 3.267 4
22 117 Sacchetti D ITA Honda CBR1000RR PIT IN 2'06.962 3.346 4
23 12 Vivarelli N ITA KTM RC8 R PIT IN 2'07.039 3.423 4
24 84 Massei F ITA Yamaha YZF R1 PIT IN 2'07.094 3.478 4
25 11 Tutusaus P ESP KTM RC8 R PIT IN 2'07.137 3.521 4
26 57 Sletten K NOR Yamaha YZF R1 PIT IN 2'07.168 3.552 4
27 107 Rosso N ITA Yamaha YZF R1 PIT IN 2'07.613 3.997 4
28 120 Walkowiak M POL Yamaha YZF R1 PIT IN 2'07.898 4.282 4
29 53 Lammert D GER Suzuki GSX-R 1000 K9 PIT IN 2'07.970 4.354 4
30 41 Baroni L ITA Yamaha YZF R1 PIT IN 2'08.049 4.433 4
31 72 Pouhair N FRA Yamaha YZF R1 PIT IN 2'08.116 4.500 4
32 14 Biaggi F ITA Aprilia RSV4 Factory PIT IN 2'08.361 4.745 4
33 36 Thiriet P BRA Honda CBR1000RR PIT IN 2'08.944 5.328 3
34 64 Andric D BRA Yamaha YZF R1 PIT IN 2'10.125 6.509 4
1 21 Berger M FRA Honda CBR1000RR PIT IN 2'03.616 4
2 19 Simeon X BEL Ducati 1098R PIT IN 2'03.851 0.235 4
3 112 Fores J ESP Kawasaki ZX 10R PIT IN 2'04.423 0.807 4
4 71 Corti C ITA Suzuki GSX-R 1000 K9 PIT IN 2'04.457 0.841 4
5 20 Barrier S FRA Yamaha YZF R1 PIT IN 2'04.962 1.346 4
6 3 Lundh A SWE Honda CBR1000RR PIT IN 2'05.005 1.389 4
7 69 Jezek O CZE Honda CBR1000RR PIT IN 2'05.238 1.622 4
8 7 M?hr R AUT Suzuki GSX-R 1000 K9 PIT IN 2'05.326 1.710 4
9 23 Sandi F ITA Aprilia RSV4 Factory PIT IN 2'05.895 2.279 4
10 16 Schouten R NED Yamaha YZF R1 PIT IN 2'05.922 2.306 4
11 8 Antonelli A ITA Yamaha YZF R1 PIT IN 2'05.932 2.316 4
12 51 Barragan S ESP Honda CBR1000RR PIT IN 2'05.963 2.347 4
13 34 Giugliano D ITA Suzuki GSX-R 1000 K9 PIT IN 2'05.996 2.380 3
14 65 Baz L FRA Yamaha YZF R1 PIT IN 2'06.018 2.402 4
15 77 Burrell B GBR Honda CBR1000RR PIT IN 2'06.046 2.430 4
16 22 Lowes A GBR MV Agusta F4 312 R PIT IN 2'06.181 2.565 4
17 25 Black G GBR Yamaha YZF R1 PIT IN 2'06.270 2.654 2
18 93 Lussiana M FRA Yamaha YZF R1 PIT IN 2'06.551 2.935 4
19 29 Beretta D ITA Ducati 1098R PIT IN 2'06.777 3.161 4
20 63 Bjork P SWE Honda CBR1000RR PIT IN 2'06.839 3.223 4
21 30 Savary M SUI Honda CBR1000RR PIT IN 2'06.883 3.267 4
22 117 Sacchetti D ITA Honda CBR1000RR PIT IN 2'06.962 3.346 4
23 12 Vivarelli N ITA KTM RC8 R PIT IN 2'07.039 3.423 4
24 84 Massei F ITA Yamaha YZF R1 PIT IN 2'07.094 3.478 4
25 11 Tutusaus P ESP KTM RC8 R PIT IN 2'07.137 3.521 4
26 57 Sletten K NOR Yamaha YZF R1 PIT IN 2'07.168 3.552 4
27 107 Rosso N ITA Yamaha YZF R1 PIT IN 2'07.613 3.997 4
28 120 Walkowiak M POL Yamaha YZF R1 PIT IN 2'07.898 4.282 4
29 53 Lammert D GER Suzuki GSX-R 1000 K9 PIT IN 2'07.970 4.354 4
30 41 Baroni L ITA Yamaha YZF R1 PIT IN 2'08.049 4.433 4
31 72 Pouhair N FRA Yamaha YZF R1 PIT IN 2'08.116 4.500 4
32 14 Biaggi F ITA Aprilia RSV4 Factory PIT IN 2'08.361 4.745 4
33 36 Thiriet P BRA Honda CBR1000RR PIT IN 2'08.944 5.328 3
34 64 Andric D BRA Yamaha YZF R1 PIT IN 2'10.125 6.509 4
Comment