Announcement

Collapse
No announcement yet.

Announcement

Collapse
No announcement yet.

Superpoleeeeeeeeee!!!!!!!!!

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Font Size
    #31
    sykes settimo!

    Comment


    • Font Size
      #32
      ma kyionari che cazzz ha???

      era primo mezzora fa

      Comment


      • Font Size
        #33
        kiyonari guida solo di traverso

        Comment


        • Font Size
          #34
          12esimo kiyonari!!!

          Comment


          • Font Size
            #35
            Originally posted by dingo125 View Post
            kiyonari guida solo di traverso
            anche in rettilineo

            Comment


            • Font Size
              #36
              1 65 Rea J GBR Honda CBR1000RR PIT IN 1'36.054 2
              2 96 Smrz J CZE Ducati 1098R 1'36.087 0.033 4
              3 19 Spies B USA Yamaha YZF R1 PIT IN 1'36.599 0.545 2
              4 41 Haga N JPN Ducati 1098R PIT IN 1'36.668 0.614 2
              5 84 Fabrizio M ITA Ducati 1098R PIT IN 1'36.731 0.677 3
              6 7 Checa C ESP Honda CBR1000RR PIT IN 1'36.758 0.704 2
              7 66 Sykes T GBR Yamaha YZF R1 1'36.829 0.775 3
              8 3 Biaggi M ITA Aprilia RSV4 Factory PIT IN 1'36.883 0.829 4
              9 10 Nieto F ESP Suzuki GSX-R 1000 K9 PIT IN 1'36.924 0.870 3
              10 91 Haslam L GBR Honda CBR1000RR 1'37.169 1.115 4
              11 56 Nakano S JPN Aprilia RSV4 Factory PIT OUT 1'37.209 1.155 4
              12 57 Lanzi L ITA Ducati 1098R PIT IN 1'37.271 1.217 3
              13 111 Xaus R ESP BMW S1000 RR PIT OUT 1'37.300 1.246 4
              14 71 Kagayama Y JPN Suzuki GSX-R 1000 K9 PIT OUT 1'37.352 1.298 4
              15 11 Corser T AUS BMW S1000 RR 1'37.355 1.301 4
              16 23 Parkes B AUS Kawasaki ZX 10R PIT OUT 1'37.361 1.307 4
              17 9 Kiyonari R JPN Honda CBR1000RR 1'37.369 1'37.369 1.315 4
              18 67 Byrne S GBR Ducati 1098R 1'37.437 1.383 4
              19 36 Lavilla G ESP Ducati 1098R PIT OUT 1'37.828 1.774 4
              20 2 Hacking J USA Kawasaki ZX 10R PIT IN 1'38.558 2.504

              Comment


              • Font Size
                #37
                spies molla il gas nel curvone

                ci scommetto!

                Comment


                • Font Size
                  #38
                  quarto corser!!!

                  Comment


                  • Font Size
                    #39
                    lanziiiiii 13esimo pero rischia!

                    Comment


                    • Font Size
                      #40
                      terzo biaggi!!!!!!!!!!

                      Comment


                      • Font Size
                        #41
                        lanzi qualificato evvaiiiiiiiiiiii!!!!!!!!!!!!

                        Comment


                        • Font Size
                          #42
                          parkes pensavo passasse in q2!

                          Comment


                          • Font Size
                            #43
                            col muletto hacking non si trova proprio!

                            Comment


                            • Font Size
                              #44
                              1 65 Rea J GBR Honda CBR1000RR PIT IN 1'36.054 2
                              2 96 Smrz J CZE Ducati 1098R PIT IN 1'36.087 0.033 4
                              3 3 Biaggi M ITA Aprilia RSV4 Factory PIT IN 1'36.398 0.344 7
                              4 19 Spies B USA Yamaha YZF R1 PIT IN 1'36.599 0.545 2
                              5 11 Corser T AUS BMW S1000 RR PIT IN 1'36.643 0.589 6
                              6 41 Haga N JPN Ducati 1098R PIT IN 1'36.668 0.614 2
                              7 84 Fabrizio M ITA Ducati 1098R PIT IN 1'36.731 0.677 3
                              8 7 Checa C ESP Honda CBR1000RR PIT IN 1'36.758 0.704 2
                              9 66 Sykes T GBR Yamaha YZF R1 PIT IN 1'36.829 0.775 5
                              10 71 Kagayama Y JPN Suzuki GSX-R 1000 K9 PIT IN 1'36.872 0.818 7
                              11 10 Nieto F ESP Suzuki GSX-R 1000 K9 PIT IN 1'36.924 0.870 3
                              12 91 Haslam L GBR Honda CBR1000RR PIT IN 1'36.953 0.899 5
                              13 67 Byrne S GBR Ducati 1098R PIT IN 1'36.962 0.908 7
                              14 56 Nakano S JPN Aprilia RSV4 Factory PIT IN 1'37.076 1.022 7
                              15 57 Lanzi L ITA Ducati 1098R PIT IN 1'37.125 1.071 6
                              16 9 Kiyonari R JPN Honda CBR1000RR PIT IN 1'37.220 1.166 7

                              17 36 Lavilla G ESP Ducati 1098R 1'37.266 1.212
                              18 111 Xaus R ESP BMW S1000 RR 1'37.300 1.246
                              19 23 Parkes B AUS Kawasaki ZX 10R 1'37.361 1.307
                              20 2 Hacking J USA Kawasaki ZX 10R 1'38.558 2.504

                              Comment


                              • Font Size
                                #45
                                ora iniziano a fare sul serio

                                Comment

                                X
                                Working...
                                X