Cal Crutchlow (Yamaha) continua a dettare legge nelle prove della Supersport. Il leader del campionato ha centrato in Sudafrica la quinta pole consecutiva, confermandosi l'uomo da battere nella gara di domani. L'unico in questa stagione a far meglio del pilota della Yamaha era stato, in Australia, Kenan Sofuoglu (Honda) e a Kyalami ? stato ancora il pilota turco a dare filo da torcere a Crutchlow. C'? voluto un giro superlativo, mentre gi? sventolava la bandiera a scacchi, per strappare la pole a Sofuoglu, che si ? dovuto arrendere all'incredibile 1'40"634 del rivale, unico pilota a scendere sotto l'1'41". La Honda si ? "consolata" piazzando altri due piloti in prima fila: Eugene Laverty e Andrew Pitt, altri due candidati al successo finale. Continua a mettersi in luce Joan Lascorz (Kawasaki), l'unico che sembra in grado di infrangere il duopolio Honda-Yamaha. Lo spagnolo ha fatto segnare il quinto tempo assoluto, a quasi per? 1" da Crutchlow. Al suo fianco un ottimo Michele Pirro (Yamaha), ancora una volta il migliore degli italiani, che parte domani con giustificate ambizioni da podio. Giornata positiva per i colori italiani anche grazie alla nona prestazione di Gianluca Nannelli (Triumph) mentre Massimo Roccoli (Honda) partir? dalla terza fila con l'undicesimo crono.
I TEMPI:
1 35 C. CRUTCHLOW GBR Yamaha World Supersport Team Yamaha YZF R6 1'40.634 19 151,893 224,6
2 54 K. SOFUOGLU TUR HANNspree Ten Kate Honda Honda CBR600RR 1'41.003 0.369 0.369 19 151,338 221,8
3 50 E. LAVERTY IRL Parkalgar Honda Honda CBR600RR 1'41.161 0.527 0.158 22 151,102 221,8
4 1 A. PITT AUS HANNspree Ten Kate Honda Honda CBR600RR 1'41.396 0.762 0.235 19 150,752 222,3
5 26 J. LASCORZ ESP Kawasaki Motocard.com Kawasaki ZX-6R 1'41.558 0.924 0.162 18 150,511 220,9
6 51 M. PIRRO ITA Yamaha Lorenzini by Leoni Yamaha YZF R6 1'41.563 0.929 0.005 18 150,504 220,5
7 99 F. FORET FRA Yamaha World Supersport Team Yamaha YZF R6 1'41.603 0.969 0.040 18 150,444 222,8
8 8 M. AITCHISON AUS Honda Althea Racing Honda CBR600RR 1'41.699 1.065 0.096 20 150,302 220,0
9 69 G. NANNELLI ITA ParkinGO Triumph BE1 Triumph Daytona 675 1'41.778 1.144 0.079 19 150,186 219,1
10 21 K. FUJIWARA JPN Kawasaki Motocard.com Kawasaki ZX-6R 1'42.003 1.369 0.225 17 149,854 218,3
11 55 M. ROCCOLI ITA Intermoto Czech Honda CBR600RR 1'42.079 1.445 0.076 18 149,743 221,4
12 24 G. MCCOY AUS ParkinGO Triumph BE1 Triumph Daytona 675 1'42.296 1.662 0.217 17 149,425 222,8
13 14 M. LAGRIVE FRA Honda Althea Racing Honda CBR600RR 1'42.603 1.969 0.307 20 148,978 217,8
14 5 T. PRADITA INA YZF Yamaha Yamaha YZF R6 1'42.615 1.981 0.012 18 148,961 222,3
15 9 D. DELL'OMO ITA Kuja Racing Honda CBR600RR 1'42.781 2.147 0.166 18 148,720 217,8
16 13 A. WEST AUS Stiggy Racing Honda Honda CBR600RR 1'42.821 2.187 0.040 20 148,662 221,4
17 117 M. PRAIA POR Parkalgar Honda Honda CBR600RR 1'42.832 2.198 0.011 21 148,646 220,0
18 83 R. HOLLAND AUS Echo CRS Grand Prix Honda CBR600RR 1'43.009 2.375 0.177 20 148,391 213,5
19 25 M. LAVERTY GBR Veidec Racing RES Software Honda CBR600RR 1'43.146 2.512 0.137 20 148,194 218,3
20 105 G. VIZZIELLO ITA Stiggy Racing Honda Honda CBR600RR 1'43.150 2.516 0.004 20 148,188 218,3
21 77 B. VENEMAN NED Hoegee Suzuki Team Suzuki GSX-R600 1'43.257 2.623 0.107 20 148,035 218,7
22 53 A. POLITA ITA Hoegee Suzuki Team Suzuki GSX-R600 1'43.923 3.289 0.666 19 147,086 217,4
23 28 A. VOS NED Veidec Racing RES Software Honda CBR600RR 1'43.925 3.291 0.002 20 147,083 219,6
24 86 R. PORTMAN RSA EmTek Racing Kawasaki Kawasaki ZX-6R 1'44.065 3.431 0.140 15 146,885 215,6
25 32 F. LAI ITA Echo CRS Grand Prix Honda CBR600RR 1'44.080 3.446 0.015 19 146,864 215,2
26 7 P. VOST?REK CZE Intermoto Czech Honda CBR600RR 1'44.630 3.996 0.550 18 146,092 216,9
27 30 J. G?NTHER GER RES Software Veidec Racing Honda CBR600RR 1'44.884 4.250 0.254 17 145,738 219,1
28 88 Y. GUERRA ESP Holiday Gym Racing Yamaha YZF R6 1'44.897 4.263 0.013 21 145,720 216,9
I TEMPI:
1 35 C. CRUTCHLOW GBR Yamaha World Supersport Team Yamaha YZF R6 1'40.634 19 151,893 224,6
2 54 K. SOFUOGLU TUR HANNspree Ten Kate Honda Honda CBR600RR 1'41.003 0.369 0.369 19 151,338 221,8
3 50 E. LAVERTY IRL Parkalgar Honda Honda CBR600RR 1'41.161 0.527 0.158 22 151,102 221,8
4 1 A. PITT AUS HANNspree Ten Kate Honda Honda CBR600RR 1'41.396 0.762 0.235 19 150,752 222,3
5 26 J. LASCORZ ESP Kawasaki Motocard.com Kawasaki ZX-6R 1'41.558 0.924 0.162 18 150,511 220,9
6 51 M. PIRRO ITA Yamaha Lorenzini by Leoni Yamaha YZF R6 1'41.563 0.929 0.005 18 150,504 220,5
7 99 F. FORET FRA Yamaha World Supersport Team Yamaha YZF R6 1'41.603 0.969 0.040 18 150,444 222,8
8 8 M. AITCHISON AUS Honda Althea Racing Honda CBR600RR 1'41.699 1.065 0.096 20 150,302 220,0
9 69 G. NANNELLI ITA ParkinGO Triumph BE1 Triumph Daytona 675 1'41.778 1.144 0.079 19 150,186 219,1
10 21 K. FUJIWARA JPN Kawasaki Motocard.com Kawasaki ZX-6R 1'42.003 1.369 0.225 17 149,854 218,3
11 55 M. ROCCOLI ITA Intermoto Czech Honda CBR600RR 1'42.079 1.445 0.076 18 149,743 221,4
12 24 G. MCCOY AUS ParkinGO Triumph BE1 Triumph Daytona 675 1'42.296 1.662 0.217 17 149,425 222,8
13 14 M. LAGRIVE FRA Honda Althea Racing Honda CBR600RR 1'42.603 1.969 0.307 20 148,978 217,8
14 5 T. PRADITA INA YZF Yamaha Yamaha YZF R6 1'42.615 1.981 0.012 18 148,961 222,3
15 9 D. DELL'OMO ITA Kuja Racing Honda CBR600RR 1'42.781 2.147 0.166 18 148,720 217,8
16 13 A. WEST AUS Stiggy Racing Honda Honda CBR600RR 1'42.821 2.187 0.040 20 148,662 221,4
17 117 M. PRAIA POR Parkalgar Honda Honda CBR600RR 1'42.832 2.198 0.011 21 148,646 220,0
18 83 R. HOLLAND AUS Echo CRS Grand Prix Honda CBR600RR 1'43.009 2.375 0.177 20 148,391 213,5
19 25 M. LAVERTY GBR Veidec Racing RES Software Honda CBR600RR 1'43.146 2.512 0.137 20 148,194 218,3
20 105 G. VIZZIELLO ITA Stiggy Racing Honda Honda CBR600RR 1'43.150 2.516 0.004 20 148,188 218,3
21 77 B. VENEMAN NED Hoegee Suzuki Team Suzuki GSX-R600 1'43.257 2.623 0.107 20 148,035 218,7
22 53 A. POLITA ITA Hoegee Suzuki Team Suzuki GSX-R600 1'43.923 3.289 0.666 19 147,086 217,4
23 28 A. VOS NED Veidec Racing RES Software Honda CBR600RR 1'43.925 3.291 0.002 20 147,083 219,6
24 86 R. PORTMAN RSA EmTek Racing Kawasaki Kawasaki ZX-6R 1'44.065 3.431 0.140 15 146,885 215,6
25 32 F. LAI ITA Echo CRS Grand Prix Honda CBR600RR 1'44.080 3.446 0.015 19 146,864 215,2
26 7 P. VOST?REK CZE Intermoto Czech Honda CBR600RR 1'44.630 3.996 0.550 18 146,092 216,9
27 30 J. G?NTHER GER RES Software Veidec Racing Honda CBR600RR 1'44.884 4.250 0.254 17 145,738 219,1
28 88 Y. GUERRA ESP Holiday Gym Racing Yamaha YZF R6 1'44.897 4.263 0.013 21 145,720 216,9
Comment