..ma come mai Salom è da Venerdi' che sta davanti al nostro campione italiano Skaluca ?
Announcement
Collapse
No announcement yet.
Announcement
Collapse
No announcement yet.
free practice sbk pre-superpole!
Collapse
X
-
Duecentocinquanta
- Feb 2006
- 3111
- Maschio
- 1
- citt? dell'America's Cup
- Tuono Factory 07 - Vespa 250 GTS
- Send PM
-
Smanettonazzo
- Jul 2003
- 19308
- 49
- Maschio
- 4
- PD-VE
- Pasticcere
- non so quale scegliere quando apro il garage
- Send PM
-
Smanettonazzo
- Aug 2005
- 73037
- 55
- Maschio
- 22
- il foggiano di Misano Adriatico
- Quelle giuste per divertirsi
- Send PM
-
Duecentocinquanta
- Feb 2006
- 3111
- Maschio
- 1
- citt? dell'America's Cup
- Tuono Factory 07 - Vespa 250 GTS
- Send PM
Originally posted by giuseppe_d View Posthopkins?
16esimo
quà le impennate servono a poco
secondo me la colpa è di pinocchioLast edited by rsv factory; 04-04-09, 12:47.
Comment
-
Originally posted by rsv factory View Poste il sostituto di rolfo?
d'accordo avr? detto delle cose forti, pero cmq ci sta che alla prima gara viaggi nel centro gruppo, anzi ? gi? un gran risultato, stamattina era addiittura a soli 8 decimi da spies
Comment
-
finale:
1 3 Biaggi M ITA Aprilia RSV4 Factory PIT IN 1'34.900 20
2 91 Haslam L GBR Honda CBR1000RR PIT IN 1'35.056 0.156 19
3 19 Spies B USA Yamaha YZF R1 PIT IN 1'35.103 0.203 17
4 41 Haga N JPN Ducati 1098R PIT IN 1'35.189 0.289 18
5 55 Laconi R FRA Ducati 1098R PIT IN 1'35.224 0.324 18
6 76 Neukirchner M GER Suzuki GSX-R 1000 K9 PIT IN 1'35.235 0.335 18
7 7 Checa C ESP Honda CBR1000RR PIT IN 1'35.300 0.400 16
8 66 Sykes T GBR Yamaha YZF R1 PIT IN 1'35.327 0.427 14
9 9 Kiyonari R JPN Honda CBR1000RR PIT IN 1'35.366 0.466 20
10 65 Rea J GBR Honda CBR1000RR PIT IN 1'35.503 0.603 16
11 71 Kagayama Y JPN Suzuki GSX-R 1000 K9 PIT IN 1'35.588 0.688 17
12 67 Byrne S GBR Ducati 1098R PIT IN 1'35.625 0.725 19
13 96 Smrz J CZE Ducati 1098R PIT IN 1'35.673 0.773 13
14 23 Parkes B AUS Kawasaki ZX 10R PIT IN 1'35.729 0.829 17
15 24 Roberts B AUS Ducati 1098R PIT IN 1'35.793 0.893 16
16 121 Hopkins J USA Honda CBR1000RR PIT IN 1'35.959 1.059 16
17 11 Corser T AUS BMW S1000 RR PIT IN 1'36.013 1.113 11
18 84 Fabrizio M ITA Ducati 1098R PIT IN 1'36.079 1.179 18
19 31 Muggeridge K AUS Suzuki GSX-R 1000 K9 PIT IN 1'36.205 1.305 14
20 111 Xaus R ESP BMW S1000 RR PIT IN 1'36.338 1.438 15
21 100 Tamada M JPN Kawasaki ZX 10R PIT IN 1'36.433 1.533 19
22 25 Salom D ESP Kawasaki ZX 10R PIT IN 1'36.543 1.643 15
23 33 Hill T GBR Honda CBR1000RR PIT IN 1'36.683 1.783 19
24 86 Badovini A ITA Kawasaki ZX 10R PIT IN 1'36.753 1.853 16
25 99 Scassa L ITA Kawasaki ZX 10R PIT IN 1'36.917 2.017 21
26 94 Checa D ESP Yamaha YZF R1 PIT IN 1'36.922 2.022 13
27 15 Baiocco M ITA Kawasaki ZX 10R PIT IN 1'37.212 2.312 16
28 77 Iannuzzo V ITA Honda CBR1000RR PIT IN 1'37.488 2.588 16
29 88 Resch R AUT Suzuki GSX-R 1000 K9 PIT IN 1'38.445 3.545 12
Comment
-
-
Smanettonazzo
- Aug 2005
- 73037
- 55
- Maschio
- 22
- il foggiano di Misano Adriatico
- Quelle giuste per divertirsi
- Send PM
X
Comment