Announcement

Collapse
No announcement yet.

Announcement

Collapse
No announcement yet.

Portimao - Live Timing

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Font Size
    #241
    FINALE SS: OTTIMO QUINTO POSTO DEL NANNA E DECIMO DI VIZZIELLO

    1 54 Sofuoglu K. TUR Honda CBR600RRPIT IN 1'45.156 35
    2 23 Parkes B. AUS Yamaha YZF-R6PIT IN 1'45.226 0.070 25
    3 77 Veneman B. NED Suzuki GSX-R600PIT IN 1'45.587 0.431 30
    4 88 Pitt A. AUS Honda CBR600RRPIT IN 1'45.629 0.473 32
    5 69 Nannelli G. ITA Honda CBR600RRPIT IN 1'45.712 0.556 32
    6 26 Lascorz J. ESP Honda CBR600RRPIT IN 1'45.872 0.716 31
    7 25 Brookes J. AUS Honda CBR600RRPIT IN 1'45.904 0.748 27
    8 41 Hayes J. USA Honda CBR600RRPIT IN 1'45.996 0.840 29
    9 14 Lagrive M. FRA Honda CBR600RRPIT IN 1'46.091 0.935 29
    10 105 Vizziello G. ITA Honda CBR600RRPIT IN 1'46.092 0.936 28
    11 8 Aitchison M. AUS Triumph 675PIT IN 1'46.149 0.993 33
    12 11 Holland R. AUS Honda CBR600RRPIT IN 1'46.163 1.007 32
    13 127 Harms R. DEN Honda CBR600RRPIT IN 1'46.194 1.038 28
    14 44 Salom D. ESP Yamaha YZF-R6PIT IN 1'46.381 1.225 27
    15 116 Sanna S. ITA Honda CBR600RRPIT IN 1'46.381 1.225 30
    16 99 Foret F. FRA Yamaha YZF-R6PIT IN 1'46.417 1.261 26
    17 83 Van Keymeulen D. BEL Suzuki GSX-R600PIT IN 1'46.531 1.375 29
    18 17 Praia M. POR Honda CBR600RRPIT IN 1'46.554 1.398 31
    19 55 Roccoli M. ITA Yamaha YZF-R6PIT IN 1'46.630 1.474 28
    20 24 McCoy G. AUS Triumph 675PIT IN 1'46.756 1.600 32
    21 122 Silva I. I. ESP Yamaha YZF-R6PIT IN 1'47.219 2.063 26
    22 34 Nemeth B. HUN Honda CBR600RRPIT IN 1'47.399 2.243 29
    23 30 G�nther J. GER Honda CBR600RRPIT IN 1'47.442 2.286 31
    24 21 Fujiwara K. JPN Kawasaki ZX-6RPIT IN 1'47.517 2.361 27
    25 47 Clementi I. ITA Triumph 675PIT IN 1'47.994 2.838 26
    26 7 Vost�rek P. CZE Honda CBR600RRPIT IN 1'48.053 2.897 33
    27 240 Tizon A. ESP Suzuki GSX-R600PIT IN 1'48.738 3.582 26
    28 126 Martin C. GBR Kawasaki ZX-6RPIT IN 1'48.765 3.609 28
    29 117 Sacchetti D. ITA Honda CBR600RRPIT IN 1'48.914 3.758 25
    30 51 Barragan S. ESP Honda CBR600RRPIT IN 1'49.889 4.733 31
    31 155 Dias T. POR Yamaha YZF-R6PIT IN 1'50.073 4.917 26
    32 20 Silva H. H. POR Honda CBR600RRPIT IN 1'51.687 6.531 32

    Comment


    • Font Size
      #242
      INIZIATE LE PROVE LIBERE SBK:

      1 21 Bayliss T. AUS Ducati 1098 F08 1'43.340 6
      2 84 Fabrizio M. ITA Ducati 1098 F08PIT IN 1'43.464 0.124 6
      3 35 Crutchlow C. GBR Honda CBR1000RRPIT IN 1'43.521 0.181 8
      4 41 Haga N. JPN Yamaha YZF-R1PIT IN 1'44.026 0.686 7
      5 91 Haslam L. GBR Honda CBR1000RRPIT IN 1'44.392 1.052 6
      6 76 Neukirchner M. GER Suzuki GSX-R1000PIT IN 1'44.430 1.090 6
      7 36 Lavilla G. ESP Honda CBR1000RR1'45.804 1'44.446 1.106 9
      8 10 Nieto F. ESP Suzuki GSX-R10001'45.485 1'44.660 1.320 9
      9 55 Laconi R. FRA Kawasaki ZX-10R1'46.702 1'44.677 1.337 8
      10 65 Rea J. GBR Honda CBR1000RRPIT IN 1'44.899 1.559 8
      11 23 Kiyonari R. JPN Honda CBR1000RRPIT IN 1'44.947 1.607 6
      12 7 Checa C. ESP Honda CBR1000RRPIT IN 1'45.021 1.681 7
      13 11 Corser T. AUS Yamaha YZF-R1PIT IN 1'45.025 1.685 5
      14 96 Smrz J. CZE Ducati 1098 RS 08PIT IN 1'45.129 1.789 6
      15 111 Xaus R. ESP Ducati 1098 RS 081'45.136 1'45.136 1.796 7
      16 86 Badovini A. ITA Kawasaki ZX-10R 1'45.259 1.919 8
      17 34 Kagayama Y. JPN Suzuki GSX-R1000PIT IN 1'45.618 2.278 7
      18 194 Gimbert S. FRA Yamaha YZF-R1PIT IN 1'45.787 2.447 7
      19 100 Tamada M. JPN Kawasaki ZX-10R 1'45.968 2.628 8
      20 88 Aoyama S. JPN Honda CBR1000RR 1'46.019 2.679 6
      21 3 Biaggi M. ITA Ducati 1098 RS 08 1'46.057 2.717 5
      22 44 Rolfo R. ITA Honda CBR1000RR1'58.377 1'46.101 2.761 6
      23 9 Walker C. GBR Honda CBR1000RR 1'46.261 2.921 4
      24 31 Muggeridge K. AUS Honda CBR1000RR2'09.015 1'46.288 2.948 5
      25 94 Checa D. ESP Yamaha YZF-R11'46.652 1'46.652 3.312 6
      26 13 Iannuzzo V. ITA Kawasaki ZX-10RPIT IN 1'46.874 3.534 6
      27 38 Nakatomi S. JPN Yamaha YZF-R1 1'47.095 3.755 6
      28 18 Bridewell T. GBR Suzuki GSX-R1000 K81'47.722 1'47.586 4.246 7
      29 14 Carreira L. POR Suzuki GSX-R1000 K8 1'47.617 4.277 6
      30 99 Scassa L. ITA Honda CBR1000RR 1'49.178 5.838 6
      31 73 Zaiser C. AUT Yamaha YZF-R1 1'50.510 7.170 2

      Comment


      • Font Size
        #243
        Originally posted by iannuzzina13 View Post
        grande uragano Mich!!!!!!!!

        Comment


        • Font Size
          #244
          ammazza per? che jella porca miseria...... era l'ultima Superpole... e invece il diluvio su Portimao..... comunque il mitico Bayliss ? davanti a tutti!!! vedremo due gare da paura!!!!

          Comment

          X
          Working...
          X