ma infatti non si capisce.... gira ancora la SS......
Announcement
Collapse
No announcement yet.
Announcement
Collapse
No announcement yet.
Portimao - Live Timing
Collapse
X
-
-
Smanettonazzo
- Aug 2005
- 73037
- 55
- Maschio
- 21
- il foggiano di Misano Adriatico
- Quelle giuste per divertirsi
- Send PM
-
-
-
-
Smanettonazzo
- Aug 2005
- 73037
- 55
- Maschio
- 21
- il foggiano di Misano Adriatico
- Quelle giuste per divertirsi
- Send PM
LIVE TIMING Portimao, 31 October 1-2 NSuperbikeFree PracticeRemaining 29'27
Pos#Rider BikeLast lapBest lapSepLap
1 21 Bayliss T. AUS Ducati 1098 F08PIT IN 2'00.564 7
2 35 Crutchlow C. GBR Honda CBR1000RRPIT IN 2'01.359 0.795 7
3 11 Corser T. AUS Yamaha YZF-R1 2'01.812 1.248 9
4 96 Smrz J. CZE Ducati 1098 RS 08 2'01.943 1.379 12
5 65 Rea J. GBR Honda CBR1000RR 2'02.045 1.481 9
6 91 Haslam L. GBR Honda CBR1000RR2'02.345 2'02.345 1.781 9
7 84 Fabrizio M. ITA Ducati 1098 F08PIT IN 2'02.357 1.793 8
8 55 Laconi R. FRA Kawasaki ZX-10RPIT IN 2'03.469 2.905 8
9 23 Kiyonari R. JPN Honda CBR1000RR 2'03.984 3.420 8
10 194 Gimbert S. FRA Yamaha YZF-R1 2'04.314 3.750 12
11 111 Xaus R. ESP Ducati 1098 RS 08PIT IN 2'04.447 3.883 5
12 36 Lavilla G. ESP Honda CBR1000RRPIT IN 2'04.469 3.905 6
13 31 Muggeridge K. AUS Honda CBR1000RR 2'04.566 4.002 12
14 7 Checa C. ESP Honda CBR1000RR 2'04.855 4.291 8
15 9 Walker C. GBR Honda CBR1000RRPIT IN 2'04.931 4.367 9
16 86 Badovini A. ITA Kawasaki ZX-10R2'05.171 2'05.171 4.607 11
17 76 Neukirchner M. GER Suzuki GSX-R1000 2'05.349 4.785 9
18 41 Haga N. JPN Yamaha YZF-R1PIT IN 2'05.895 5.331 9
19 34 Kagayama Y. JPN Suzuki GSX-R1000PIT IN 2'05.906 5.342 11
20 44 Rolfo R. ITA Honda CBR1000RR 2'06.334 5.770 8
21 13 Iannuzzo V. ITA Kawasaki ZX-10R 2'06.753 6.189 5
22 3 Biaggi M. ITA Ducati 1098 RS 08 2'07.031 6.467 9
23 94 Checa D. ESP Yamaha YZF-R1PIT IN 2'07.473 6.909 8
24 10 Nieto F. ESP Suzuki GSX-R1000PIT IN 2'07.704 7.140 9
25 14 Carreira L. POR Suzuki GSX-R1000 K8PIT IN 2'07.829 7.265 7
26 88 Aoyama S. JPN Honda CBR1000RR 2'08.205 7.641 9
27 100 Tamada M. JPN Kawasaki ZX-10R 2'08.247 7.683 7
28 38 Nakatomi S. JPN Yamaha YZF-R1PIT IN 2'09.180 8.616 12
29 99 Scassa L. ITA Honda CBR1000RR2'11.173 2'11.173 10.609 8
30 18 Bridewell T. GBR Suzuki GSX-R1000 K8 2'11.925 11.361 9
31 73 Zaiser C. AUT Yamaha YZF-R113'13.313 2'13.958 13.394 7
ma sta piovendo?
Comment
-
-
X
Comment