Originally posted by kaciaro
View Post
Announcement
Collapse
No announcement yet.
Announcement
Collapse
No announcement yet.
Portimao - Live Timing
Collapse
X
-
Smanettonazzo
- Aug 2005
- 73037
- 55
- Maschio
- 21
- il foggiano di Misano Adriatico
- Quelle giuste per divertirsi
- Send PM
-
Originally posted by luca46-7 View Postma ora nn si sentono pi?, la pista l'hanno imparata tutti, il setup c?, quel poco vantaggio ? azzerato
Comment
-
-
Superbiker
- Oct 2004
- 9142
- 40
- Maschio
- 1
- Vivo a Roma, dormo a Ladispoli
- Giornalista
- super triciclo GIG Nikko radiocomandato a 3 ruote
- Send PM
-
1 84 Fabrizio M. ITA Ducati 1098 F08PIT IN 1'43.609 39
2 11 Corser T. AUS Yamaha YZF-R1PIT IN 1'43.955 0.346 33
3 10 Nieto F. ESP Suzuki GSX-R1000PIT IN 1'44.056 0.447 39
4 76 Neukirchner M. GER Suzuki GSX-R1000PIT IN 1'44.088 0.479 41
5 35 Crutchlow C. GBR Honda CBR1000RRPIT IN 1'44.145 0.536 35
6 91 Haslam L. GBR Honda CBR1000RRPIT IN 1'44.278 0.669 42
7 55 Laconi R. FRA Kawasaki ZX-10RPIT IN 1'44.299 0.690 42
8 65 Rea J. GBR Honda CBR1000RRPIT IN 1'44.481 0.872 34
9 96 Smrz J. CZE Ducati 1098 RS 08PIT IN 1'44.499 0.890 37
10 111 Xaus R. ESP Ducati 1098 RS 08PIT IN 1'44.521 0.912 32
11 7 Checa C. ESP Honda CBR1000RRPIT IN 1'44.550 0.941 37
12 34 Kagayama Y. JPN Suzuki GSX-R1000PIT IN 1'44.608 0.999 46
13 21 Bayliss T. AUS Ducati 1098 F08PIT IN 1'44.647 1.038 31
14 41 Haga N. JPN Yamaha YZF-R1PIT IN 1'44.799 1.190 35
15 86 Badovini A. ITA Kawasaki ZX-10RPIT IN 1'44.960 1.351 34
16 3 Biaggi M. ITA Ducati 1098 RS 08PIT IN 1'45.128 1.519 44
17 36 Lavilla G. ESP Honda CBR1000RRPIT IN 1'45.334 1.725 36
18 194 Gimbert S. FRA Yamaha YZF-R1PIT IN 1'45.469 1.860 42
19 23 Kiyonari R. JPN Honda CBR1000RRPIT IN 1'45.533 1.924 36
20 44 Rolfo R. ITA Honda CBR1000RRPIT IN 1'45.659 2.050 38
21 31 Muggeridge K. AUS Honda CBR1000RRPIT IN 1'45.796 2.187 37
22 38 Nakatomi S. JPN Yamaha YZF-R1PIT IN 1'45.803 2.194 42
23 94 Checa D. ESP Yamaha YZF-R1PIT IN 1'46.010 2.401 42
24 88 Aoyama S. JPN Honda CBR1000RRPIT IN 1'46.257 2.648 43
25 18 Bridewell T. GBR Suzuki GSX-R1000 K8PIT IN 1'46.283 2.674 39
26 100 Tamada M. JPN Kawasaki ZX-10RPIT IN 1'46.753 3.144 38
27 13 Iannuzzo V. ITA Kawasaki ZX-10RPIT IN 1'47.231 3.622 38
28 9 Walker C. GBR Honda CBR1000RRPIT IN 1'47.310 3.701 23
29 14 Carreira L. POR Suzuki GSX-R1000 K8PIT IN 1'47.675 4.066 32
30 99 Scassa L. ITA Honda CBR1000RRPIT IN 1'48.898 5.289 32
31 73 Zaiser C. AUT Yamaha YZF-R1PIT IN 1'49.239 5.630 28
Comment
X
Comment