1 76 Neukirchner M. GER Suzuki GSX-R1000PIT IN 1'39.471 17
2 21 Bayliss T. AUS Ducati 1098 F08 1'39.554 0.083 20
3 10 Nieto F. ESP Suzuki GSX-R10001'39.560 1'39.560 0.089 22
4 7 Checa C. ESP Honda CBR1000RRPIT IN 1'39.813 0.342 22
5 11 Corser T. AUS Yamaha YZF-R1PIT IN 1'39.980 0.509 18
6 41 Haga N. JPN Yamaha YZF-R1 1'40.208 0.737 18
7 34 Kagayama Y. JPN Suzuki GSX-R1000PIT IN 1'40.338 0.867 23
8 57 Lanzi L. ITA Ducati 1098 RS 081'44.105 1'40.601 1.130 20
9 94 Checa D. ESP Yamaha YZF-R11'48.880 1'40.634 1.163 20
10 84 Fabrizio M. ITA Ducati 1098 F081'45.708 1'40.791 1.320 22
11 96 Smrz J. CZE Ducati 1098 RS 081'54.397 1'40.817 1.346 19
12 3 Biaggi M. ITA Ducati 1098 RS 08 1'40.835 1.364 23
13 54 Sofuoglu K. TUR Honda CBR1000RR 1'40.849 1.378 22
14 44 Rolfo R. ITA Honda CBR1000RRPIT IN 1'40.860 1.389 16
15 31 Muggeridge K. AUS Honda CBR1000RR 1'41.249 1.778 16
16 111 Xaus R. ESP Ducati 1098 RS 08 1'41.373 1.902 17
17 194 Gimbert S. FRA Yamaha YZF-R1 1'41.414 1.943 15
18 38 Nakatomi S. JPN Yamaha YZF-R11'42.140 1'41.463 1.992 20
19 55 Laconi R. FRA Kawasaki ZX-10R1'45.267 1'41.661 2.190 10
20 36 Lavilla G. ESP Honda CBR1000RR 1'41.717 2.246 16
21 86 Badovini A. ITA Kawasaki ZX-10R6'56.296 1'41.763 2.292 21
22 32 Bauer M. AUT Honda CBR1000RRPIT IN 1'41.779 2.308 20
23 9 Walker C. GBR Honda CBR1000RR 1'41.799 2.328 19
24 69 Silva I. ESP Honda CBR1000RR 1'42.011 2.540 20
25 100 Tamada M. JPN Kawasaki ZX-10R 1'42.374 2.903 19
26 88 Aoyama S. JPN Honda CBR1000RR 1'42.698 3.227 22
27 13 Iannuzzo V. ITA Kawasaki ZX-10RPIT IN 1'43.355 3.884 17
28 73 Zaiser C. AUT Yamaha YZF-R1PIT IN 1'45.749 6.278 14
2 21 Bayliss T. AUS Ducati 1098 F08 1'39.554 0.083 20
3 10 Nieto F. ESP Suzuki GSX-R10001'39.560 1'39.560 0.089 22
4 7 Checa C. ESP Honda CBR1000RRPIT IN 1'39.813 0.342 22
5 11 Corser T. AUS Yamaha YZF-R1PIT IN 1'39.980 0.509 18
6 41 Haga N. JPN Yamaha YZF-R1 1'40.208 0.737 18
7 34 Kagayama Y. JPN Suzuki GSX-R1000PIT IN 1'40.338 0.867 23
8 57 Lanzi L. ITA Ducati 1098 RS 081'44.105 1'40.601 1.130 20
9 94 Checa D. ESP Yamaha YZF-R11'48.880 1'40.634 1.163 20
10 84 Fabrizio M. ITA Ducati 1098 F081'45.708 1'40.791 1.320 22
11 96 Smrz J. CZE Ducati 1098 RS 081'54.397 1'40.817 1.346 19
12 3 Biaggi M. ITA Ducati 1098 RS 08 1'40.835 1.364 23
13 54 Sofuoglu K. TUR Honda CBR1000RR 1'40.849 1.378 22
14 44 Rolfo R. ITA Honda CBR1000RRPIT IN 1'40.860 1.389 16
15 31 Muggeridge K. AUS Honda CBR1000RR 1'41.249 1.778 16
16 111 Xaus R. ESP Ducati 1098 RS 08 1'41.373 1.902 17
17 194 Gimbert S. FRA Yamaha YZF-R1 1'41.414 1.943 15
18 38 Nakatomi S. JPN Yamaha YZF-R11'42.140 1'41.463 1.992 20
19 55 Laconi R. FRA Kawasaki ZX-10R1'45.267 1'41.661 2.190 10
20 36 Lavilla G. ESP Honda CBR1000RR 1'41.717 2.246 16
21 86 Badovini A. ITA Kawasaki ZX-10R6'56.296 1'41.763 2.292 21
22 32 Bauer M. AUT Honda CBR1000RRPIT IN 1'41.779 2.308 20
23 9 Walker C. GBR Honda CBR1000RR 1'41.799 2.328 19
24 69 Silva I. ESP Honda CBR1000RR 1'42.011 2.540 20
25 100 Tamada M. JPN Kawasaki ZX-10R 1'42.374 2.903 19
26 88 Aoyama S. JPN Honda CBR1000RR 1'42.698 3.227 22
27 13 Iannuzzo V. ITA Kawasaki ZX-10RPIT IN 1'43.355 3.884 17
28 73 Zaiser C. AUT Yamaha YZF-R1PIT IN 1'45.749 6.278 14
Comment