1 21 Bayliss T. AUS Ducati 1098 F08 1'51.397 5
2 44 Rolfo R. ITA Honda CBR1000RRPIT IN 1'53.120 1.723 6
3 34 Kagayama Y. JPN Suzuki GSX-R1000 1'53.203 1.806 7
4 10 Nieto F. ESP Suzuki GSX-R1000 1'54.170 2.773 6
5 54 Sofuoglu K. TUR Honda CBR1000RR 1'55.127 3.730 5
6 96 Smrz J. CZE Ducati 1098 RS 08 1'55.194 3.797 6
7 55 Laconi R. FRA Kawasaki ZX-10R 1'55.312 3.915 6
8 9 Walker C. GBR Honda CBR1000RR1'55.918 1'55.918 4.521 3
9 36 Lavilla G. ESP Honda CBR1000RR1'55.967 1'55.967 4.570 4
10 31 Muggeridge K. AUS Honda CBR1000RR 1'56.028 4.631 4
11 3 Biaggi M. ITA Ducati 1098 RS 08 1'56.430 5.033 5
12 73 Zaiser C. AUT Yamaha YZF-R1PIT IN 1'57.014 5.617 5
13 50 Lynn M. USA Honda CBR1000RR 1'58.328 6.931 6
14 100 Tamada M. JPN Kawasaki ZX-10R 1'58.825 7.428 6
15 76 Neukirchner M. GER Suzuki GSX-R1000PIT IN 2'00.079 8.682 2
16 111 Xaus R. ESP Ducati 1098 RS 08PIT IN 2'00.256 8.859 3
17 122 Smrz M. CZE Honda CBR1000RR 2'00.439 9.042 6
18 38 Nakatomi S. JPN Yamaha YZF-R1 2'02.011 10.614 5
19 194 Gimbert S. FRA Yamaha YZF-R1PIT IN 2'02.620 11.223 3
20 88 Aoyama S. JPN Honda CBR1000RR 2'03.047 11.650 4
21 94 Checa D. ESP Yamaha YZF-R1PIT IN 2'03.102 11.705 3
22 13 Iannuzzo V. ITA Kawasaki ZX-10R 2'04.092 12.695 4
23 86 Badovini A. ITA Kawasaki ZX-10RPIT IN 2'04.182 12.785 3
24 41 Haga N. JPN Yamaha YZF-R1 2'06.877 15.480 4
0 84 Fabrizio M. ITA Ducati 1098 F08 3
0 11 Corser T. AUS Yamaha YZF-R1 3
0 57 Lanzi L. ITA Ducati 1098 RS 08 0
tempi alti.... mi sa che piove....
2 44 Rolfo R. ITA Honda CBR1000RRPIT IN 1'53.120 1.723 6
3 34 Kagayama Y. JPN Suzuki GSX-R1000 1'53.203 1.806 7
4 10 Nieto F. ESP Suzuki GSX-R1000 1'54.170 2.773 6
5 54 Sofuoglu K. TUR Honda CBR1000RR 1'55.127 3.730 5
6 96 Smrz J. CZE Ducati 1098 RS 08 1'55.194 3.797 6
7 55 Laconi R. FRA Kawasaki ZX-10R 1'55.312 3.915 6
8 9 Walker C. GBR Honda CBR1000RR1'55.918 1'55.918 4.521 3
9 36 Lavilla G. ESP Honda CBR1000RR1'55.967 1'55.967 4.570 4
10 31 Muggeridge K. AUS Honda CBR1000RR 1'56.028 4.631 4
11 3 Biaggi M. ITA Ducati 1098 RS 08 1'56.430 5.033 5
12 73 Zaiser C. AUT Yamaha YZF-R1PIT IN 1'57.014 5.617 5
13 50 Lynn M. USA Honda CBR1000RR 1'58.328 6.931 6
14 100 Tamada M. JPN Kawasaki ZX-10R 1'58.825 7.428 6
15 76 Neukirchner M. GER Suzuki GSX-R1000PIT IN 2'00.079 8.682 2
16 111 Xaus R. ESP Ducati 1098 RS 08PIT IN 2'00.256 8.859 3
17 122 Smrz M. CZE Honda CBR1000RR 2'00.439 9.042 6
18 38 Nakatomi S. JPN Yamaha YZF-R1 2'02.011 10.614 5
19 194 Gimbert S. FRA Yamaha YZF-R1PIT IN 2'02.620 11.223 3
20 88 Aoyama S. JPN Honda CBR1000RR 2'03.047 11.650 4
21 94 Checa D. ESP Yamaha YZF-R1PIT IN 2'03.102 11.705 3
22 13 Iannuzzo V. ITA Kawasaki ZX-10R 2'04.092 12.695 4
23 86 Badovini A. ITA Kawasaki ZX-10RPIT IN 2'04.182 12.785 3
24 41 Haga N. JPN Yamaha YZF-R1 2'06.877 15.480 4
0 84 Fabrizio M. ITA Ducati 1098 F08 3
0 11 Corser T. AUS Yamaha YZF-R1 3
0 57 Lanzi L. ITA Ducati 1098 RS 08 0
tempi alti.... mi sa che piove....
Comment