Announcement

Collapse
No announcement yet.

Announcement

Collapse
No announcement yet.

ss qualifiche

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Font Size
    #1

    ss qualifiche

    la pista si sta asciugando, tutti in pista!!!

  • Font Size
    #2
    LASCORZ va come i pazzi!!!

    Comment


    • Font Size
      #3
      continuiamo sul tuo post, Clementi tra i primi

      Comment


      • Font Size
        #4
        1 83 Van Keymeulen D. BEL Suzuki GSX-R600 1'46.115 17
        2 14 Lagrive M. FRA Honda CBR600RRPIT IN 1'46.704 0.589 26
        3 26 Lascorz J. ESP Honda CBR600RRPIT IN 1'46.721 0.606 23
        4 88 Pitt A. AUS Honda CBR600RRPIT IN 1'46.941 0.826 19
        5 65 Rea J. GBR Honda CBR600RR4'00.335 1'47.070 0.955 11
        6 25 Brookes J. AUS Honda CBR600RRPIT IN 1'47.152 1.037 18
        7 77 Veneman B. NED Suzuki GSX-R600 1'47.566 1.451 22
        8 31 Kallio V. FIN Honda CBR600RR1'47.824 1'47.824 1.709 19
        9 50 Laverty E. IRL Yamaha YZF-R6PIT IN 1'47.909 1.794 21
        10 33 Kennaugh H. RSA Yamaha YZF-R61'57.512 1'47.928 1.813 19
        11 8 Aitchison M. AUS Triumph 6751'47.952 1'47.952 1.837 25
        12 47 Clementi I. ITA Triumph 675PIT IN 1'48.528 2.413 25
        13 4 Alfonsi L. ITA Honda CBR600RR 1'48.706 2.591 27
        14 21 Fujiwara K. JPN Kawasaki ZX-6RPIT IN 1'48.905 2.790 19
        15 34 Nemeth B. HUN Honda CBR600RR 1'48.947 2.832 26
        16 69 Nannelli G. ITA Honda CBR600RRPIT IN 1'49.122 3.007 27
        17 30 G�nther J. GER Honda CBR600RR 1'49.242 3.127 21
        18 126 Martin C. GBR Kawasaki ZX-6R9'29.687 1'49.257 3.142 19
        19 27 Frost R. GBR Triumph 675PIT IN 1'49.278 3.163 25
        20 105 Vizziello G. ITA Honda CBR600RR2'02.650 1'49.480 3.365 25
        21 11 Holland R. AUS Honda CBR600RRPIT IN 1'49.553 3.438 24
        22 17 Praia M. POR Honda CBR600RRPIT IN 1'49.875 3.760 27
        23 19 Szkopek P. POL Triumph 675CRASH 1'49.925 3.810 23
        24 55 Roccoli M. ITA Yamaha YZF-R6 1'50.035 3.920 20
        25 199 Dell'Omo D. ITA Honda CBR600RRPIT IN 1'50.398 4.283 21
        26 44 Salom D. ESP Yamaha YZF-R6PIT IN 1'50.824 4.709 20
        27 67 Staring B. AUS Honda CBR600RR1'50.967 1'50.967 4.852 17
        28 81 Gowland G. GBR Honda CBR600RRPIT IN 1'51.106 4.991 22
        29 53 Smart M. NZL Honda CBR600RR 1'52.021 5.906 16
        30 127 Harms R. DEN Honda CBR600RR 1'52.102 5.987 27
        31 23 Parkes B. AUS Yamaha YZF-R6PIT IN 1'52.288 6.173 22
        32 117 Sacchetti D. ITA Honda CBR600RRPIT IN 1'52.404 6.289 27
        33 51 Barragan S. ESP Honda CBR600RRPIT IN 1'52.745 6.630 22
        0 124 Crowe J. AUS Yamaha YZF-R6 1'54.635 8.520 24
        0 28 Scambia R. ITA Triumph 6751'57.344 1'54.679 8.564 21

        Comment


        • Font Size
          #5
          Originally posted by kaciaro View Post
          continuiamo sul tuo post, Clementi tra i primi
          BELLA KACI?!!!

          APPENA CADUTO IL NUMERO 14 CON LA TRIUMPH, ? scambia???

          Comment


          • Font Size
            #6
            Kallio Secondo!!!

            Comment


            • Font Size
              #7
              Lagrive Al Primo Split In Vantaggissimo Di 7 Decimi, E Al Secondo Conferma I 7 Decimi!!!

              Comment


              • Font Size
                #8
                termina con 2 decimi di vantaggio!!!

                Comment


                • Font Size
                  #9
                  è caduto kallio ma si è rialzato!!!

                  Comment


                  • Font Size
                    #10
                    nannelli si porta decimo!!!

                    Comment


                    • Font Size
                      #11
                      lagrive in vantaggio su di esso di 7 decimi, e sul traguardo conferma il buon vantaggio di 6 decimi!!!

                      Comment


                      • Font Size
                        #12
                        brookes secondo!!!

                        Comment


                        • Font Size
                          #13
                          possibile che clementi vada solo bene il venerdiiiiiiiiiiiiii???

                          Comment


                          • Font Size
                            #14
                            1 14 Lagrive M. FRA Honda CBR600RR 1'44.700 31
                            2 25 Brookes J. AUS Honda CBR600RR 1'45.246 0.546 24
                            3 77 Veneman B. NED Suzuki GSX-R600PIT IN 1'45.491 0.791 29
                            4 83 Van Keymeulen D. BEL Suzuki GSX-R600 1'45.643 0.943 24
                            5 31 Kallio V. FIN Honda CBR600RRPIT IN 1'45.850 1.150 26
                            6 26 Lascorz J. ESP Honda CBR600RR 1'46.366 1.666 27
                            7 88 Pitt A. AUS Honda CBR600RRPIT IN 1'46.458 1.758 24
                            8 30 G�nther J. GER Honda CBR600RR 1'46.538 1.838 27
                            9 33 Kennaugh H. RSA Yamaha YZF-R6 1'46.574 1.874 25
                            10 65 Rea J. GBR Honda CBR600RR 1'46.998 2.298 16
                            11 126 Martin C. GBR Kawasaki ZX-6R 1'47.059 2.359 24
                            12 69 Nannelli G. ITA Honda CBR600RRPIT IN 1'47.137 2.437 31
                            13 27 Frost R. GBR Triumph 675PIT IN 1'47.141 2.441 31
                            14 11 Holland R. AUS Honda CBR600RR1'48.994 1'47.797 3.097 28
                            15 50 Laverty E. IRL Yamaha YZF-R6 1'47.909 3.209 22
                            16 8 Aitchison M. AUS Triumph 675 1'47.952 3.252 29
                            17 105 Vizziello G. ITA Honda CBR600RR 1'48.159 3.459 31
                            18 34 Nemeth B. HUN Honda CBR600RR1'50.496 1'48.366 3.666 30
                            19 47 Clementi I. ITA Triumph 675PIT IN 1'48.528 3.828 29
                            20 4 Alfonsi L. ITA Honda CBR600RRPIT IN 1'48.706 4.006 33
                            21 17 Praia M. POR Honda CBR600RR1'52.458 1'48.737 4.037 31
                            22 21 Fujiwara K. JPN Kawasaki ZX-6R1'54.512 1'48.898 4.198 23
                            23 199 Dell'Omo D. ITA Honda CBR600RR1'59.069 1'48.939 4.239 26
                            24 55 Roccoli M. ITA Yamaha YZF-R6PIT IN 1'49.358 4.658 24
                            25 67 Staring B. AUS Honda CBR600RR 1'49.842 5.142 22
                            26 19 Szkopek P. POL Triumph 675 1'49.925 5.225 26
                            27 23 Parkes B. AUS Yamaha YZF-R6PIT IN 1'50.422 5.722 26
                            28 44 Salom D. ESP Yamaha YZF-R6PIT IN 1'50.824 6.124 24
                            29 81 Gowland G. GBR Honda CBR600RR 1'51.106 6.406 26
                            30 53 Smart M. NZL Honda CBR600RR 1'51.347 6.647 22
                            31 127 Harms R. DEN Honda CBR600RRPIT IN 1'51.558 6.858 31
                            32 51 Barragan S. ESP Honda CBR600RR 1'52.745 8.045 25
                            0 124 Crowe J. AUS Yamaha YZF-R6 1'53.080 8.380 29
                            0 117 Sacchetti D. ITA Honda CBR600RRPIT IN 1'52.404 7.704 28
                            0 28 Scambia R. ITA Triumph 675 1'54.679 9.979 24
                            Last edited by luca46-7; 06-09-08, 13:20.

                            Comment


                            • Font Size
                              #15
                              è proprio vero che puoi avere anche una buona moto ma devi avere anche un buon team oltre ad essere un buon pilota!!!

                              Comment

                              X
                              Working...
                              X