Announcement

Collapse
No announcement yet.

Announcement

Collapse
No announcement yet.

stk 1000 fp2

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Font Size
    #1

    stk 1000 fp2

    1 19 Simeon X. BEL Suzuki GSX-R1000PIT IN 1'48.416 3
    2 53 Polita A. ITA Ducati 1098R 1'50.346 1.930 5
    3 8 Antonelli A. ITA Honda CBR1000RRPIT IN 1'50.413 1.997 5
    4 71 Corti C. ITA Yamaha YZF-R11'50.604 1'50.604 2.188 5
    5 21 Berger M. FRA Honda CBR1000RR 1'50.616 2.200 5
    6 51 Pirro M. ITA Yamaha YZF-R1PIT IN 1'50.662 2.246 3
    7 34 Giugliano D. ITA Suzuki GSX-R1000 K8PIT IN 1'51.007 2.591 3
    8 23 Seaton C. AUS Suzuki GSX-R1000 K8 1'51.631 3.215 4
    9 60 Hickman P. GBR Yamaha YZF-R1PIT IN 1'52.030 3.614 5
    10 96 Smrz M. CZE Honda CBR1000RRPIT IN 1'52.321 3.905 4
    11 81 Pekkanen P. FIN KTM 1190 RC8PIT IN 1'52.346 3.930 2
    12 16 Schouten R. NED Yamaha YZF-R11'52.512 1'52.512 4.096 5
    13 154 Lorenzetti T. ITA Suzuki GSX-R1000 K8 1'52.581 4.165 4
    14 14 Backlund F. SWE Suzuki GSX-R1000 K8 1'53.088 4.672 4
    15 113 Morais S. RSA Kawasaki ZX-10R1'53.095 1'53.095 4.679 5
    16 5 De Boer D. NED Suzuki GSX-R1000 K8PIT IN 1'53.161 4.745 5
    17 10 Kirkham J. GBR Yamaha YZF-R1PIT IN 1'53.232 4.816 3
    18 30 Savary M. SUI Suzuki GSX-R1000 K8 1'53.260 4.844 5
    19 7 M�hr R. AUT KTM 1190 RC8 1'53.427 5.011 5
    20 15 Baiocco M. ITA Kawasaki ZX-10RPIT IN 1'53.594 5.178 4
    21 99 Ten Napel R. NED Suzuki GSX-R1000 K81'53.841 1'53.841 5.425 5
    22 66 Srdanov B. NED Yamaha YZF-R1 1'54.110 5.694 4
    23 119 Magnoni M. ITA Yamaha YZF-R1 1'54.185 5.769 3
    24 58 Gianfardoni R. ITA Ducati 1098R 1'54.325 5.909 4
    25 57 Stronach C. AUS Kawasaki ZX-10R1'54.609 1'54.609 6.193 5
    26 77 Burrell B. GBR Honda CBR1000RR1'56.840 1'54.948 6.532 5
    27 90 Drobn� M. CZE Honda CBR1000RR 1'55.118 6.702 4
    28 88 Foray K. FRA Yamaha YZF-R1 1'56.020 7.604 4
    29 132 Tiberio Y. FRA Kawasaki ZX-10RPIT IN 1'56.399 7.983 4
    30 82 Millet F. FRA Yamaha YZF-R1 1'56.429 8.013 4
    31 107 Rosso N. ITA Honda CBR1000RR 1'56.692 8.276 4
    32 24 Jerman M. SLO Honda CBR1000RR 1'58.068 9.652 4
    33 92 Stibilj J. SLO Honda CBR1000RR2'05.802 1'58.733 10.317 4
    34 78 Foray F. FRA Suzuki GSX-R1000 K8PIT IN 1'59.455 11.039 4
    35 18 Bond M. GBR Suzuki GSX-R1000 K8 2'00.634 12.218 3
    36 155 Roberts B. AUS Ducati 1098R1'51.253 2'05.118 16.702 4
    0 41 Junod G. SUI Yamaha YZF-R1PIT IN 1
    0 87 Jones G. AUS Suzuki GSX-R1000 K8 0

  • Font Size
    #2
    1 19 Simeon X. BEL Suzuki GSX-R1000PIT IN 1'48.416 3
    2 21 Berger M. FRA Honda CBR1000RR 1'48.902 0.486 7
    3 23 Seaton C. AUS Suzuki GSX-R1000 K8 1'49.919 1.503 6
    4 53 Polita A. ITA Ducati 1098RPIT IN 1'50.346 1.930 6
    5 8 Antonelli A. ITA Honda CBR1000RR 1'50.413 1.997 5
    6 71 Corti C. ITA Yamaha YZF-R1PIT IN 1'50.604 2.188 6
    7 51 Pirro M. ITA Yamaha YZF-R15'12.337 1'50.662 2.246 4
    8 155 Roberts B. AUS Ducati 1098R1'50.810 1'50.810 2.394 6
    9 34 Giugliano D. ITA Suzuki GSX-R1000 K8 1'51.007 2.591 4
    10 113 Morais S. RSA Kawasaki ZX-10R1'51.905 1'51.905 3.489 7
    11 60 Hickman P. GBR Yamaha YZF-R14'44.876 1'52.030 3.614 6
    12 154 Lorenzetti T. ITA Suzuki GSX-R1000 K8 1'52.111 3.695 6
    13 14 Backlund F. SWE Suzuki GSX-R1000 K82'02.187 1'52.211 3.795 6
    14 7 M�hr R. AUT KTM 1190 RC8 1'52.234 3.818 7
    15 16 Schouten R. NED Yamaha YZF-R1PIT IN 1'52.313 3.897 7
    16 96 Smrz M. CZE Honda CBR1000RR 1'52.321 3.905 5
    17 81 Pekkanen P. FIN KTM 1190 RC8PIT IN 1'52.346 3.930 2
    18 119 Magnoni M. ITA Yamaha YZF-R1 1'52.448 4.032 5
    19 30 Savary M. SUI Suzuki GSX-R1000 K8 1'52.752 4.336 7
    20 57 Stronach C. AUS Kawasaki ZX-10RPIT IN 1'52.885 4.469 7
    21 5 De Boer D. NED Suzuki GSX-R1000 K8 1'53.161 4.745 5
    22 66 Srdanov B. NED Yamaha YZF-R1 1'53.221 4.805 6
    23 10 Kirkham J. GBR Yamaha YZF-R1PIT IN 1'53.232 4.816 3
    24 24 Jerman M. SLO Honda CBR1000RRPIT IN 1'53.483 5.067 6
    25 15 Baiocco M. ITA Kawasaki ZX-10R5'52.791 1'53.594 5.178 5
    26 99 Ten Napel R. NED Suzuki GSX-R1000 K8PIT IN 1'53.841 5.425 6
    27 77 Burrell B. GBR Honda CBR1000RR 1'54.272 5.856 7
    28 58 Gianfardoni R. ITA Ducati 1098R 1'54.325 5.909 6
    29 90 Drobn� M. CZE Honda CBR1000RRPIT IN 1'55.118 6.702 5
    30 92 Stibilj J. SLO Honda CBR1000RR 1'55.245 6.829 6
    31 88 Foray K. FRA Yamaha YZF-R1 1'55.871 7.455 6
    32 107 Rosso N. ITA Honda CBR1000RR 1'56.049 7.633 6
    33 132 Tiberio Y. FRA Kawasaki ZX-10R 1'56.399 7.983 4
    34 82 Millet F. FRA Yamaha YZF-R1 1'56.429 8.013 5
    35 78 Foray F. FRA Suzuki GSX-R1000 K8 1'59.455 11.039 4
    36 18 Bond M. GBR Suzuki GSX-R1000 K8 2'00.634 12.218 4
    0 41 Junod G. SUI Yamaha YZF-R1PIT IN 1
    0 87 Jones G. AUS Suzuki GSX-R1000 K8 2

    Comment


    • Font Size
      #3
      seaton terzo

      Comment


      • Font Size
        #4
        seaton migliora ancora 49:1

        Comment


        • Font Size
          #5
          pirro è crashato!!!

          Comment


          • Font Size
            #6
            roberts si porta terzo a mezzo secondo!!!

            Comment


            • Font Size
              #7
              1 23 Seaton C. AUS Suzuki GSX-R1000 K8 1'47.452 8

              primo seatonnnn!!!

              Comment


              • Font Size
                #8
                polita terzo!!!

                Comment


                • Font Size
                  #9
                  ma la pista secondo voi è bagnata???

                  Comment


                  • Font Size
                    #10
                    polita terzoo!!!

                    Comment


                    • Font Size
                      #11
                      Originally posted by luca46-7 View Post
                      ma la pista secondo voi ? bagnata???
                      Oppure si fermano ad espletare una urgenza durante il giro

                      Comment


                      • Font Size
                        #12
                        ecco il finale:

                        1 23 Seaton C. AUS Suzuki GSX-R1000 K8PIT IN 1'47.452 10
                        2 19 Simeon X. BEL Suzuki GSX-R1000PIT IN 1'48.416 0.964 10
                        3 53 Polita A. ITA Ducati 1098RPIT IN 1'48.508 1.056 11
                        4 71 Corti C. ITA Yamaha YZF-R1PIT IN 1'48.886 1.434 12
                        5 21 Berger M. FRA Honda CBR1000RRPIT IN 1'48.902 1.450 14
                        6 155 Roberts B. AUS Ducati 1098RPIT IN 1'48.928 1.476 12
                        7 8 Antonelli A. ITA Honda CBR1000RRPIT IN 1'49.398 1.946 12
                        8 34 Giugliano D. ITA Suzuki GSX-R1000 K8PIT IN 1'49.665 2.213 11
                        9 16 Schouten R. NED Yamaha YZF-R1PIT IN 1'49.968 2.516 13
                        10 60 Hickman P. GBR Yamaha YZF-R1PIT IN 1'50.268 2.816 11
                        11 96 Smrz M. CZE Honda CBR1000RRPIT IN 1'50.271 2.819 12
                        12 113 Morais S. RSA Kawasaki ZX-10RPIT IN 1'50.431 2.979 15
                        13 51 Pirro M. ITA Yamaha YZF-R1PIT IN 1'50.662 3.210 5
                        14 15 Baiocco M. ITA Kawasaki ZX-10RPIT IN 1'50.983 3.531 12
                        15 14 Backlund F. SWE Suzuki GSX-R1000 K8PIT IN 1'51.002 3.550 12
                        16 119 Magnoni M. ITA Yamaha YZF-R1PIT IN 1'51.040 3.588 12
                        17 154 Lorenzetti T. ITA Suzuki GSX-R1000 K8PIT IN 1'51.485 4.033 13
                        18 5 De Boer D. NED Suzuki GSX-R1000 K8PIT IN 1'51.867 4.415 12
                        19 82 Millet F. FRA Yamaha YZF-R1PIT IN 1'52.212 4.760 14
                        20 7 M�hr R. AUT KTM 1190 RC8PIT IN 1'52.234 4.782 12
                        21 87 Jones G. AUS Suzuki GSX-R1000 K8PIT IN 1'52.277 4.825 10
                        22 81 Pekkanen P. FIN KTM 1190 RC8PIT IN 1'52.346 4.894 2
                        23 30 Savary M. SUI Suzuki GSX-R1000 K8PIT IN 1'52.432 4.980 14
                        24 66 Srdanov B. NED Yamaha YZF-R1PIT IN 1'52.461 5.009 13
                        25 92 Stibilj J. SLO Honda CBR1000RRPIT IN 1'52.585 5.133 11
                        26 58 Gianfardoni R. ITA Ducati 1098RPIT IN 1'52.639 5.187 14
                        27 107 Rosso N. ITA Honda CBR1000RRPIT IN 1'52.832 5.380 13
                        28 57 Stronach C. AUS Kawasaki ZX-10RPIT IN 1'52.885 5.433 13
                        29 99 Ten Napel R. NED Suzuki GSX-R1000 K8PIT IN 1'52.947 5.495 13
                        30 90 Drobn� M. CZE Honda CBR1000RRPIT IN 1'52.994 5.542 10
                        31 132 Tiberio Y. FRA Kawasaki ZX-10RPIT IN 1'53.097 5.645 9
                        32 10 Kirkham J. GBR Yamaha YZF-R1PIT IN 1'53.232 5.780 3
                        33 88 Foray K. FRA Yamaha YZF-R1PIT IN 1'53.299 5.847 14
                        34 77 Burrell B. GBR Honda CBR1000RRPIT IN 1'53.341 5.889 14
                        35 24 Jerman M. SLO Honda CBR1000RRPIT IN 1'53.479 6.027 12
                        36 78 Foray F. FRA Suzuki GSX-R1000 K8PIT IN 1'54.712 7.260 13
                        37 18 Bond M. GBR Suzuki GSX-R1000 K8PIT IN 1'58.206 10.754 10
                        0 41 Junod G. SUI Yamaha YZF-R1PIT IN 1

                        Comment


                        • Font Size
                          #13
                          Originally posted by MaXX View Post
                          Oppure si fermano ad espletare una urgenza durante il giro
                          forse hai ragione tu, nn ci avevo pensato

                          Comment

                          X
                          Working...
                          X