haga!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Announcement
Collapse
No announcement yet.
Announcement
Collapse
No announcement yet.
livetiming sbk brands hatch
Collapse
X
-
1 41 Haga N. JPN Yamaha YZF-R1PIT IN 1'26.876 16
2 23 Kiyonari R. JPN Honda CBR1000RR 1'26.966 0.090 24
3 21 Bayliss T. AUS Ducati 1098 F08PIT OUT 1'27.125 0.249 18
4 11 Corser T. AUS Yamaha YZF-R1PIT OUT 1'27.259 0.383 17
5 111 Xaus R. ESP Ducati 1098 RS 08PIT IN 1'27.388 0.512 20
6 31 Muggeridge K. AUS Honda CBR1000RRPIT IN 1'27.409 0.533 15
7 3 Biaggi M. ITA Ducati 1098 RS 08PIT IN 1'27.451 0.575 18
8 57 Lanzi L. ITA Ducati 1098 RS 08PIT IN 1'27.835 0.959 20
9 66 Sykes T. GBR Suzuki GSX-R1000PIT IN 1'27.876 1.000 21
10 10 Nieto F. ESP Suzuki GSX-R1000PIT IN 1'27.896 1.020 20
11 36 Lavilla G. ESP Honda CBR1000RR 1'27.955 1.079 15
12 84 Fabrizio M. ITA Ducati 1098 F081'32.928 1'27.998 1.122 19
13 76 Neukirchner M. GER Suzuki GSX-R1000PIT OUT 1'28.034 1.158 22
14 34 Kagayama Y. JPN Suzuki GSX-R1000 1'28.199 1.323 22
15 86 Badovini A. ITA Kawasaki ZX-10RPIT IN 1'28.256 1.380 18
16 54 Sofuoglu K. TUR Honda CBR1000RRPIT OUT 1'28.284 1.408 22
17 55 Laconi R. FRA Kawasaki ZX-10R 1'28.434 1.558 17
18 44 Rolfo R. ITA Honda CBR1000RRPIT IN 1'28.466 1.590 19
19 9 Walker C. GBR Honda CBR1000RRPIT IN 1'28.520 1.644 19
20 7 Checa C. ESP Honda CBR1000RR 1'28.522 1.646 24
21 94 Checa D. ESP Yamaha YZF-R1PIT IN 1'28.815 1.939 20
22 96 Smrz J. CZE Ducati 1098 RS 08 1'28.921 2.045 19
23 194 Gimbert S. FRA Yamaha YZF-R1PIT IN 1'28.952 2.076 15
24 38 Nakatomi S. JPN Yamaha YZF-R1PIT IN 1'29.000 2.124 19
25 13 Iannuzzo V. ITA Kawasaki ZX-10RPIT IN 1'30.167 3.291 17
26 100 Tamada M. JPN Kawasaki ZX-10R 1'30.427 3.551 22
27 88 Aoyama S. JPN Honda CBR1000RR 1'30.859 3.983 24
28 43 Pridmore J. USA Honda CBR1000RRPIT IN 1'31.081 4.205 22
29 73 Zaiser C. AUT Yamaha YZF-R11'39.088 1'31.212 4.336 22
30 22 Morelli L. ITA Honda CBR1000RR 1'31.267 4.391 17
31 17 Andrews S. GBR Yamaha YZF-R1PIT IN 1'31.759 4.883 6
Comment
-
yamaha e honda sembrano molto in forma, considerando anche muggas che è in sesta posizione, poi la ducati sembra essere competitiva ma nn ancora al massimo, suzuki e kawasaki soffrono abbastanza per adesso!!!
Comment
-
6 111 Xaus R. ESP Ducati 1098 RS 08CRASH 1'27.388 0.512 22
7 66 Sykes T. GBR Suzuki GSX-R10001'27.391 1'27.391 0.515 25
8 10 Nieto F. ESP Suzuki GSX-R10001'27.403 1'27.403 0.527 24
9 31 Muggeridge K. AUS Honda CBR1000RR1'28.376 1'27.409 0.533 19
10 3 Biaggi M. ITA Ducati 1098 RS 081'27.782 1'27.451 0.575 22
che vicini vicini!!!
Comment
-
1 41 Haga N. JPN Yamaha YZF-R1PIT IN 1'26.876 19
2 23 Kiyonari R. JPN Honda CBR1000RRPIT IN 1'26.966 0.090 28
3 84 Fabrizio M. ITA Ducati 1098 F08PIT IN 1'27.038 0.162 23
4 21 Bayliss T. AUS Ducati 1098 F08PIT IN 1'27.125 0.249 22
5 11 Corser T. AUS Yamaha YZF-R1PIT IN 1'27.259 0.383 21
6 111 Xaus R. ESP Ducati 1098 RS 08PIT IN 1'27.388 0.512 22
7 66 Sykes T. GBR Suzuki GSX-R1000PIT IN 1'27.391 0.515 25
8 10 Nieto F. ESP Suzuki GSX-R1000PIT IN 1'27.403 0.527 24
9 31 Muggeridge K. AUS Honda CBR1000RRPIT IN 1'27.409 0.533 19
10 3 Biaggi M. ITA Ducati 1098 RS 08PIT IN 1'27.451 0.575 22
11 55 Laconi R. FRA Kawasaki ZX-10RPIT IN 1'27.554 0.678 18
12 57 Lanzi L. ITA Ducati 1098 RS 08PIT IN 1'27.835 0.959 24
13 36 Lavilla G. ESP Honda CBR1000RRPIT IN 1'27.955 1.079 15
14 76 Neukirchner M. GER Suzuki GSX-R1000PIT IN 1'27.963 1.087 26
15 44 Rolfo R. ITA Honda CBR1000RRPIT IN 1'28.062 1.186 23
16 9 Walker C. GBR Honda CBR1000RRPIT IN 1'28.089 1.213 23
17 7 Checa C. ESP Honda CBR1000RRPIT IN 1'28.092 1.216 28
18 38 Nakatomi S. JPN Yamaha YZF-R1PIT IN 1'28.154 1.278 23
19 34 Kagayama Y. JPN Suzuki GSX-R1000PIT IN 1'28.199 1.323 26
20 86 Badovini A. ITA Kawasaki ZX-10RPIT IN 1'28.256 1.380 21
21 54 Sofuoglu K. TUR Honda CBR1000RRPIT IN 1'28.284 1.408 24
22 94 Checa D. ESP Yamaha YZF-R1PIT IN 1'28.815 1.939 24
23 96 Smrz J. CZE Ducati 1098 RS 08PIT IN 1'28.839 1.963 23
24 194 Gimbert S. FRA Yamaha YZF-R1PIT IN 1'28.952 2.076 15
25 88 Aoyama S. JPN Honda CBR1000RRPIT IN 1'29.440 2.564 28
26 13 Iannuzzo V. ITA Kawasaki ZX-10RPIT IN 1'29.774 2.898 21
27 100 Tamada M. JPN Kawasaki ZX-10RPIT IN 1'29.811 2.935 26
28 22 Morelli L. ITA Honda CBR1000RRPIT IN 1'29.811 2.935 21
29 43 Pridmore J. USA Honda CBR1000RRPIT IN 1'30.273 3.397 26
30 73 Zaiser C. AUT Yamaha YZF-R1PIT IN 1'31.137 4.261 25
31 17 Andrews S. GBR Yamaha YZF-R1PIT IN 1'31.759 4.883 6
Comment
-
-
Comment
-
X
Comment