Announcement

Collapse
No announcement yet.

Announcement

Collapse
No announcement yet.

livetiming supersport brands hatch

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Font Size
    #31
    veneman ottimo quarto a due decimi col suzukino!!!

    Comment


    • Font Size
      #32
      nono nannelli!!!

      holland sempre indietrino!!!

      Comment


      • Font Size
        #33
        jones migliora davanti!!!

        Comment


        • Font Size
          #34
          rea secondooooo proprio sullo scadere!!!

          Comment


          • Font Size
            #35
            1 18 Jones C. GBR Honda CBR600RRPIT IN 1'28.857 23
            2 65 Rea J. GBR Honda CBR600RR1'29.211 1'29.211 0.354 26
            3 14 Lagrive M. FRA Honda CBR600RR1'30.933 1'29.237 0.380 23
            4 23 Parkes B. AUS Yamaha YZF-R61'30.305 1'29.247 0.390 20
            5 77 Veneman B. NED Suzuki GSX-R6001'29.631 1'29.274 0.417 19
            6 5 Harris K. GBR Yamaha YZF-R6 1'29.435 0.578 23
            7 88 Pitt A. AUS Honda CBR600RR1'33.781 1'29.455 0.598 21
            8 25 Brookes J. AUS Honda CBR600RR1'29.548 1'29.548 0.691 25
            9 69 Nannelli G. ITA Honda CBR600RR1'29.851 1'29.851 0.994 24
            10 126 Martin C. GBR Kawasaki ZX-6RPIT IN 1'29.968 1.111 16
            11 33 Kennaugh H. RSA Yamaha YZF-R6 1'30.131 1.274 24
            12 105 Vizziello G. ITA Honda CBR600RR 1'30.136 1.279 19
            13 26 Lascorz J. ESP Honda CBR600RR1'30.137 1'30.137 1.280 22
            14 127 Harms R. DEN Honda CBR600RR1'30.817 1'30.314 1.457 23
            15 55 Roccoli M. ITA Yamaha YZF-R61'30.926 1'30.467 1.610 20
            16 21 Fujiwara K. JPN Kawasaki ZX-6R1'30.924 1'30.567 1.710 20
            17 8 Aitchison M. AUS Triumph 6751'31.069 1'30.627 1.770 23
            18 22 Plater S. GBR Triumph 6751'30.733 1'30.733 1.876 22
            19 31 Kallio V. FIN Honda CBR600RR 1'30.738 1.881 21
            20 44 Salom D. ESP Yamaha YZF-R61'31.429 1'30.857 2.000 21
            21 199 Dell'Omo D. ITA Honda CBR600RR1'31.448 1'30.880 2.023 24
            22 30 G�nther J. GER Honda CBR600RR1'40.679 1'31.162 2.305 23
            23 17 Praia M. POR Honda CBR600RR1'31.750 1'31.195 2.338 25
            24 83 Van Keymeulen D. BEL Suzuki GSX-R6001'31.403 1'31.269 2.412 22
            25 3 McConnell B. AUS Kawasaki ZX-6R1'31.528 1'31.281 2.424 21
            26 81 Gowland G. GBR Honda CBR600RR1'31.725 1'31.291 2.434 22
            27 4 Alfonsi L. ITA Honda CBR600RR1'38.917 1'31.426 2.569 23
            28 27 Frost R. GBR Triumph 675PIT IN 1'31.493 2.636 23
            29 117 Sacchetti D. ITA Honda CBR600RR1'36.534 1'31.640 2.783 19
            30 37 De Angelis W. RSM Honda CBR600RR1'31.814 1'31.710 2.853 21
            31 53 Smart M. NZL Honda CBR600RR1'32.035 1'32.035 3.178 23
            32 11 Holland R. AUS Honda CBR600RR1'32.956 1'32.652 3.795 24
            33 12 Hidalgo J. ESP Yamaha YZF-R61'33.604 1'32.752 3.895 22
            34 19 Szkopek P. POL Triumph 675PIT IN 1'33.391 4.534 8
            35 34 Nemeth B. HUN Honda CBR600RR1'33.738 1'33.738 4.881 25
            36 51 Barragan S. ESP Honda CBR600RR1'34.234 1'34.207 5.350 24
            37 28 Scambia R. ITA Triumph 675 1'34.524 5.667 22

            Comment


            • Font Size
              #36
              holland ha sempre bisogno di un turno di prove per adattarsi al circuito, sono sicuro che nelle prossime sessioni sarà tra i primi

              Comment


              • Font Size
                #37
                Ecco Che Incomincia Il Secondo Turno Di Prove!!!

                Comment


                • Font Size
                  #38
                  1 18 Jones C. GBR Honda CBR600RRPIT OUT 1'28.650 8
                  2 14 Lagrive M. FRA Honda CBR600RR 1'28.822 0.172 7
                  3 65 Rea J. GBR Honda CBR600RRPIT IN 1'29.003 0.353 8
                  4 23 Parkes B. AUS Yamaha YZF-R6 1'29.069 0.419 7
                  5 26 Lascorz J. ESP Honda CBR600RRPIT IN 1'29.281 0.631 6
                  6 127 Harms R. DEN Honda CBR600RR 1'29.299 0.649 9
                  7 55 Roccoli M. ITA Yamaha YZF-R6PIT IN 1'29.521 0.871 8
                  8 105 Vizziello G. ITA Honda CBR600RR1'29.636 1'29.636 0.986 9
                  9 25 Brookes J. AUS Honda CBR600RR 1'29.642 0.992 11
                  10 5 Harris K. GBR Yamaha YZF-R6PIT IN 1'29.699 1.049 8
                  11 77 Veneman B. NED Suzuki GSX-R6001'29.788 1'29.788 1.138 8
                  12 69 Nannelli G. ITA Honda CBR600RR 1'29.796 1.146 10
                  13 11 Holland R. AUS Honda CBR600RR1'29.873 1'29.873 1.223 10
                  14 33 Kennaugh H. RSA Yamaha YZF-R6 1'30.133 1.483 10
                  15 83 Van Keymeulen D. BEL Suzuki GSX-R600 1'30.226 1.576 8
                  16 22 Plater S. GBR Triumph 675PIT OUT 1'30.298 1.648 7
                  17 44 Salom D. ESP Yamaha YZF-R6PIT IN 1'30.308 1.658 7
                  18 126 Martin C. GBR Kawasaki ZX-6R 1'30.646 1.996 6
                  19 4 Alfonsi L. ITA Honda CBR600RRPIT IN 1'30.877 2.227 9
                  20 53 Smart M. NZL Honda CBR600RRPIT IN 1'31.010 2.360 8
                  21 3 McConnell B. AUS Kawasaki ZX-6R 1'31.036 2.386 6
                  22 199 Dell'Omo D. ITA Honda CBR600RRPIT IN 1'31.060 2.410 4
                  23 88 Pitt A. AUS Honda CBR600RRPIT OUT 1'31.076 2.426 7
                  24 21 Fujiwara K. JPN Kawasaki ZX-6R1'48.333 1'31.094 2.444 7
                  25 37 De Angelis W. RSM Honda CBR600RR 1'31.115 2.465 7
                  26 81 Gowland G. GBR Honda CBR600RRPIT IN 1'31.210 2.560 9
                  27 31 Kallio V. FIN Honda CBR600RRPIT IN 1'31.263 2.613 7
                  28 27 Frost R. GBR Triumph 675CRASH 1'31.332 2.682 4
                  29 30 G�nther J. GER Honda CBR600RRPIT IN 1'31.426 2.776 6
                  30 117 Sacchetti D. ITA Honda CBR600RRPIT IN 1'31.434 2.784 8
                  31 8 Aitchison M. AUS Triumph 675PIT IN 1'31.616 2.966 7
                  32 17 Praia M. POR Honda CBR600RR 1'31.908 3.258 8
                  33 12 Hidalgo J. ESP Yamaha YZF-R6 1'32.566 3.916 7
                  34 34 Nemeth B. HUN Honda CBR600RR1'32.765 1'32.765 4.115 8
                  35 51 Barragan S. ESP Honda CBR600RR 1'34.006 5.356 8
                  36 28 Scambia R. ITA Triumph 6751'34.173 1'34.173 5.523 4
                  0 19 Szkopek P. POL Triumph 675PIT IN 1

                  Comment


                  • Font Size
                    #39
                    Harris Terzo!!!

                    Comment


                    • Font Size
                      #40
                      Lagrive Secondo!!!

                      Comment


                      • Font Size
                        #41
                        Jonny Rea Primo!!!

                        Comment


                        • Font Size
                          #42
                          ma chi ? sto Kennaugh H. ???

                          Comment


                          • Font Size
                            #43
                            parkes secondo!!!

                            Comment


                            • Font Size
                              #44
                              Originally posted by berry65 View Post
                              ma chi ? sto Kennaugh H. ???
                              ma lo sai che lo stavo scrivendo anche io!!!

                              chi ? sto sud africano qu????

                              Comment


                              • Font Size
                                #45
                                jones secondo!!!

                                Comment

                                X
                                Working...
                                X