Announcement

Collapse
No announcement yet.

Announcement

Collapse
No announcement yet.

livetiming supersport brands hatch

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Font Size
    #16
    Originally posted by teoser View Post
    ma il fratello di de angelis(william)...siamo sicuri che ? il fratello di alex???
    s? s? sicuri al 100%.... biologicamente ? suo fratello, come manetta forse no

    Comment


    • Font Size
      #17
      ecco che riscendono in pista!!!

      Comment


      • Font Size
        #18
        Originally posted by ducaluca View Post
        s? s? sicuri al 100%.... biologicamente ? suo fratello, come manetta forse no
        sei proprio bastardo dentro eh!!!

        Comment


        • Font Size
          #19
          Originally posted by luca46-7 View Post
          sei proprio bastardo dentro eh!!!
          ma no dai... ho fatto solo una battuta... massimo rispetto x William De Angelis

          Comment


          • Font Size
            #20
            jones primo!!!

            Comment


            • Font Size
              #21
              Originally posted by ducaluca View Post
              ma no dai... ho fatto solo una battuta... massimo rispetto x William De Angelis
              ma guarda che scherzo luca, siamo come al solito dei burloni!!! (lara)
              Last edited by luca46-7; 01-08-08, 09:13.

              Comment


              • Font Size
                #22
                harrisssssssssssss terzo!!!

                che fa gia meglio di parkesss!!!
                Last edited by luca46-7; 01-08-08, 09:14.

                Comment


                • Font Size
                  #23
                  chris Martin 12esimo!!!

                  Comment


                  • Font Size
                    #24
                    Originally posted by luca46-7 View Post
                    ma guarda che scherzo luca, siamo come al solito dei burloni!!! (lara)
                    s? l'ho capito.... caso mai qualcuno se ne risenta, ho voluto precisare

                    Comment


                    • Font Size
                      #25
                      harris secondo, sto pilota mè sempre piaciuto!!!

                      bombbbb!!!

                      Comment


                      • Font Size
                        #26
                        nannelli decimo roccoli undicesimo E ANDIAMOOOOO!!!

                        Comment


                        • Font Size
                          #27
                          lagrive secondo!!!

                          Comment


                          • Font Size
                            #28
                            vizziello 12esimo grande!!!

                            Comment


                            • Font Size
                              #29
                              ecco parkes che si mette davanti a harris di solo un decimo in terza posizione!!!

                              Comment


                              • Font Size
                                #30
                                1 18 Jones C. GBR Honda CBR600RR 1'29.027 18
                                2 14 Lagrive M. FRA Honda CBR600RR 1'29.237 0.210 19
                                3 23 Parkes B. AUS Yamaha YZF-R6 1'29.247 0.220 16
                                4 65 Rea J. GBR Honda CBR600RR 1'29.380 0.353 20
                                5 5 Harris K. GBR Yamaha YZF-R6 1'29.435 0.408 20
                                6 88 Pitt A. AUS Honda CBR600RRPIT IN 1'29.501 0.474 15
                                7 25 Brookes J. AUS Honda CBR600RR1'30.227 1'29.961 0.934 19
                                8 77 Veneman B. NED Suzuki GSX-R600 1'30.134 1.107 13
                                9 127 Harms R. DEN Honda CBR600RRPIT IN 1'30.314 1.287 17
                                10 69 Nannelli G. ITA Honda CBR600RR1'30.382 1'30.382 1.355 18
                                11 55 Roccoli M. ITA Yamaha YZF-R6 1'30.590 1.563 13
                                12 8 Aitchison M. AUS Triumph 675 1'30.627 1.600 18
                                13 105 Vizziello G. ITA Honda CBR600RR1'48.132 1'30.648 1.621 14
                                14 33 Kennaugh H. RSA Yamaha YZF-R61'31.359 1'30.670 1.643 19
                                15 31 Kallio V. FIN Honda CBR600RR1'30.923 1'30.738 1.711 17
                                16 126 Martin C. GBR Kawasaki ZX-6R1'48.078 1'30.941 1.914 13
                                17 22 Plater S. GBR Triumph 675 1'30.984 1.957 17
                                18 26 Lascorz J. ESP Honda CBR600RRPIT IN 1'30.994 1.967 17
                                19 21 Fujiwara K. JPN Kawasaki ZX-6RPIT IN 1'31.013 1.986 15
                                20 83 Van Keymeulen D. BEL Suzuki GSX-R600PIT IN 1'31.269 2.242 15
                                21 44 Salom D. ESP Yamaha YZF-R61'31.287 1'31.287 2.260 15
                                22 30 G�nther J. GER Honda CBR600RR 1'31.399 2.372 16
                                23 27 Frost R. GBR Triumph 675 1'31.493 2.466 20
                                24 3 McConnell B. AUS Kawasaki ZX-6RPIT IN 1'31.526 2.499 15
                                25 17 Praia M. POR Honda CBR600RR1'42.602 1'31.653 2.626 19
                                26 81 Gowland G. GBR Honda CBR600RR 1'31.809 2.782 15
                                27 4 Alfonsi L. ITA Honda CBR600RR1'45.248 1'31.994 2.967 17
                                28 117 Sacchetti D. ITA Honda CBR600RR 1'31.998 2.971 14
                                29 37 De Angelis W. RSM Honda CBR600RR 1'32.470 3.443 15
                                30 199 Dell'Omo D. ITA Honda CBR600RR 1'32.523 3.496 17
                                31 11 Holland R. AUS Honda CBR600RRPIT IN 1'32.652 3.625 18
                                32 53 Smart M. NZL Honda CBR600RR 1'32.742 3.715 18
                                33 12 Hidalgo J. ESP Yamaha YZF-R6PIT IN 1'32.752 3.725 16
                                34 51 Barragan S. ESP Honda CBR600RR1'35.294 1'34.207 5.180 18
                                35 34 Nemeth B. HUN Honda CBR600RR 1'34.251 5.224 19
                                36 28 Scambia R. ITA Triumph 675 1'35.373 6.346 16
                                0 19 Szkopek P. POL Triumph 675 3

                                Comment

                                X
                                Working...
                                X