Ma a voi funziona il livetiming......... A me si ? fermato su Remaining 52'06 e non aggiorna pi?........
Announcement
Collapse
No announcement yet.
Announcement
Collapse
No announcement yet.
BRNO - Seconde Prove Libere
Collapse
X
-
Centoventicinque
- Apr 2008
- 1020
- Maschio
- 0
- Biella
- Grafico Pubblicitario
- Niente moto, Vespa del 1948!
- Send PM
Che sfiga, volevo vedere se c'era chi tentava dei long run così da farsi un'idea più chiara sul passo per domani Mi chiedo ancora perchè abbiano messo la pass a perugiatiming!!!Lì i tempi non sgarravano mai, in più c'erano anche tutti gli intertempi.... Era una meraviglia.Last edited by romanov.ll; 19-07-08, 13:33.
Comment
-
Centoventicinque
- Apr 2008
- 1020
- Maschio
- 0
- Biella
- Grafico Pubblicitario
- Niente moto, Vespa del 1948!
- Send PM
-
Centoventicinque
- Apr 2008
- 1020
- Maschio
- 0
- Biella
- Grafico Pubblicitario
- Niente moto, Vespa del 1948!
- Send PM
FINALMENTE questa la classifica a tre minuti dalla fine:
1 21 Bayliss T. AUS Ducati 1098 F081'58.904 1'58.904 16
2 3 Biaggi M. ITA Ducati 1098 RS 085'49.577 1'59.234 0.330 17
3 11 Corser T. AUS Yamaha YZF-R11'59.270 1'59.270 0.366 19
4 76 Neukirchner M. GER Suzuki GSX-R1000 1'59.293 0.389 17
5 111 Xaus R. ESP Ducati 1098 RS 08 1'59.374 0.470 10
6 7 Checa C. ESP Honda CBR1000RR2'10.068 1'59.707 0.803 18
7 84 Fabrizio M. ITA Ducati 1098 F08 1'59.958 1.054 20
8 10 Nieto F. ESP Suzuki GSX-R1000PIT IN 2'00.036 1.132 21
9 23 Kiyonari R. JPN Honda CBR1000RR 2'00.100 1.196 19
10 36 Lavilla G. ESP Honda CBR1000RR2'02.202 2'00.527 1.623 19
11 57 Lanzi L. ITA Ducati 1098 RS 08PIT IN 2'00.529 1.625 19
12 41 Haga N. JPN Yamaha YZF-R12'09.186 2'00.613 1.709 13
13 59 Canepa N. ITA Ducati 1098 F082'22.403 2'00.616 1.712 18
14 94 Checa D. ESP Yamaha YZF-R1PIT IN 2'00.638 1.734 17
15 34 Kagayama Y. JPN Suzuki GSX-R10002'13.529 2'00.778 1.874 20
16 44 Rolfo R. ITA Honda CBR1000RR2'02.208 2'01.054 2.150 21
17 96 Smrz J. CZE Ducati 1098 RS 08 2'01.076 2.172 17
18 31 Muggeridge K. AUS Honda CBR1000RR 2'01.107 2.203 14
19 86 Badovini A. ITA Kawasaki ZX-10R 2'01.233 2.329 15
20 88 Aoyama S. JPN Honda CBR1000RRPIT IN 2'01.236 2.332 18
21 38 Nakatomi S. JPN Yamaha YZF-R12'02.104 2'01.262 2.358 19
22 55 Laconi R. FRA Kawasaki ZX-10R 2'01.562 2.658 7
23 54 Sofuoglu K. TUR Honda CBR1000RR2'01.584 2'01.584 2.680 8
24 194 Gimbert S. FRA Yamaha YZF-R1PIT IN 2'02.031 3.127 11
25 100 Tamada M. JPN Kawasaki ZX-10R 2'02.045 3.141 11
26 13 Iannuzzo V. ITA Kawasaki ZX-10RPIT IN 2'02.107 3.203 17
27 43 Pridmore J. USA Honda CBR1000RRPIT IN 2'02.846 3.942 15
28 113 Drasdak J. CZE Honda CBR1000RRPIT IN 2'03.131 4.227 19
29 73 Zaiser C. AUT Yamaha YZF-R1 2'04.294 5.390 14
30 15 Cihak M. CZE Suzuki GSX-R1000 K8PIT IN 2'05.561 6.657 14
Comment
-
Centoventicinque
- Apr 2008
- 1020
- Maschio
- 0
- Biella
- Grafico Pubblicitario
- Niente moto, Vespa del 1948!
- Send PM
Prove finite!
1 21 Bayliss T. AUS Ducati 1098 F08PIT IN 1'58.904 18
2 3 Biaggi M. ITA Ducati 1098 RS 08PIT IN 1'59.234 0.330 19
3 11 Corser T. AUS Yamaha YZF-R1PIT IN 1'59.270 0.366 20
4 76 Neukirchner M. GER Suzuki GSX-R1000PIT IN 1'59.293 0.389 18
5 111 Xaus R. ESP Ducati 1098 RS 08PIT IN 1'59.374 0.470 11
6 7 Checa C. ESP Honda CBR1000RRPIT IN 1'59.707 0.803 20
7 10 Nieto F. ESP Suzuki GSX-R1000PIT IN 1'59.815 0.911 23
8 41 Haga N. JPN Yamaha YZF-R1PIT IN 1'59.840 0.936 16
9 34 Kagayama Y. JPN Suzuki GSX-R1000PIT IN 1'59.861 0.957 22
10 84 Fabrizio M. ITA Ducati 1098 F08PIT IN 1'59.958 1.054 21
11 59 Canepa N. ITA Ducati 1098 F08PIT IN 2'00.054 1.150 20
12 23 Kiyonari R. JPN Honda CBR1000RRPIT IN 2'00.100 1.196 20
13 57 Lanzi L. ITA Ducati 1098 RS 08PIT IN 2'00.137 1.233 21
14 96 Smrz J. CZE Ducati 1098 RS 08PIT IN 2'00.203 1.299 20
15 36 Lavilla G. ESP Honda CBR1000RRPIT IN 2'00.527 1.623 21
16 94 Checa D. ESP Yamaha YZF-R1PIT IN 2'00.638 1.734 18
17 44 Rolfo R. ITA Honda CBR1000RRPIT IN 2'01.054 2.150 23
18 31 Muggeridge K. AUS Honda CBR1000RRPIT IN 2'01.107 2.203 16
19 86 Badovini A. ITA Kawasaki ZX-10RPIT IN 2'01.128 2.224 17
20 88 Aoyama S. JPN Honda CBR1000RRPIT IN 2'01.236 2.332 18
21 38 Nakatomi S. JPN Yamaha YZF-R1PIT IN 2'01.262 2.358 22
22 55 Laconi R. FRA Kawasaki ZX-10RPIT IN 2'01.461 2.557 10
23 54 Sofuoglu K. TUR Honda CBR1000RRPIT IN 2'01.584 2.680 10
24 194 Gimbert S. FRA Yamaha YZF-R1PIT IN 2'02.031 3.127 13
25 100 Tamada M. JPN Kawasaki ZX-10RPIT IN 2'02.045 3.141 14
26 13 Iannuzzo V. ITA Kawasaki ZX-10RPIT IN 2'02.107 3.203 18
27 43 Pridmore J. USA Honda CBR1000RRPIT IN 2'02.846 3.942 17
28 113 Drasdak J. CZE Honda CBR1000RRPIT IN 2'03.131 4.227 21
29 73 Zaiser C. AUT Yamaha YZF-R1PIT IN 2'03.650 4.746 17
30 15 Cihak M. CZE Suzuki GSX-R1000 K8PIT IN 2'05.561 6.657 14
Comment
X
Comment