Announcement

Collapse
No announcement yet.

Announcement

Collapse
No announcement yet.

Brno: Qualifiche LIVETIMING

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Font Size
    #46
    quasi tutti ai box ora

    Comment


    • Font Size
      #47
      Originally posted by WINROK View Post
      Grande il mio pilotinoooooooo.....
      a casa sua mi sa che voglia provare a vincere...
      speriamo bene
      se vince domenica sera siamo tutti li a bere !!! chi offre ?

      Comment


      • Font Size
        #48
        Originally posted by WINROK View Post
        Grande il mio pilotinoooooooo.....
        a casa sua mi sa che voglia provare a vincere...
        speriamo bene
        speriamo... incrocio le dita e mi tocco pure

        Comment


        • Font Size
          #49
          contentissimo per Canepa e Smrz

          ... degli ufficiali spero che almeno Bayliss riesca a migliorare

          Comment


          • Font Size
            #50
            Ottimo passo anche di Biaggi

            Comment


            • Font Size
              #51
              Biaggi ? quello ceh mi mette pi? paura !! lui a fine gara ci arriva !!

              Comment


              • Font Size
                #52
                scusate, non per infierire ma le Kawasaki sono sempre più in basso.... 21°-22°-23°-26° e per fortuna Pagani su Motosrpint diceva che stavano risolvendo i problemi.... alla faccia !!!!
                Last edited by ducaluca; 18-07-08, 12:53.

                Comment


                • Font Size
                  #53
                  Ma Nn Capisco Cosa Abbiano Fabrizio E Bayiss???

                  Comment


                  • Font Size
                    #54
                    Troy migliora!!!! Quarto

                    Comment


                    • Font Size
                      #55
                      Originally posted by luca46-7 View Post
                      Ma Nn Capisco Cosa Abbiano Fabrizio E Bayiss???
                      Bayliss non ama la pista, l'ha sempre dichiarato. E' il suo tallone d'Achille. Fabrizio non so.

                      Comment


                      • Font Size
                        #56
                        Originally posted by ducaluca View Post
                        scusate, non per infierire ma le Kawasaki sono sempre pi? in basso.... 21?-22?-23?-26? e per fortuna Pagani su Motosrpint diceva che stavano risolvendo i problemi.... alla faccia !!!!
                        povere verdone

                        Comment


                        • Font Size
                          #57
                          TROY ! eccolo ! arriva .

                          Comment


                          • Font Size
                            #58
                            Originally posted by romanov.ll View Post
                            Troy migliora!!!! Quarto
                            ottimo!!!

                            cmq nn c'entra che nn gli piace, se la moto ? a posto vince anche nelle piste che nn gli piacciono!!!

                            Comment


                            • Font Size
                              #59
                              troppo forte smrz,se la meriterebbe una vittoria.

                              complimenti a canepa!!

                              Comment


                              • Font Size
                                #60
                                1 96 Smrz J. CZE Ducati 1098 RS 082'01.668 1'59.125 12
                                2 11 Corser T. AUS Yamaha YZF-R1PIT IN 1'59.723 0.598 13
                                3 3 Biaggi M. ITA Ducati 1098 RS 08PIT IN 1'59.855 0.730 13
                                4 21 Bayliss T. AUS Ducati 1098 F08 2'00.029 0.904 12
                                5 59 Canepa N. ITA Ducati 1098 F08PIT IN 2'00.389 1.264 13
                                6 111 Xaus R. ESP Ducati 1098 RS 082'00.900 2'00.451 1.326 12
                                7 76 Neukirchner M. GER Suzuki GSX-R10002'02.787 2'00.504 1.379 13
                                8 23 Kiyonari R. JPN Honda CBR1000RR2'01.783 2'00.581 1.456 13
                                9 57 Lanzi L. ITA Ducati 1098 RS 082'00.620 2'00.620 1.495 10
                                10 7 Checa C. ESP Honda CBR1000RR7'09.937 2'00.661 1.536 13
                                11 41 Haga N. JPN Yamaha YZF-R12'01.101 2'00.805 1.680 10
                                12 10 Nieto F. ESP Suzuki GSX-R1000 2'00.870 1.745 14
                                13 94 Checa D. ESP Yamaha YZF-R1PIT IN 2'00.979 1.854 8
                                14 84 Fabrizio M. ITA Ducati 1098 F082'01.052 2'01.052 1.927 11
                                15 194 Gimbert S. FRA Yamaha YZF-R1 2'01.327 2.202 10
                                16 34 Kagayama Y. JPN Suzuki GSX-R1000 2'01.338 2.213 13
                                17 36 Lavilla G. ESP Honda CBR1000RR2'01.349 2'01.349 2.224 12
                                18 38 Nakatomi S. JPN Yamaha YZF-R12'02.384 2'01.409 2.284 15
                                19 31 Muggeridge K. AUS Honda CBR1000RR 2'01.458 2.333 10
                                20 44 Rolfo R. ITA Honda CBR1000RR10'41.685 2'01.509 2.384 11
                                21 86 Badovini A. ITA Kawasaki ZX-10R 2'01.824 2.699 11
                                22 88 Aoyama S. JPN Honda CBR1000RR2'01.957 2'01.957 2.832 12
                                23 13 Iannuzzo V. ITA Kawasaki ZX-10R2'02.027 2'02.027 2.902 10
                                24 100 Tamada M. JPN Kawasaki ZX-10R 2'02.136 3.011 12
                                25 55 Laconi R. FRA Kawasaki ZX-10RPIT IN 2'02.178 3.053 8
                                26 54 Sofuoglu K. TUR Honda CBR1000RR2'02.605 2'02.605 3.480 10
                                27 113 Drasdak J. CZE Honda CBR1000RR 2'03.311 4.186 8
                                28 43 Pridmore J. USA Honda CBR1000RRPIT IN 2'03.642 4.517 7
                                29 15 Cihak M. CZE Suzuki GSX-R1000 K8 2'04.216 5.091 10
                                30 73 Zaiser C. AUT Yamaha YZF-R1 2'04.597 5.472 9

                                Comment

                                X
                                Working...
                                X