Announcement

Collapse
No announcement yet.

Announcement

Collapse
No announcement yet.

SS brno SECONDA 1st Session

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Font Size
    #1

    SS brno SECONDA 1st Session

    per ora:

    1 88 Pitt A. AUS Honda CBR600RR2'05.302 2'04.703 6
    2 127 Harms R. DEN Honda CBR600RRPIT IN 2'05.131 0.428 4
    3 8 Aitchison M. AUS Triumph 675 2'05.722 1.019 5
    4 77 Veneman B. NED Suzuki GSX-R600PIT IN 2'05.754 1.051 3
    5 14 Lagrive M. FRA Honda CBR600RRPIT IN 2'05.820 1.117 5
    6 31 Kallio V. FIN Honda CBR600RRPIT IN 2'05.992 1.289 4
    7 99 Foret F. FRA Yamaha YZF-R6PIT IN 2'06.026 1.323 4
    8 21 Fujiwara K. JPN Kawasaki ZX-6R2'06.085 2'06.085 1.382 4
    9 23 Parkes B. AUS Yamaha YZF-R6PIT IN 2'06.215 1.512 4
    10 55 Roccoli M. ITA Yamaha YZF-R6PIT IN 2'06.228 1.525 5
    11 65 Rea J. GBR Honda CBR600RR 2'06.258 1.555 5
    12 25 Brookes J. AUS Honda CBR600RR2'17.577 2'06.376 1.673 3
    13 38 Leblanc G. FRA Honda CBR600RRPIT IN 2'06.485 1.782 5
    14 26 Lascorz J. ESP Honda CBR600RRPIT IN 2'06.574 1.871 4
    15 69 Nannelli G. ITA Honda CBR600RRPIT IN 2'06.654 1.951 5
    16 47 Clementi I. ITA Triumph 675PIT IN 2'06.684 1.981 4
    17 18 Jones C. GBR Honda CBR600RRPIT IN 2'06.714 2.011 4
    18 9 Walker C. GBR Kawasaki ZX-6R6'15.922 2'07.104 2.401 3
    19 83 Van Keymeulen D. BEL Suzuki GSX-R6002'19.117 2'07.148 2.445 3
    20 105 Vizziello G. ITA Honda CBR600RRPIT IN 2'07.204 2.501 3
    21 30 G�nther J. GER Honda CBR600RR 2'07.433 2.730 5
    22 17 Praia M. POR Honda CBR600RRPIT IN 2'07.645 2.942 5
    23 11 Holland R. AUS Honda CBR600RR 2'07.730 3.027 5
    24 81 Gowland G. GBR Honda CBR600RRPIT IN 2'07.961 3.258 5
    25 44 Salom D. ESP Yamaha YZF-R6PIT IN 2'08.130 3.427 5
    26 117 Sacchetti D. ITA Honda CBR600RR2'09.402 2'08.893 4.190 5
    27 4 Alfonsi L. ITA Honda CBR600RR 2'08.926 4.223 3
    28 37 De Angelis W. RSM Honda CBR600RR 2'10.420 5.717 3
    29 12 Hidalgo J. ESP Yamaha YZF-R6PIT IN 2'10.460 5.757 3
    30 51 Barragan S. ESP Honda CBR600RR 2'10.522 5.819 5
    31 28 Scambia R. ITA Triumph 6752'12.025 2'11.987 7.284 5
    0 24 McCoy G. AUS Triumph 6752'23.957 2'23.957 19.254 4

  • Font Size
    #2
    Nannelli non è il massimo, Vizziello troppo indietro, Sacchetti, Alfonsi, de Angelis, Scambia... stendiamo un velo pietoso

    Comment


    • Font Size
      #3
      roccoli pare andare meglio...

      Comment


      • Font Size
        #4
        1 23 Parkes B. AUS Yamaha YZF-R62'04.432 2'04.289 7
        2 14 Lagrive M. FRA Honda CBR600RR 2'04.654 0.365 7
        3 88 Pitt A. AUS Honda CBR600RR 2'04.703 0.414 10
        4 31 Kallio V. FIN Honda CBR600RR2'05.864 2'04.887 0.598 8
        5 25 Brookes J. AUS Honda CBR600RR 2'05.021 0.732 7
        6 127 Harms R. DEN Honda CBR600RRPIT IN 2'05.131 0.842 6
        7 77 Veneman B. NED Suzuki GSX-R6002'05.314 2'05.314 1.025 6
        8 105 Vizziello G. ITA Honda CBR600RR 2'05.349 1.060 5
        9 21 Fujiwara K. JPN Kawasaki ZX-6RPIT IN 2'05.395 1.106 7
        10 8 Aitchison M. AUS Triumph 6755'40.617 2'05.722 1.433 8
        11 99 Foret F. FRA Yamaha YZF-R6 2'05.743 1.454 6
        12 83 Van Keymeulen D. BEL Suzuki GSX-R600PIT IN 2'05.806 1.517 7
        13 69 Nannelli G. ITA Honda CBR600RR2'06.449 2'05.874 1.585 8
        14 26 Lascorz J. ESP Honda CBR600RR 2'06.121 1.832 6
        15 65 Rea J. GBR Honda CBR600RRPIT IN 2'06.147 1.858 9
        16 55 Roccoli M. ITA Yamaha YZF-R6 2'06.228 1.939 5
        17 47 Clementi I. ITA Triumph 6752'06.693 2'06.412 2.123 7
        18 38 Leblanc G. FRA Honda CBR600RRPIT IN 2'06.485 2.196 7
        19 9 Walker C. GBR Kawasaki ZX-6R 2'06.644 2.355 7
        20 18 Jones C. GBR Honda CBR600RRPIT IN 2'06.714 2.425 4
        21 30 G? J. GER Honda CBR600RRPIT IN 2'07.433 3.144 8
        22 81 Gowland G. GBR Honda CBR600RR2'07.801 2'07.542 3.253 9
        23 17 Praia M. POR Honda CBR600RRPIT IN 2'07.645 3.356 5
        24 11 Holland R. AUS Honda CBR600RRPIT IN 2'07.730 3.441 10
        25 37 De Angelis W. RSM Honda CBR600RRPIT IN 2'08.005 3.716 8
        26 44 Salom D. ESP Yamaha YZF-R610'52.340 2'08.130 3.841 6
        27 117 Sacchetti D. ITA Honda CBR600RR 2'08.893 4.604 7
        28 4 Alfonsi L. ITA Honda CBR600RRPIT IN 2'08.926 4.637 8
        29 12 Hidalgo J. ESP Yamaha YZF-R6 2'10.460 6.171 6
        30 51 Barragan S. ESP Honda CBR600RR8'29.258 2'10.522 6.233 7
        31 24 McCoy G. AUS Triumph 675 2'11.509 7.220 7
        32 28 Scambia R. ITA Triumph 675 2'11.987 7.698 6
        33 34 Nemeth B. HUN Honda CBR600RR 2'12.540 8.251 2

        Comment


        • Font Size
          #5
          Vizziello si è dato una mossa

          Comment


          • Font Size
            #6
            ottimo aitchinson!!!

            1 23 Parkes B. AUS Yamaha YZF-R6 2'04.289 9
            2 14 Lagrive M. FRA Honda CBR600RRPIT IN 2'04.654 0.365 10
            3 18 Jones C. GBR Honda CBR600RRPIT IN 2'04.680 0.391 8
            4 88 Pitt A. AUS Honda CBR600RR2'04.756 2'04.703 0.414 13
            5 8 Aitchison M. AUS Triumph 6752'04.714 2'04.714 0.425 13
            6 31 Kallio V. FIN Honda CBR600RR 2'04.760 0.471 10
            7 127 Harms R. DEN Honda CBR600RRPIT IN 2'04.816 0.527 10
            8 25 Brookes J. AUS Honda CBR600RR6'26.491 2'05.021 0.732 11
            9 77 Veneman B. NED Suzuki GSX-R6006'45.501 2'05.226 0.937 9
            10 105 Vizziello G. ITA Honda CBR600RRPIT IN 2'05.349 1.060 9
            11 21 Fujiwara K. JPN Kawasaki ZX-6RPIT IN 2'05.395 1.106 9
            12 55 Roccoli M. ITA Yamaha YZF-R6PIT IN 2'05.517 1.228 10
            13 65 Rea J. GBR Honda CBR600RR 2'05.622 1.333 13
            14 99 Foret F. FRA Yamaha YZF-R6 2'05.714 1.425 9
            15 26 Lascorz J. ESP Honda CBR600RRPIT IN 2'05.784 1.495 9
            16 83 Van Keymeulen D. BEL Suzuki GSX-R600 2'05.806 1.517 9
            17 69 Nannelli G. ITA Honda CBR600RR 2'05.835 1.546 11
            18 47 Clementi I. ITA Triumph 6757'25.924 2'06.412 2.123 10
            19 38 Leblanc G. FRA Honda CBR600RR2'06.949 2'06.485 2.196 11
            20 9 Walker C. GBR Kawasaki ZX-6R2'06.646 2'06.644 2.355 10
            21 24 McCoy G. AUS Triumph 6752'06.955 2'06.955 2.666 10
            22 11 Holland R. AUS Honda CBR600RR2'07.152 2'07.152 2.863 13
            23 30 G? J. GER Honda CBR600RR 2'07.197 2.908 12
            24 81 Gowland G. GBR Honda CBR600RR2'07.375 2'07.375 3.086 12
            25 17 Praia M. POR Honda CBR600RRPIT IN 2'07.645 3.356 8
            26 37 De Angelis W. RSM Honda CBR600RR11'28.392 2'08.005 3.716 9
            27 44 Salom D. ESP Yamaha YZF-R6PIT IN 2'08.111 3.822 8
            28 117 Sacchetti D. ITA Honda CBR600RR2'08.812 2'08.812 4.523 11
            29 4 Alfonsi L. ITA Honda CBR600RR 2'08.926 4.637 10
            30 34 Nemeth B. HUN Honda CBR600RRPIT IN 2'09.304 5.015 7
            31 51 Barragan S. ESP Honda CBR600RRPIT IN 2'09.741 5.452 11
            32 12 Hidalgo J. ESP Yamaha YZF-R6 2'10.460 6.171 8
            33 28 Scambia R. ITA Triumph 675PIT IN 2'11.383 7.094 10
            0 199 Dell'Omo D. ITA Honda CBR600RR 0

            Comment


            • Font Size
              #7
              1 23 Parkes B. AUS Yamaha YZF-R6 2'03.604 11
              2 25 Brookes J. AUS Honda CBR600RR2'04.163 2'04.163 0.559 13
              3 8 Aitchison M. AUS Triumph 6752'04.529 2'04.377 0.773 15
              4 88 Pitt A. AUS Honda CBR600RR2'04.562 2'04.518 0.914 15
              5 77 Veneman B. NED Suzuki GSX-R6002'15.823 2'04.552 0.948 11
              6 14 Lagrive M. FRA Honda CBR600RR10'04.042 2'04.654 1.050 11
              7 18 Jones C. GBR Honda CBR600RR5'12.786 2'04.680 1.076 9
              8 31 Kallio V. FIN Honda CBR600RR 2'04.760 1.156 12
              9 127 Harms R. DEN Honda CBR600RR 2'04.816 1.212 11
              10 69 Nannelli G. ITA Honda CBR600RR 2'05.063 1.459 13
              11 24 McCoy G. AUS Triumph 6752'05.282 2'05.282 1.678 12
              12 105 Vizziello G. ITA Honda CBR600RR 2'05.349 1.745 10
              13 21 Fujiwara K. JPN Kawasaki ZX-6R5'33.197 2'05.395 1.791 10
              14 55 Roccoli M. ITA Yamaha YZF-R6 2'05.517 1.913 10
              15 65 Rea J. GBR Honda CBR600RR 2'05.622 2.018 15
              16 99 Foret F. FRA Yamaha YZF-R62'15.504 2'05.714 2.110 10
              17 26 Lascorz J. ESP Honda CBR600RR10'55.351 2'05.784 2.180 10
              18 83 Van Keymeulen D. BEL Suzuki GSX-R600 2'05.806 2.202 10
              19 11 Holland R. AUS Honda CBR600RRPIT IN 2'06.168 2.564 15
              20 9 Walker C. GBR Kawasaki ZX-6R2'06.280 2'06.280 2.676 12
              21 47 Clementi I. ITA Triumph 675 2'06.412 2.808 11
              22 38 Leblanc G. FRA Honda CBR600RR2'13.735 2'06.485 2.881 12
              23 81 Gowland G. GBR Honda CBR600RR2'06.714 2'06.714 3.110 14
              24 30 G�nther J. GER Honda CBR600RR2'19.030 2'07.197 3.593 13
              25 17 Praia M. POR Honda CBR600RR8'09.006 2'07.645 4.041 9
              26 37 De Angelis W. RSM Honda CBR600RR2'25.146 2'08.005 4.401 10
              27 44 Salom D. ESP Yamaha YZF-R611'14.767 2'08.111 4.507 9
              28 199 Dell'Omo D. ITA Honda CBR600RR2'08.613 2'08.613 5.009 2
              29 117 Sacchetti D. ITA Honda CBR600RR 2'08.812 5.208 12
              30 4 Alfonsi L. ITA Honda CBR600RR2'10.357 2'08.926 5.322 12
              31 34 Nemeth B. HUN Honda CBR600RR2'20.594 2'09.304 5.700 7
              32 51 Barragan S. ESP Honda CBR600RR7'08.665 2'09.741 6.137 12
              33 12 Hidalgo J. ESP Yamaha YZF-R6 2'10.460 6.856 10
              34 28 Scambia R. ITA Triumph 675 2'11.383 7.779 11

              Comment


              • Font Size
                #8
                grande aitchinson terzo!!!

                Comment


                • Font Size
                  #9
                  NANNELI per ora il miglire dei nostri in decima posizione a 1'5 da parkes!!!

                  Comment


                  • Font Size
                    #10
                    Brokes Si Avvicina A 3 Decimi Da Parkes!!!

                    Comment


                    • Font Size
                      #11
                      9 69 Nannelli G. ITA Honda CBR600RR2'04.663 2'04.663 1.059 16

                      DAI CHE MIGLIORA ANCORA!!!

                      Comment


                      • Font Size
                        #12
                        1 23 Parkes B. AUS Yamaha YZF-R62'05.079 2'03.604 14
                        2 25 Brookes J. AUS Honda CBR600RR 2'03.922 0.318 15
                        3 18 Jones C. GBR Honda CBR600RR 2'04.194 0.590 11
                        4 88 Pitt A. AUS Honda CBR600RR 2'04.196 0.592 17
                        5 8 Aitchison M. AUS Triumph 6753'18.264 2'04.377 0.773 17
                        6 77 Veneman B. NED Suzuki GSX-R600 2'04.552 0.948 13
                        7 65 Rea J. GBR Honda CBR600RR2'04.622 2'04.622 1.018 18
                        8 14 Lagrive M. FRA Honda CBR600RR2'04.870 2'04.654 1.050 14
                        9 69 Nannelli G. ITA Honda CBR600RR2'04.663 2'04.663 1.059 16
                        10 24 McCoy G. AUS Triumph 675 2'04.737 1.133 14
                        11 31 Kallio V. FIN Honda CBR600RR2'05.133 2'04.760 1.156 15
                        12 127 Harms R. DEN Honda CBR600RR2'04.998 2'04.816 1.212 14
                        13 105 Vizziello G. ITA Honda CBR600RR2'04.938 2'04.910 1.306 13
                        14 47 Clementi I. ITA Triumph 6752'05.486 2'05.089 1.485 14
                        15 99 Foret F. FRA Yamaha YZF-R6CRASH 2'05.151 1.547 12
                        16 21 Fujiwara K. JPN Kawasaki ZX-6R 2'05.395 1.791 12
                        17 55 Roccoli M. ITA Yamaha YZF-R62'19.528 2'05.517 1.913 13
                        18 44 Salom D. ESP Yamaha YZF-R6 2'05.583 1.979 11
                        19 26 Lascorz J. ESP Honda CBR600RR2'28.907 2'05.784 2.180 12
                        20 83 Van Keymeulen D. BEL Suzuki GSX-R6002'05.834 2'05.806 2.202 13
                        21 38 Leblanc G. FRA Honda CBR600RR 2'05.894 2.290 14
                        22 9 Walker C. GBR Kawasaki ZX-6R 2'06.156 2.552 14
                        23 11 Holland R. AUS Honda CBR600RRPIT IN 2'06.168 2.564 15
                        24 81 Gowland G. GBR Honda CBR600RR 2'06.502 2.898 16
                        25 17 Praia M. POR Honda CBR600RR 2'06.658 3.054 11
                        26 30 G�nther J. GER Honda CBR600RR 2'07.197 3.593 13
                        27 199 Dell'Omo D. ITA Honda CBR600RR2'07.736 2'07.736 4.132 5
                        28 117 Sacchetti D. ITA Honda CBR600RR2'08.195 2'07.871 4.267 15
                        29 4 Alfonsi L. ITA Honda CBR600RR2'07.956 2'07.956 4.352 15
                        30 37 De Angelis W. RSM Honda CBR600RR 2'08.005 4.401 12
                        31 51 Barragan S. ESP Honda CBR600RR 2'09.296 5.692 14
                        32 34 Nemeth B. HUN Honda CBR600RR 2'09.304 5.700 9
                        33 12 Hidalgo J. ESP Yamaha YZF-R62'10.154 2'10.154 6.550 13
                        34 28 Scambia R. ITA Triumph 6752'11.940 2'11.383 7.779 14

                        Comment


                        • Font Size
                          #13
                          Pitt Si Porta In Terza Posizione!!!

                          Comment


                          • Font Size
                            #14
                            con queste indecenti prestazioni di questo passo x il 2009 Roccoli farà fatica a rimanere in yamaha

                            Comment


                            • Font Size
                              #15
                              1 23 Parkes B. AUS Yamaha YZF-R6PIT IN 2'03.604 15
                              2 25 Brookes J. AUS Honda CBR600RRPIT IN 2'03.922 0.318 16
                              3 88 Pitt A. AUS Honda CBR600RRPIT IN 2'04.176 0.572 18
                              4 18 Jones C. GBR Honda CBR600RRPIT IN 2'04.194 0.590 12
                              5 8 Aitchison M. AUS Triumph 675PIT IN 2'04.377 0.773 17
                              6 77 Veneman B. NED Suzuki GSX-R600PIT IN 2'04.552 0.948 14
                              7 65 Rea J. GBR Honda CBR600RRPIT IN 2'04.622 1.018 19
                              8 14 Lagrive M. FRA Honda CBR600RRPIT IN 2'04.654 1.050 14
                              9 69 Nannelli G. ITA Honda CBR600RRPIT IN 2'04.663 1.059 16
                              10 24 McCoy G. AUS Triumph 675PIT IN 2'04.721 1.117 15
                              11 31 Kallio V. FIN Honda CBR600RRPIT IN 2'04.760 1.156 16
                              12 127 Harms R. DEN Honda CBR600RRPIT IN 2'04.816 1.212 14
                              13 105 Vizziello G. ITA Honda CBR600RRPIT IN 2'04.910 1.306 13
                              14 47 Clementi I. ITA Triumph 675PIT IN 2'05.089 1.485 15
                              15 99 Foret F. FRA Yamaha YZF-R6PIT IN 2'05.151 1.547 12
                              16 21 Fujiwara K. JPN Kawasaki ZX-6RPIT IN 2'05.395 1.791 13
                              17 55 Roccoli M. ITA Yamaha YZF-R6PIT IN 2'05.517 1.913 13
                              18 44 Salom D. ESP Yamaha YZF-R6PIT IN 2'05.583 1.979 12
                              19 38 Leblanc G. FRA Honda CBR600RRPIT IN 2'05.634 2.030 15
                              20 26 Lascorz J. ESP Honda CBR600RRPIT IN 2'05.784 2.180 13
                              21 83 Van Keymeulen D. BEL Suzuki GSX-R600PIT IN 2'05.806 2.202 13
                              22 9 Walker C. GBR Kawasaki ZX-6RPIT IN 2'06.156 2.552 15
                              23 11 Holland R. AUS Honda CBR600RRPIT IN 2'06.168 2.564 15
                              24 81 Gowland G. GBR Honda CBR600RRPIT IN 2'06.502 2.898 17
                              25 17 Praia M. POR Honda CBR600RRPIT IN 2'06.658 3.054 12
                              26 30 G�nther J. GER Honda CBR600RRPIT IN 2'07.197 3.593 13
                              27 199 Dell'Omo D. ITA Honda CBR600RRPIT IN 2'07.736 4.132 5
                              28 117 Sacchetti D. ITA Honda CBR600RRPIT IN 2'07.871 4.267 15
                              29 4 Alfonsi L. ITA Honda CBR600RRPIT IN 2'07.956 4.352 15
                              30 37 De Angelis W. RSM Honda CBR600RRPIT IN 2'08.005 4.401 13
                              31 34 Nemeth B. HUN Honda CBR600RRPIT IN 2'08.797 5.193 10
                              32 51 Barragan S. ESP Honda CBR600RRPIT IN 2'09.296 5.692 15
                              33 12 Hidalgo J. ESP Yamaha YZF-R6PIT IN 2'10.154 6.550 13
                              34 28 Scambia R. ITA Triumph 675PIT IN 2'11.383 7.779 14

                              Comment

                              X
                              Working...
                              X