Sembra che stiano provando il passo. Quello che mi chiedo ? come faccia Smrz a fare tempi da paura e poi accusare cos? sul passo
Avr? qualche problema?
1 21 Bayliss T. AUS Ducati 1098 F08 1'37.121 9
2 111 Xaus R. ESP Ducati 1098 RS 08PIT IN 1'37.329 0.208 8
3 3 Biaggi M. ITA Ducati 1098 RS 08PIT IN 1'37.586 0.465 12
4 11 Corser T. AUS Yamaha YZF-R1PIT IN 1'37.727 0.606 14
5 55 Laconi R. FRA Kawasaki ZX-10RPIT IN 1'37.817 0.696 13
6 100 Tamada M. JPN Kawasaki ZX-10R 1'38.133 1.012 13
7 84 Fabrizio M. ITA Ducati 1098 F08PIT IN 1'38.209 1.088 11
8 10 Nieto F. ESP Suzuki GSX-R10001'49.960 1'38.241 1.120 10
9 76 Neukirchner M. GER Suzuki GSX-R1000 1'38.265 1.144 12
10 36 Lavilla G. ESP Honda CBR1000RR 1'38.346 1.225 11
11 57 Lanzi L. ITA Ducati 1098 RS 08PIT IN 1'38.503 1.382 10
12 88 Aoyama S. JPN Honda CBR1000RR 1'38.528 1.407 14
13 34 Kagayama Y. JPN Suzuki GSX-R1000 1'38.536 1.415 11
14 41 Haga N. JPN Yamaha YZF-R1 1'38.555 1.434 9
15 7 Checa C. ESP Honda CBR1000RRPIT IN 1'38.611 1.490 9
16 23 Kiyonari R. JPN Honda CBR1000RR 1'38.662 1.541 16
17 194 Gimbert S. FRA Yamaha YZF-R1 1'38.672 1.551 11
18 31 Muggeridge K. AUS Honda CBR1000RRPIT IN 1'38.685 1.564 8
19 44 Rolfo R. ITA Honda CBR1000RR 1'38.803 1.682 13
20 38 Nakatomi S. JPN Yamaha YZF-R1 1'38.865 1.744 14
21 96 Smrz J. CZE Ducati 1098 RS 08 1'38.882 1.761 9
22 94 Checa D. ESP Yamaha YZF-R1PIT IN 1'39.000 1.879 4
23 54 Sofuoglu K. TUR Honda CBR1000RR 1'39.257 2.136 14
24 86 Badovini A. ITA Kawasaki ZX-10R 1'39.292 2.171 7
25 13 Iannuzzo V. ITA Kawasaki ZX-10RPIT IN 1'39.749 2.628 7
26 43 Pridmore J. USA Honda CBR1000RRPIT IN 1'41.400 4.279 8

1 21 Bayliss T. AUS Ducati 1098 F08 1'37.121 9
2 111 Xaus R. ESP Ducati 1098 RS 08PIT IN 1'37.329 0.208 8
3 3 Biaggi M. ITA Ducati 1098 RS 08PIT IN 1'37.586 0.465 12
4 11 Corser T. AUS Yamaha YZF-R1PIT IN 1'37.727 0.606 14
5 55 Laconi R. FRA Kawasaki ZX-10RPIT IN 1'37.817 0.696 13
6 100 Tamada M. JPN Kawasaki ZX-10R 1'38.133 1.012 13
7 84 Fabrizio M. ITA Ducati 1098 F08PIT IN 1'38.209 1.088 11
8 10 Nieto F. ESP Suzuki GSX-R10001'49.960 1'38.241 1.120 10
9 76 Neukirchner M. GER Suzuki GSX-R1000 1'38.265 1.144 12
10 36 Lavilla G. ESP Honda CBR1000RR 1'38.346 1.225 11
11 57 Lanzi L. ITA Ducati 1098 RS 08PIT IN 1'38.503 1.382 10
12 88 Aoyama S. JPN Honda CBR1000RR 1'38.528 1.407 14
13 34 Kagayama Y. JPN Suzuki GSX-R1000 1'38.536 1.415 11
14 41 Haga N. JPN Yamaha YZF-R1 1'38.555 1.434 9
15 7 Checa C. ESP Honda CBR1000RRPIT IN 1'38.611 1.490 9
16 23 Kiyonari R. JPN Honda CBR1000RR 1'38.662 1.541 16
17 194 Gimbert S. FRA Yamaha YZF-R1 1'38.672 1.551 11
18 31 Muggeridge K. AUS Honda CBR1000RRPIT IN 1'38.685 1.564 8
19 44 Rolfo R. ITA Honda CBR1000RR 1'38.803 1.682 13
20 38 Nakatomi S. JPN Yamaha YZF-R1 1'38.865 1.744 14
21 96 Smrz J. CZE Ducati 1098 RS 08 1'38.882 1.761 9
22 94 Checa D. ESP Yamaha YZF-R1PIT IN 1'39.000 1.879 4
23 54 Sofuoglu K. TUR Honda CBR1000RR 1'39.257 2.136 14
24 86 Badovini A. ITA Kawasaki ZX-10R 1'39.292 2.171 7
25 13 Iannuzzo V. ITA Kawasaki ZX-10RPIT IN 1'39.749 2.628 7
26 43 Pridmore J. USA Honda CBR1000RRPIT IN 1'41.400 4.279 8
Comment