Ma che confusione stanno facendo nel sito SBK?..... Tutti i tempi sono mischioati tra SBK SS STK...
Announcement
Collapse
No announcement yet.
Announcement
Collapse
No announcement yet.
Fp1 Sbk
Collapse
X
-
-
Centoventicinque
- Apr 2008
- 1020
- Maschio
- 0
- Biella
- Grafico Pubblicitario
- Niente moto, Vespa del 1948!
- Send PM
Azz Guartade Lanzi e Badovini con due privatissime...
1 11 Corser T. AUS Yamaha YZF-R1 1'38.047 13
2 21 Bayliss T. AUS Ducati 1098 F08 1'38.484 0.437 17
3 57 Lanzi L. ITA Ducati 1098 RS 081'38.486 1'38.486 0.439 16
4 7 Checa C. ESP Honda CBR1000RRPIT IN 1'38.506 0.459 15
5 10 Nieto F. ESP Suzuki GSX-R1000PIT IN 1'38.621 0.574 12
6 84 Fabrizio M. ITA Ducati 1098 F08PIT IN 1'38.677 0.630 15
7 86 Badovini A. ITA Kawasaki ZX-10R 1'38.846 0.799 15
8 3 Biaggi M. ITA Ducati 1098 RS 08 1'38.968 0.921 17
9 96 Smrz J. CZE Ducati 1098 RS 08PIT IN 1'39.162 1.115 16
10 23 Kiyonari R. JPN Honda CBR1000RR 1'39.231 1.184 18
11 41 Haga N. JPN Yamaha YZF-R1PIT IN 1'39.235 1.188 13
12 111 Xaus R. ESP Ducati 1098 RS 081'39.352 1'39.251 1.204 15
13 76 Neukirchner M. GER Suzuki GSX-R1000PIT IN 1'39.269 1.222 16
14 100 Tamada M. JPN Kawasaki ZX-10RPIT IN 1'39.310 1.263 14
15 55 Laconi R. FRA Kawasaki ZX-10RPIT OUT 1'39.429 1.382 14
16 36 Lavilla G. ESP Honda CBR1000RR 1'39.721 1.674 17
17 94 Checa D. ESP Yamaha YZF-R1 1'39.856 1.809 13
18 44 Rolfo R. ITA Honda CBR1000RRPIT IN 1'39.865 1.818 14
19 194 Gimbert S. FRA Yamaha YZF-R11'40.162 1'39.991 1.944 16
20 38 Nakatomi S. JPN Yamaha YZF-R1 1'40.014 1.967 19
21 34 Kagayama Y. JPN Suzuki GSX-R1000 1'40.024 1.977 16
22 54 Sofuoglu K. TUR Honda CBR1000RRPIT IN 1'40.462 2.415 17
23 31 Muggeridge K. AUS Honda CBR1000RR 1'40.623 2.576 14
24 64 Brignola N. ITA Yamaha YZF-R1PIT IN 1'41.035 2.988 10
25 88 Aoyama S. JPN Honda CBR1000RRPIT IN 1'41.256 3.209 17
26 13 Iannuzzo V. ITA Kawasaki ZX-10RPIT OUT 1'41.692 3.645 13
27 43 Pridmore J. USA Honda CBR1000RRPIT IN 1'43.267 5.220 13
28 22 Morelli L. ITA Honda CBR1000RRPIT IN 1'46.962 8.915 10Last edited by romanov.ll; 27-06-08, 09:15.
Comment
-
Centoventicinque
- Apr 2008
- 1020
- Maschio
- 0
- Biella
- Grafico Pubblicitario
- Niente moto, Vespa del 1948!
- Send PM
Biaggi risale
1 11 Corser T. AUS Yamaha YZF-R1 1'38.047 15
2 21 Bayliss T. AUS Ducati 1098 F08PIT IN 1'38.484 0.437 17
3 57 Lanzi L. ITA Ducati 1098 RS 08PIT IN 1'38.486 0.439 16
4 7 Checa C. ESP Honda CBR1000RR 1'38.506 0.459 17
5 10 Nieto F. ESP Suzuki GSX-R1000 1'38.621 0.574 13
6 3 Biaggi M. ITA Ducati 1098 RS 08 1'38.630 0.583 19
7 84 Fabrizio M. ITA Ducati 1098 F081'52.090 1'38.677 0.630 17
8 86 Badovini A. ITA Kawasaki ZX-10R 1'38.846 0.799 17
9 31 Muggeridge K. AUS Honda CBR1000RR 1'38.945 0.898 16
10 96 Smrz J. CZE Ducati 1098 RS 08PIT IN 1'39.162 1.115 16
11 23 Kiyonari R. JPN Honda CBR1000RR 1'39.182 1.135 20
12 41 Haga N. JPN Yamaha YZF-R1PIT IN 1'39.235 1.188 13
13 111 Xaus R. ESP Ducati 1098 RS 081'39.260 1'39.251 1.204 17
14 76 Neukirchner M. GER Suzuki GSX-R1000 1'39.269 1.222 18
15 100 Tamada M. JPN Kawasaki ZX-10RPIT IN 1'39.310 1.263 14
16 55 Laconi R. FRA Kawasaki ZX-10R 1'39.429 1.382 15
17 36 Lavilla G. ESP Honda CBR1000RR 1'39.512 1.465 19
18 94 Checa D. ESP Yamaha YZF-R1 1'39.856 1.809 15
19 44 Rolfo R. ITA Honda CBR1000RR 1'39.865 1.818 16
20 194 Gimbert S. FRA Yamaha YZF-R11'46.720 1'39.968 1.921 18
21 38 Nakatomi S. JPN Yamaha YZF-R1 1'40.014 1.967 21
22 34 Kagayama Y. JPN Suzuki GSX-R1000 1'40.024 1.977 18
23 54 Sofuoglu K. TUR Honda CBR1000RR 1'40.462 2.415 18
24 64 Brignola N. ITA Yamaha YZF-R1PIT IN 1'41.035 2.988 10
25 13 Iannuzzo V. ITA Kawasaki ZX-10R1'41.243 1'41.243 3.196 15
26 88 Aoyama S. JPN Honda CBR1000RR 1'41.256 3.209 18
27 43 Pridmore J. USA Honda CBR1000RR 1'43.267 5.220 14
28 22 Morelli L. ITA Honda CBR1000RR 1'46.962 8.915 11
Comment
-
Centoventicinque
- Apr 2008
- 1020
- Maschio
- 0
- Biella
- Grafico Pubblicitario
- Niente moto, Vespa del 1948!
- Send PM
Originally posted by kaciaro View PostAL VOLO CHE TEMPI FECERO LO SCORSO ANNO IN GARA???Last edited by romanov.ll; 27-06-08, 09:23.
Comment
-
Smanettonazzo
- Aug 2005
- 73037
- 55
- Maschio
- 21
- il foggiano di Misano Adriatico
- Quelle giuste per divertirsi
- Send PM
1 11 Corser T. AUS Yamaha YZF-R1 1'38.047 16
2 21 Bayliss T. AUS Ducati 1098 F08PIT OUT 1'38.484 0.437 18
3 57 Lanzi L. ITA Ducati 1098 RS 08PIT IN 1'38.486 0.439 16
4 7 Checa C. ESP Honda CBR1000RR 1'38.506 0.459 18
5 10 Nieto F. ESP Suzuki GSX-R1000 1'38.621 0.574 14
6 3 Biaggi M. ITA Ducati 1098 RS 08PIT IN 1'38.630 0.583 19
7 84 Fabrizio M. ITA Ducati 1098 F081'39.123 1'38.677 0.630 18
8 86 Badovini A. ITA Kawasaki ZX-10RPIT IN 1'38.846 0.799 17
9 31 Muggeridge K. AUS Honda CBR1000RR 1'38.945 0.898 17
10 23 Kiyonari R. JPN Honda CBR1000RR 1'39.146 1.099 21
11 96 Smrz J. CZE Ducati 1098 RS 08PIT IN 1'39.162 1.115 16
12 41 Haga N. JPN Yamaha YZF-R1PIT IN 1'39.235 1.188 13
13 111 Xaus R. ESP Ducati 1098 RS 08 1'39.251 1.204 17
14 76 Neukirchner M. GER Suzuki GSX-R1000 1'39.269 1.222 19
15 100 Tamada M. JPN Kawasaki ZX-10RPIT OUT 1'39.310 1.263 15
16 55 Laconi R. FRA Kawasaki ZX-10R 1'39.429 1.382 16
17 36 Lavilla G. ESP Honda CBR1000RR1'39.557 1'39.512 1.465 20
18 38 Nakatomi S. JPN Yamaha YZF-R11'39.683 1'39.683 1.636 22
19 194 Gimbert S. FRA Yamaha YZF-R11'39.754 1'39.754 1.707 19
20 94 Checa D. ESP Yamaha YZF-R1 1'39.856 1.809 16
21 44 Rolfo R. ITA Honda CBR1000RR 1'39.865 1.818 17
22 34 Kagayama Y. JPN Suzuki GSX-R1000 1'40.024 1.977 19
23 54 Sofuoglu K. TUR Honda CBR1000RR 1'40.462 2.415 19
24 64 Brignola N. ITA Yamaha YZF-R1PIT IN 1'41.035 2.988 10
25 13 Iannuzzo V. ITA Kawasaki ZX-10R 1'41.243 3.196 15
26 88 Aoyama S. JPN Honda CBR1000RR1'58.341 1'41.256 3.209 19
27 43 Pridmore J. USA Honda CBR1000RR1'56.049 1'43.267 5.220 15
28 22 Morelli L. ITA Honda CBR1000RR 1'46.962 8.915 12
Comment
-
Smanettonazzo
- Aug 2005
- 73037
- 55
- Maschio
- 21
- il foggiano di Misano Adriatico
- Quelle giuste per divertirsi
- Send PM
Originally posted by romanov.ll View PostIn Gara 1.36 basso...
hai editato eh?Last edited by giuseppe_d; 27-06-08, 09:24.
Comment
-
Centoventicinque
- Apr 2008
- 1020
- Maschio
- 0
- Biella
- Grafico Pubblicitario
- Niente moto, Vespa del 1948!
- Send PM
I due Troy entrano nell' 1.37
1 11 Corser T. AUS Yamaha YZF-R11'37.454 1'37.454 18
2 21 Bayliss T. AUS Ducati 1098 F08 1'37.900 0.446 23
3 7 Checa C. ESP Honda CBR1000RR 1'38.299 0.845 23
4 41 Haga N. JPN Yamaha YZF-R11'38.479 1'38.479 1.025 18
5 57 Lanzi L. ITA Ducati 1098 RS 081'52.324 1'38.486 1.032 18
6 10 Nieto F. ESP Suzuki GSX-R1000 1'38.621 1.167 19
7 3 Biaggi M. ITA Ducati 1098 RS 08 1'38.630 1.176 22
8 76 Neukirchner M. GER Suzuki GSX-R1000 1'38.675 1.221 22
9 84 Fabrizio M. ITA Ducati 1098 F08PIT IN 1'38.677 1.223 21
10 31 Muggeridge K. AUS Honda CBR1000RR 1'38.796 1.342 21
11 86 Badovini A. ITA Kawasaki ZX-10R 1'38.846 1.392 20
12 23 Kiyonari R. JPN Honda CBR1000RR1'49.041 1'39.129 1.675 26
13 96 Smrz J. CZE Ducati 1098 RS 08 1'39.162 1.708 19
14 100 Tamada M. JPN Kawasaki ZX-10R 1'39.215 1.761 19
15 55 Laconi R. FRA Kawasaki ZX-10R 1'39.223 1.769 21
16 111 Xaus R. ESP Ducati 1098 RS 08 1'39.251 1.797 20
17 54 Sofuoglu K. TUR Honda CBR1000RR 1'39.389 1.935 24
18 194 Gimbert S. FRA Yamaha YZF-R1 1'39.458 2.004 23
19 36 Lavilla G. ESP Honda CBR1000RR 1'39.512 2.058 22
20 34 Kagayama Y. JPN Suzuki GSX-R1000 1'39.625 2.171 24
21 38 Nakatomi S. JPN Yamaha YZF-R1 1'39.683 2.229 24
22 94 Checa D. ESP Yamaha YZF-R11'40.100 1'39.856 2.402 21
23 44 Rolfo R. ITA Honda CBR1000RR 1'39.865 2.411 20
24 88 Aoyama S. JPN Honda CBR1000RR 1'40.105 2.651 23
25 13 Iannuzzo V. ITA Kawasaki ZX-10RPIT IN 1'40.879 3.425 17
26 64 Brignola N. ITA Yamaha YZF-R1PIT IN 1'41.035 3.581 10
27 43 Pridmore J. USA Honda CBR1000RR 1'41.951 4.497 19
28 22 Morelli L. ITA Honda CBR1000RR 1'44.409 6.955 16
Comment
-
Smanettonazzo
- Aug 2005
- 73037
- 55
- Maschio
- 21
- il foggiano di Misano Adriatico
- Quelle giuste per divertirsi
- Send PM
-
Smanettonazzo
- Aug 2005
- 73037
- 55
- Maschio
- 21
- il foggiano di Misano Adriatico
- Quelle giuste per divertirsi
- Send PM
finale
1 11 Corser T. AUS Yamaha YZF-R1PIT IN 1'37.454 20
2 21 Bayliss T. AUS Ducati 1098 F08PIT IN 1'37.900 0.446 25
3 84 Fabrizio M. ITA Ducati 1098 F08PIT IN 1'37.967 0.513 24
4 111 Xaus R. ESP Ducati 1098 RS 08PIT IN 1'38.093 0.639 23
5 7 Checa C. ESP Honda CBR1000RRPIT IN 1'38.299 0.845 25
6 41 Haga N. JPN Yamaha YZF-R1PIT IN 1'38.479 1.025 18
7 3 Biaggi M. ITA Ducati 1098 RS 08PIT IN 1'38.485 1.031 25
8 57 Lanzi L. ITA Ducati 1098 RS 08PIT IN 1'38.486 1.032 20
9 10 Nieto F. ESP Suzuki GSX-R1000PIT IN 1'38.490 1.036 21
10 76 Neukirchner M. GER Suzuki GSX-R1000PIT IN 1'38.675 1.221 25
11 31 Muggeridge K. AUS Honda CBR1000RRPIT IN 1'38.796 1.342 24
12 86 Badovini A. ITA Kawasaki ZX-10RPIT IN 1'38.846 1.392 21
13 96 Smrz J. CZE Ducati 1098 RS 08PIT IN 1'38.857 1.403 22
14 34 Kagayama Y. JPN Suzuki GSX-R1000PIT IN 1'38.894 1.440 26
15 23 Kiyonari R. JPN Honda CBR1000RRPIT IN 1'39.129 1.675 28
16 36 Lavilla G. ESP Honda CBR1000RRPIT IN 1'39.169 1.715 24
17 100 Tamada M. JPN Kawasaki ZX-10RPIT IN 1'39.202 1.748 22
18 55 Laconi R. FRA Kawasaki ZX-10RPIT IN 1'39.223 1.769 22
19 44 Rolfo R. ITA Honda CBR1000RRPIT IN 1'39.272 1.818 22
20 54 Sofuoglu K. TUR Honda CBR1000RRPIT IN 1'39.389 1.935 25
21 194 Gimbert S. FRA Yamaha YZF-R1PIT IN 1'39.458 2.004 26
22 38 Nakatomi S. JPN Yamaha YZF-R1PIT IN 1'39.683 2.229 27
23 94 Checa D. ESP Yamaha YZF-R1PIT IN 1'39.856 2.402 21
24 88 Aoyama S. JPN Honda CBR1000RRPIT IN 1'40.105 2.651 26
25 13 Iannuzzo V. ITA Kawasaki ZX-10RPIT IN 1'40.879 3.425 20
26 64 Brignola N. ITA Yamaha YZF-R1PIT IN 1'41.035 3.581 10
27 43 Pridmore J. USA Honda CBR1000RRPIT IN 1'41.447 3.993 21
28 22 Morelli L. ITA Honda CBR1000RRPIT IN 1'44.409 6.955 16
Ottimo FabrizioLast edited by giuseppe_d; 27-06-08, 09:33.
Comment
X
Comment