Announcement

Collapse
No announcement yet.

Announcement

Collapse
No announcement yet.

FP1 stock

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Font Size
    #1

    FP1 stock

    Con sto caldo africano i "bimbi" della stock 1000 (la vera SBK)
    han girato benino
    come si prevedeva davanti Pirro con Giugliano alle costole
    ottimo 7mo Perot (i nuovi nr. portan bene)

    Vai ragazzi fateci divertire !

    Perot...tu sai gi?

  • Font Size
    #2
    ma solo a me il livetiming rimane tutto impastato?

    ci son dentro piloti di sbk ed anche le precedenti prove di ss e stk...

    Comment


    • Font Size
      #3
      Originally posted by nik74 View Post
      ma solo a me il livetiming rimane tutto impastato?

      ci son dentro piloti di sbk ed anche le precedenti prove di ss e stk...
      Infatti .. e' tutto un miscuglio di numeri e nomi. Che casino..

      Comment


      • Font Size
        #4
        Originally posted by WINROK View Post
        Infatti .. e' tutto un miscuglio di numeri e nomi. Che casino..
        ma te non sei a Misano

        Comment


        • Font Size
          #5
          è tutto impastato però che Biagio è 13esimo si capisce benissimo

          Comment


          • Font Size
            #6
            Originally posted by WINROK View Post
            Infatti .. e' tutto un miscuglio di numeri e nomi. Che casino..
            e dacce la passw per il live bono

            Comment


            • Font Size
              #7
              Originally posted by kaciaro View Post
              ma te non sei a Misano
              abbello.... io cio' da lavora' il venerdi'.... ma il sabato e domenica no...
              mica so' come te che sei impegnato tutti i santi giorni

              Comment


              • Font Size
                #8
                ...tempi parecchio alti per il primo turno di prove...
                "scenderanno" sicuramente moltissimo nel 2? turno di oggi e nelle qualifiche di domani...

                Comment


                • Font Size
                  #9
                  se rimane sto caldo sarà dura dura cmq

                  40 basso ?

                  Comment


                  • Font Size
                    #10
                    Originally posted by cattivik View Post
                    se rimane sto caldo sar? dura dura cmq

                    40 basso ?
                    ...almeno 39.5...

                    Comment


                    • Font Size
                      #11
                      me lo son visto il primo turno....non vi dico che risate quando ho visto dove staccava il buon ****** ***********......

                      Comment


                      • Font Size
                        #12
                        Originally posted by TWO*stroka! View Post
                        me lo son visto il primo turno....non vi dico che risate quando ho visto dove staccava il buon ****** ***********......
                        una ducati gialla???

                        ORA IL MITICO GIULIANO DAVANTI

                        Comment


                        • Font Size
                          #13
                          1 34 Giugliano D. ITA Suzuki GSX-R1000 K8PIT IN 1'40.465 8
                          2 111 Perotti F. ITA Suzuki GSX-R1000 K8PIT IN 1'40.853 0.388 10
                          3 51 Pirro M. ITA Yamaha YZF-R1PIT OUT 1'40.923 0.458 10
                          4 8 Antonelli A. ITA Honda CBR1000RR 1'40.937 0.472 11
                          5 71 Corti C. ITA Yamaha YZF-R1 1'41.232 0.767 13
                          6 19 Simeon X. BEL Suzuki GSX-R1000 1'41.385 0.920 13
                          7 21 Berger M. FRA Honda CBR1000RRPIT IN 1'41.554 1.089 8
                          8 89 Colucci D. ITA Ducati 1098R 1'41.584 1.119 14
                          9 16 Schouten R. NED Yamaha YZF-R1PIT IN 1'41.633 1.168 12
                          10 23 Seaton C. AUS Suzuki GSX-R1000 K8 1'41.797 1.332 12
                          11 45 Verdini L. ITA Yamaha YZF-R1PIT IN 1'41.879 1.414 11
                          12 77 Burrell B. GBR Honda CBR1000RR 1'41.903 1.438 12
                          13 155 Roberts B. AUS Ducati 1098RPIT IN 1'42.022 1.557 9
                          14 12 Aldrovandi A. ITA Kawasaki ZX-10RPIT IN 1'42.131 1.666 10
                          15 53 Polita A. ITA Ducati 1098R 1'42.158 1.693 12
                          16 14 Backlund F. SWE Suzuki GSX-R1000 K8 1'42.303 1.838 13
                          17 15 Baiocco M. ITA Kawasaki ZX-10R 1'42.319 1.854 13
                          18 96 Smrz M. CZE Honda CBR1000RR1'44.301 1'42.503 2.038 13
                          19 88 Foray K. FRA Yamaha YZF-R1 1'42.553 2.088 14
                          20 154 Lorenzetti T. ITA Suzuki GSX-R1000 K8PIT OUT 1'42.633 2.168 12
                          21 20 Barrier S. FRA Yamaha YZF-R1 1'42.659 2.194 14
                          22 78 Foray F. FRA Suzuki GSX-R1000 K8 1'42.738 2.273 11
                          23 132 Tiberio Y. FRA Kawasaki ZX-10R1'42.838 1'42.838 2.373 13
                          24 117 Sacchetti D. ITA Ducati 1098R1'42.898 1'42.898 2.433 12
                          25 119 Magnoni M. ITA Yamaha YZF-R1 1'43.075 2.610 11
                          26 996 Gallina J. ITA Kawasaki ZX-10RPIT OUT 1'43.105 2.640 10
                          27 57 Stronach C. AUS Kawasaki ZX-10R2'03.490 1'43.464 2.999 12
                          28 24 Jerman M. SLO Honda CBR1000RR1'44.165 1'43.660 3.195 12
                          29 87 Jones G. AUS Suzuki GSX-R1000 K8PIT OUT 1'43.852 3.387 9
                          30 90 Drobn?b> CZE Honda CBR1000RRPIT IN 1'43.919 3.454 11
                          31 30 Savary M. SUI Suzuki GSX-R1000 K8PIT IN 1'43.939 3.474 11
                          32 18 Bond M. GBR Suzuki GSX-R1000 K8 1'44.035 3.570 11
                          33 7 M䨲 R. AUT KTM 1190 RC8PIT IN 1'44.111 3.646 10
                          34 41 Junod G. SUI Yamaha YZF-R1 1'44.141 3.676 14
                          35 99 Ten Napel R. NED Suzuki GSX-R1000 K8PIT IN 1'44.348 3.883 9
                          36 5 De Boer D. NED Suzuki GSX-R1000 K8 1'44.588 4.123 12
                          37 32 Baroni L. ITA KTM 1190 RC8PIT IN 1'45.415 4.950 12
                          38 66 Srdanov B. NED Yamaha YZF-R1 1'45.529 5.064 14
                          39 92 Stibilj J. SLO Honda CBR1000RR 1'46.602 6.137 13
                          40 58 Gianfardoni R. ITA Ducati 1098R 1'46.805 6.340 12



                          ma quanta paga prendono le ducazzi ?
                          Last edited by giuseppe_d; 27-06-08, 14:06.

                          Comment


                          • Font Size
                            #14
                            Originally posted by giuseppe_d View Post
                            1 34 Giugliano D. ITA Suzuki GSX-R1000 K8PIT IN 1'40.465 8
                            2 111 Perotti F. ITA Suzuki GSX-R1000 K8PIT IN 1'40.853 0.388 10
                            3 51 Pirro M. ITA Yamaha YZF-R1PIT OUT 1'40.923 0.458 10
                            4 8 Antonelli A. ITA Honda CBR1000RR 1'40.937 0.472 11
                            5 71 Corti C. ITA Yamaha YZF-R1 1'41.232 0.767 13
                            6 19 Simeon X. BEL Suzuki GSX-R1000 1'41.385 0.920 13
                            7 21 Berger M. FRA Honda CBR1000RRPIT IN 1'41.554 1.089 8
                            8 89 Colucci D. ITA Ducati 1098R 1'41.584 1.119 14
                            9 16 Schouten R. NED Yamaha YZF-R1PIT IN 1'41.633 1.168 12
                            10 23 Seaton C. AUS Suzuki GSX-R1000 K8 1'41.797 1.332 12
                            11 45 Verdini L. ITA Yamaha YZF-R1PIT IN 1'41.879 1.414 11
                            12 77 Burrell B. GBR Honda CBR1000RR 1'41.903 1.438 12
                            13 155 Roberts B. AUS Ducati 1098RPIT IN 1'42.022 1.557 9
                            14 12 Aldrovandi A. ITA Kawasaki ZX-10RPIT IN 1'42.131 1.666 10
                            15 53 Polita A. ITA Ducati 1098R 1'42.158 1.693 12
                            16 14 Backlund F. SWE Suzuki GSX-R1000 K8 1'42.303 1.838 13
                            17 15 Baiocco M. ITA Kawasaki ZX-10R 1'42.319 1.854 13
                            18 96 Smrz M. CZE Honda CBR1000RR1'44.301 1'42.503 2.038 13
                            19 88 Foray K. FRA Yamaha YZF-R1 1'42.553 2.088 14
                            20 154 Lorenzetti T. ITA Suzuki GSX-R1000 K8PIT OUT 1'42.633 2.168 12
                            21 20 Barrier S. FRA Yamaha YZF-R1 1'42.659 2.194 14
                            22 78 Foray F. FRA Suzuki GSX-R1000 K8 1'42.738 2.273 11
                            23 132 Tiberio Y. FRA Kawasaki ZX-10R1'42.838 1'42.838 2.373 13
                            24 117 Sacchetti D. ITA Ducati 1098R1'42.898 1'42.898 2.433 12
                            25 119 Magnoni M. ITA Yamaha YZF-R1 1'43.075 2.610 11
                            26 996 Gallina J. ITA Kawasaki ZX-10RPIT OUT 1'43.105 2.640 10
                            27 57 Stronach C. AUS Kawasaki ZX-10R2'03.490 1'43.464 2.999 12
                            28 24 Jerman M. SLO Honda CBR1000RR1'44.165 1'43.660 3.195 12
                            29 87 Jones G. AUS Suzuki GSX-R1000 K8PIT OUT 1'43.852 3.387 9
                            30 90 Drobn?b> CZE Honda CBR1000RRPIT IN 1'43.919 3.454 11
                            31 30 Savary M. SUI Suzuki GSX-R1000 K8PIT IN 1'43.939 3.474 11
                            32 18 Bond M. GBR Suzuki GSX-R1000 K8 1'44.035 3.570 11
                            33 7 M䨲 R. AUT KTM 1190 RC8PIT IN 1'44.111 3.646 10
                            34 41 Junod G. SUI Yamaha YZF-R1 1'44.141 3.676 14
                            35 99 Ten Napel R. NED Suzuki GSX-R1000 K8PIT IN 1'44.348 3.883 9
                            36 5 De Boer D. NED Suzuki GSX-R1000 K8 1'44.588 4.123 12
                            37 32 Baroni L. ITA KTM 1190 RC8PIT IN 1'45.415 4.950 12
                            38 66 Srdanov B. NED Yamaha YZF-R1 1'45.529 5.064 14
                            39 92 Stibilj J. SLO Honda CBR1000RR 1'46.602 6.137 13
                            40 58 Gianfardoni R. ITA Ducati 1098R 1'46.805 6.340 12



                            ma quanta paga prendono le ducazzi ?
                            poca 2 su 4 son davanti mr. RG escluso claro

                            Comment


                            • Font Size
                              #15
                              finale

                              1 155 Roberts B. AUS Ducati 1098RPIT IN 1'40.443 14
                              2 34 Giugliano D. ITA Suzuki GSX-R1000 K8PIT IN 1'40.465 0.022 12
                              3 53 Polita A. ITA Ducati 1098RPIT IN 1'40.615 0.172 17
                              4 111 Perotti F. ITA Suzuki GSX-R1000 K8PIT IN 1'40.853 0.410 14
                              5 51 Pirro M. ITA Yamaha YZF-R1PIT IN 1'40.923 0.480 14
                              6 19 Simeon X. BEL Suzuki GSX-R1000PIT IN 1'40.927 0.484 18
                              7 8 Antonelli A. ITA Honda CBR1000RRPIT IN 1'40.937 0.494 16
                              8 71 Corti C. ITA Yamaha YZF-R1PIT IN 1'41.121 0.678 19
                              9 21 Berger M. FRA Honda CBR1000RRPIT IN 1'41.250 0.807 14
                              10 15 Baiocco M. ITA Kawasaki ZX-10RPIT IN 1'41.413 0.970 20
                              11 89 Colucci D. ITA Ducati 1098RPIT IN 1'41.536 1.093 18
                              12 119 Magnoni M. ITA Yamaha YZF-R1PIT IN 1'41.544 1.101 17
                              13 16 Schouten R. NED Yamaha YZF-R1PIT IN 1'41.633 1.190 17
                              14 20 Barrier S. FRA Yamaha YZF-R1PIT IN 1'41.712 1.269 22
                              15 23 Seaton C. AUS Suzuki GSX-R1000 K8PIT IN 1'41.715 1.272 18
                              16 78 Foray F. FRA Suzuki GSX-R1000 K8PIT IN 1'41.730 1.287 19
                              17 12 Aldrovandi A. ITA Kawasaki ZX-10RPIT IN 1'41.819 1.376 16
                              18 45 Verdini L. ITA Yamaha YZF-R1PIT IN 1'41.879 1.436 18
                              19 77 Burrell B. GBR Honda CBR1000RRPIT IN 1'41.903 1.460 17
                              20 88 Foray K. FRA Yamaha YZF-R1PIT IN 1'41.908 1.465 21
                              21 96 Smrz M. CZE Honda CBR1000RRPIT IN 1'42.075 1.632 20
                              22 132 Tiberio Y. FRA Kawasaki ZX-10RPIT IN 1'42.159 1.716 18
                              23 117 Sacchetti D. ITA Ducati 1098RPIT IN 1'42.281 1.838 16
                              24 14 Backlund F. SWE Suzuki GSX-R1000 K8PIT IN 1'42.303 1.860 19
                              25 87 Jones G. AUS Suzuki GSX-R1000 K8PIT IN 1'42.333 1.890 16
                              26 30 Savary M. SUI Suzuki GSX-R1000 K8PIT IN 1'42.542 2.099 18
                              27 154 Lorenzetti T. ITA Suzuki GSX-R1000 K8PIT IN 1'42.633 2.190 16
                              28 996 Gallina J. ITA Kawasaki ZX-10RPIT IN 1'42.648 2.205 16
                              29 57 Stronach C. AUS Kawasaki ZX-10RPIT IN 1'43.338 2.895 17
                              30 5 De Boer D. NED Suzuki GSX-R1000 K8PIT IN 1'43.364 2.921 19
                              31 90 Drobn?b> CZE Honda CBR1000RRPIT IN 1'43.568 3.125 17
                              32 24 Jerman M. SLO Honda CBR1000RRPIT IN 1'43.660 3.217 18
                              33 18 Bond M. GBR Suzuki GSX-R1000 K8PIT IN 1'43.967 3.524 18
                              34 7 M䨲 R. AUT KTM 1190 RC8PIT IN 1'44.111 3.668 16
                              35 41 Junod G. SUI Yamaha YZF-R1PIT IN 1'44.141 3.698 19
                              36 99 Ten Napel R. NED Suzuki GSX-R1000 K8PIT IN 1'44.348 3.905 15
                              37 32 Baroni L. ITA KTM 1190 RC8PIT IN 1'44.389 3.946 16
                              38 66 Srdanov B. NED Yamaha YZF-R1PIT IN 1'44.824 4.381 21
                              39 92 Stibilj J. SLO Honda CBR1000RRPIT IN 1'46.602 6.159 19
                              40 58 Gianfardoni R. ITA Ducati 1098RPIT IN 1'46.805 6.362 17
                              Last edited by giuseppe_d; 27-06-08, 14:18.

                              Comment

                              X
                              Working...
                              X