TOKKA ZAVORRALLA STA' cbr
Announcement
Collapse
No announcement yet.
Announcement
Collapse
No announcement yet.
Sbk Prime Prove Ufficiali!!!
Collapse
X
-
Smanettonazzo
- Aug 2005
- 73037
- 55
- Maschio
- 21
- il foggiano di Misano Adriatico
- Quelle giuste per divertirsi
- Send PM
1 11 Corser T. AUS Yamaha YZF-R1CRASH 1'57.257 12
2 7 Checa C. ESP Honda CBR1000RR1'58.337 1'57.878 0.621 18
3 41 Haga N. JPN Yamaha YZF-R11'59.020 1'58.020 0.763 14
4 34 Kagayama Y. JPN Suzuki GSX-R10001'58.030 1'58.030 0.773 19
5 84 Fabrizio M. ITA Ducati 1098 F08 1'58.044 0.787 17
6 76 Neukirchner M. GER Suzuki GSX-R10002'15.533 1'58.268 1.011 16
7 3 Biaggi M. ITA Ducati 1098 RS 08 1'58.311 1.054 18
8 10 Nieto F. ESP Suzuki GSX-R1000 1'58.354 1.097 17
9 111 Xaus R. ESP Ducati 1098 RS 082'14.408 1'58.412 1.155 15
10 36 Lavilla G. ESP Honda CBR1000RR 1'58.490 1.233 17
11 57 Lanzi L. ITA Ducati 1098 RS 08 1'58.514 1.257 14
12 21 Bayliss T. AUS Ducati 1098 F08 1'58.617 1.360 13
13 194 Gimbert S. FRA Yamaha YZF-R1 1'58.622 1.365 18
14 23 Kiyonari R. JPN Honda CBR1000RR2'16.480 1'58.633 1.376 17
15 55 Laconi R. FRA Kawasaki ZX-10R11'22.580 1'58.654 1.397 15
16 96 Smrz J. CZE Ducati 1098 RS 08PIT IN 1'58.852 1.595 20
17 31 Muggeridge K. AUS Honda CBR1000RR10'53.388 1'59.001 1.744 15
18 94 Checa D. ESP Yamaha YZF-R12'01.828 1'59.313 2.056 16
19 100 Tamada M. JPN Kawasaki ZX-10R 1'59.418 2.161 19
20 38 Nakatomi S. JPN Yamaha YZF-R12'10.308 1'59.642 2.385 16
21 44 Rolfo R. ITA Honda CBR1000RR2'28.415 1'59.771 2.514 16
22 54 Sofuoglu K. TUR Honda CBR1000RRPIT IN 2'00.077 2.820 17
23 86 Badovini A. ITA Kawasaki ZX-10R2'00.478 2'00.112 2.855 12
24 88 Aoyama S. JPN Honda CBR1000RR2'01.059 2'00.644 3.387 18
25 43 Pridmore J. USA Honda CBR1000RR7'19.560 2'00.880 3.623 16
26 13 Iannuzzo V. ITA Kawasaki ZX-10R 2'01.282 4.025 17
27 83 Holland R. AUS Honda CBR1000RR 2'01.436 4.179 16
28 77 Napoleone L. FRA Yamaha YZF-R17'26.512 2'03.499 6.242 17
Comment
-
Smanettonazzo
- Aug 2005
- 73037
- 55
- Maschio
- 21
- il foggiano di Misano Adriatico
- Quelle giuste per divertirsi
- Send PM
finale
1 11 Corser T. AUS Yamaha YZF-R12'00.491 1'57.257 14
2 21 Bayliss T. AUS Ducati 1098 F08 1'57.694 0.437 16
3 7 Checa C. ESP Honda CBR1000RRPIT IN 1'57.878 0.621 20
4 76 Neukirchner M. GER Suzuki GSX-R10001'57.929 1'57.929 0.672 19
5 34 Kagayama Y. JPN Suzuki GSX-R10001'57.956 1'57.956 0.699 22
6 55 Laconi R. FRA Kawasaki ZX-10R 1'57.989 0.732 18
7 41 Haga N. JPN Yamaha YZF-R1 1'58.020 0.763 17
8 84 Fabrizio M. ITA Ducati 1098 F082'00.655 1'58.044 0.787 21
9 111 Xaus R. ESP Ducati 1098 RS 081'58.258 1'58.258 1.001 18
10 3 Biaggi M. ITA Ducati 1098 RS 08 1'58.311 1.054 20
11 36 Lavilla G. ESP Honda CBR1000RR 1'58.322 1.065 20
12 10 Nieto F. ESP Suzuki GSX-R1000 1'58.354 1.097 19
13 23 Kiyonari R. JPN Honda CBR1000RR1'58.399 1'58.399 1.142 20
14 194 Gimbert S. FRA Yamaha YZF-R1PIT IN 1'58.506 1.249 20
15 57 Lanzi L. ITA Ducati 1098 RS 08 1'58.514 1.257 17
16 100 Tamada M. JPN Kawasaki ZX-10R2'00.818 1'58.568 1.311 23
17 96 Smrz J. CZE Ducati 1098 RS 081'59.665 1'58.852 1.595 22
18 31 Muggeridge K. AUS Honda CBR1000RR2'08.015 1'58.976 1.719 18
19 94 Checa D. ESP Yamaha YZF-R1PIT IN 1'59.313 2.056 18
20 88 Aoyama S. JPN Honda CBR1000RR2'10.197 1'59.488 2.231 21
21 38 Nakatomi S. JPN Yamaha YZF-R12'01.319 1'59.642 2.385 19
22 54 Sofuoglu K. TUR Honda CBR1000RR 1'59.716 2.459 19
23 86 Badovini A. ITA Kawasaki ZX-10R2'00.057 1'59.720 2.463 15
24 44 Rolfo R. ITA Honda CBR1000RR 1'59.771 2.514 19
25 43 Pridmore J. USA Honda CBR1000RR2'06.964 2'00.620 3.363 19
26 13 Iannuzzo V. ITA Kawasaki ZX-10R 2'00.705 3.448 20
27 83 Holland R. AUS Honda CBR1000RR 2'01.082 3.825 19
28 77 Napoleone L. FRA Yamaha YZF-R12'03.515 2'03.499 6.242 20
Ottimo laconiLast edited by giuseppe_d; 13-06-08, 13:17.
Comment
-
Smanettonazzo
- Aug 2005
- 73037
- 55
- Maschio
- 21
- il foggiano di Misano Adriatico
- Quelle giuste per divertirsi
- Send PM
-
-
Smanettonazzo
- Aug 2005
- 73037
- 55
- Maschio
- 21
- il foggiano di Misano Adriatico
- Quelle giuste per divertirsi
- Send PM
Originally posted by Maoni View Postquello con il nr 11 in gara sparirà come al solitoLast edited by giuseppe_d; 13-06-08, 13:22.
Comment
-
X
Comment